Name: BASTON EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1240950 Father: BRESTON 't KLUMPKE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: G J BREYER |
Work : IER1 VZH UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
27/05/1985 | 's Graveland | IER1 | 70 | 70 | 84 | 224 | g | . | C.v.Gijn |
Name: BARTJEDA EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1240956 Father: BRESTON 't KLUMPKE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IERcacib VZH UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
21/10/1984 | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most | |
16/03/1985 | CACIB | 41 | 42 | 41 | 124 | zg | . | A.Lieftink-v.d.Most | |
31/03/1985 | VZH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | H.Gerards |
Name: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1263565 Father: BENZO Mother: PRINSES ANJA v't WALFORT Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj with Honour IPO1 VZH UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
08/10/1987 | Baarn Keuring | Obj KNPV | --- | --- | --- | 339 | lof | 43 98 180 9 9 | School,Loos,Minjon |
27/05/1988 | Hilversum Keuring | PH1 KNPV | --- | --- | --- | 409 | lof | 59 20 314 9 7 | v Rooy,Boots,Jorna |
12/06/1988 | Hilversum Wedstrijd | PH1 KNPV | --- | --- | --- | 400 | . | . | Jorna v.Ee Jansen |
13/08/1988 | ERPDC Wedstrijd | PH1 KNPV | --- | --- | --- | 365 | . | 58 290 10 7 zonder waterwerk | de Bruin Hoeflaken van Vugt |
05/03/1989 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Lieftinck |
09/04/1989 | Hilversum | VZH | 37 | + | --- | 37 | gesl | . | P.Wendt |
29/10/1989 | Gooi 't | IPO1 | 91 | 76 | 95 | 262 | zg/u | . | A.Lieftinck |
19/11/1989 | Hilversum Examen | IPO1 | 71 | 70 | 97 | 238 | g/u | . | A.Stappers |
01/04/1990 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | z10 | 71 | 92 | 163 | 19 | E9 + BC10=19 | W.Lensen Bouman |
08/04/1990 | Hilversum | VZH | 43 | + | --- | 43 | gesl | . | J.v.Sprakelaar v.Gijn |
24/11/1990 | Auke Postma Bokaal | IPO1 | --- | --- | 88 | 88 | g | . | Broekhuizen/C. v Gijn |
Name: FALCO EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1309157 Father: YAGUS dl THUDINIE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: W C A VD KLIS |
Work : VZH UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: FERRY TOSCA EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1309158 Father: YAGUS dl THUDINIE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: H DE VINK |
Work : IPO1 VZH Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
19/03/1989 | Gooi 't | VZH | 36 | + | --- | 36 | gesl | . | W.Lensen |
29/10/1989 | Gooi 't | IPO1 | 70 | 80 | 88 | 238 | g/u | . | A.Lieftinck |
Name: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1309161 Father: YAGUS dl THUDINIE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO1 VZH UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
18/05/1986 | Hilversum | VZH | 36 | + | --- | 36 | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
19/10/1986 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
19/11/1986 | Hilversum examen | IPO1 | 76 | 81 | 81 | 238 | g | . | W.Lensen |
Name: JOERY LETICIA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1421570 Father: ORRIN TOSCA v't VONDERKE Mother: LETICIA ERIKA v ULEABORGH Owner: A F M A SCHOUTEN |
Work : VZH Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
12/07/1987 | Hilversum | VZH | 35 | + | --- | 35 | gesl | . |
Name: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454196 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : KNPV Rescue Dog with Honour IPO3 Schh3 VZH Tests: CQN |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
05/03/1989 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Lieftinck |
29/10/1989 | Gooi 't | IPO1 | 93 | 73 | 93 | 259 | zg/u | . | A.Lieftinck |
19/11/1989 | Hilversum Examen | IPO1 | 90 | 90 | 90 | 270 | u/u | . | A.Stappers |
25/11/1989 | Auke Postuma Bokaal | IPO1 | --- | --- | 90 | 90 | u | . | C.v.Gijn A.Broekhuizen |
01/04/1990 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | u1 | 91 | 93 | 184 | 6 | E1 + BC5 = 6 | W.Lensen Bouman |
08/04/1990 | Hilversum | VZH | 45 | + | --- | 45 | gesl | . | J.v.Sprakelaar v.Gijn |
20/05/1990 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 96 | 89 | 100 | 285 | zg | Beste C, IPO1 | I.v.Welie K.v.Sprakelaar |
03/06/1990 | Scipio Blume Trofee | IPO1 | --- | 87 | 96 | 183 | zg | 2nd group , Best IPO1 | C.v.Gijn/K.v.Sprakelaar |
19/08/1990 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 94 | 80 | 94 | 268 | zg | Beste IPO1 | P.Wendt W.Spies G.List |
23/09/1990 | Nijkerk Trofee | IPO1 | --- | 91 | 97 | 188 | zg | Best C, Best IPO1 | H.Gerards W.Spies |
28/10/1990 | Regio6 Wedstrijd | IPO1 | 100 | 97 | 100 | 297 | u | Best A+B+C !!! | J. v.Sprakelaar |
18/11/1990 | Hilversum Club Kamp. | IPO1 | 92 | 92 | 96 | 280 | zg | Best A+B+C | A.Stappers |
25/11/1990 | Int.Meisterschaft | IPO1 | 89 | 88 | 90 | 267 | . | Best IPO1 NW Sieger | A.Tokkie Ratajski Muller |
29/06/1991 | Flevoland Bokaal | IPO1 | --- | 90 | 97 | 187 | zg | . | Stappers |
25/08/1991 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 96 | 94 | 97 | 287 | u | Best Team,IPO1 | Wendt Spies Welie |
15/09/1991 | Nijkerk Trofee | IPO1 | --- | 90 | 98 | 188 | zg | Best IPO1 | Stappers Tokkie |
22/09/1991 | DBC Championships 1&2 | SchH1 | 98 | 94 | 96 | 288 | u | Best IPO1 | Zulauf Appel |
13/10/1991 | Baarle Hertog | CQN | --- | --- | --- | 184 | gesl | . | Demierbe/Dumont/Grulois |
03/11/1991 | NBC Regio 6 Wedstrijd | IPO1 | 86 | 80 | 95 | 261 | g | . | I.v Welie |
10/11/1991 | Hilversum Clubkamp. | IPO2 | 91 | 93 | 95 | 279 | zg | Best A+B+C | A.Stappers |
01/12/1991 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO2 | 80 | 90 | 87 | 257 | g | 1st place / Best team | Stam Sprakelaar |
15/11/1992 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 84 | 91 | 97 | 272 | zg | Best C | A.Tokkie |
29/11/1992 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO3 | --- | 89 | 83 | 172 | g | . | E.de Calonne H.Gerards |
24/04/1993 | DBC LG NRW Wedstrijd | SchH3 | 94 | 90 | 96 | 280 | sg/a | Landessieger | E.Friedrichs |
13/08/1993 | Horst Keuring | RedH KNPV | --- | --- | --- | 214 | lof | 38 20 136 10 10 | |
25/09/1993 | Almere Haven Examen | IPO3 | 91 | 77 | 88 | 256 | g | . | W. Lensen |
Name: LADY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454201 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: B M VAN GANSERT |
Work : VZH Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
09/10/1988 | Hilversum | VZH | 35 | + | --- | 35 | gesl | . | E.de Calonne |
Name: ORPHEUS BARTJEDA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1508241 Father: SPENCER JORDINA vd BOEVERSGARDEN Mother: BARTJEDA EMETH v CAYA'S HOME Owner: A SWART |
Work : UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
05/03/1989 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Lieftinck |
Name: OLAF BOWIE BARTJEDA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1508242 Father: SPENCER JORDINA vd BOEVERSGARDEN Mother: BARTJEDA EMETH v CAYA'S HOME Owner: J M VISSER |
Work : UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
27/05/1989 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Lieftinck |
Name: ROYAL DEBBY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1575217 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work : Blinde-Geleide Hond Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1632415 Father: MALUKO HAYA v CAYA'S HOME Mother: PRINSES BETTY v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : Eg Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
23/12/1990 | Hilversum | EG | 92 | --- | --- | 92 | . | . | Verkerk |
Name: UREE RATAPLAN v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1645472 Father: BASCO v ELTONS HOME Mother: RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME Owner: A R SELLES-RENKEMA |
Work : IPO2 VZH UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
14/06/1992 | Flevoland Examen | VZH | 45 | --- | --- | 45 | gesl | . | P.A.Wendt |
13/09/1992 | Flevoland | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | R. Venema |
25/09/1993 | Flevoland Examen | IPO1 | 100 | 84 | 83 | 267 | g | . | P. Wendt |
23/10/1993 | NBC Regio 1 Wedstrijd | IPO1 | 88 | 73 | 80 | 241 | g | . | A. Stappers |
02/07/1995 | Flevoland Wedstrijd | IPO1 | --- | 86 | 83 | 169 | g | . | Tokkie Stappers |
12/05/1996 | Flevoland Examen | IPO2 | 90 | 84 | 70 | 244 | g | . | A.Tokkie |
07/07/1996 | Flevoland Bokaal | IPO2 | 93 | 88 | 70 | 251 | g | . | P.Wendt A.Tokkie |
Name: WOOKIE MISCHA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1645474 Father: SARCUS v DIDI'S HOME Mother: MISCHA MICHELLE v MAASWAAL Owner: A H VREE-VAN VOORBERGEN |
Work : VZH Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
16/09/1990 | Hilversum | VZH | 36 | + | --- | 36 | gesl | . | A.Lieftinck |
Name: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648956 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO3 VZH UV Tests: CQN |
Show : International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1 | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
18/04/1993 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.F.Stappers |
12/09/1993 | Hilversum | VZH | 44 | --- | --- | 44 | gesl | . | A.Tokkie |
25/09/1993 | Almere Haven Examen | IPO1 | 70 | 79 | 94 | 243 | g | . | W. Lensen |
24/10/1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO2 | 86 | 84 | 82 | 252 | g | . | H. Gerards |
21/11/1993 | NBG Volharding Examen | IPO3 | 70 | 87 | 92 | 249 | g | . | W.Spies |
02/04/1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 2U | 90 | 80 | 172 | . | . | Tokkie Gink-van Es |
30/04/1995 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 1U | 90 | 84 | 175 | . | 1E+3BC=4p Best E B | Gerards Wieldraayer |
12/10/1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 173 | gesl | . | Dambrien , Demierbe |
Name: VIVIAN PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648958 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work : Blinde-Geleide Hond Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: XANDOR PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720690 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: R J WESTENENG |
Work : IPO1 VZH UV Tracking Dog Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
18/10/1992 | Hilversum Examen | VZH | 42 | --- | --- | 42 | gesl | . | W. Lensen |
15/11/1992 | Hilversum Examen | SPH | 92 | --- | --- | 92 | Gesl | . | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
18/04/1993 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.F.Stappers |
25/09/1993 | Almere Haven Examen | IPO1 | 98 | 73 | 84 | 255 | g | . | W. Lensen |
24/10/1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 96 | 80 | 84 | 260 | g | . | H. Gerards |
27/03/1994 | Hilversum Examen | VZH | 46 | + | --- | 46 | gesl | . | A.Stappers |
02/04/1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 7zg | 78 | 96 | 181 | . | . | Tokkie Gink-van Es |
Name: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720691 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO1 VZH Tests: CQN |
Show : International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
26/08/1995 | sv hau | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | J.Sossalla |
08/10/1995 | DSV Kleve | IPO1 | 72 | 97 | 95 | 264 | g | . | H.Galonska |
11/11/1995 | Deutsch Meisterschaft | IPO1 | 74 | 90 | 96 | 260 | g | . | E.M.Erhard |
12/10/1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 140 | gesl | . | Dambrien , Demierbe |
21/06/1998 | Hechtel | CQN | --- | --- | 191 | 191 | gesl | . | W.van Driessche A.Verheyen |
Name: YACKIE MISCHA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720696 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: MISCHA MICHELLE v MAASWAAL Owner: R KIVELAINEN |
Work : JK2 Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: ALPHA UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1735829 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: R L FROWIJN |
Work : IPO3 VZH Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
18/10/1992 | Hilversum Examen | VZH | 42 | --- | --- | 42 | gesl | . | W. Lensen |
15/11/1992 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 96 | 80 | 91 | 267 | g | . | A.Tokkie |
27/03/1993 | Hoogkerk Wedstrijd | IPO1 | --- | 74 | 81 | 155 | . | . | I.van Welie G.List |
24/04/1993 | DBC LG NRW Wedstrijd | SchH1 | 98 | 90 | 97 | 285 | sg/a | . | E.Friedrichs |
27/05/1993 | Sneek | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | |
19/06/1993 | Zwolle | IPO2 | 97 | 87 | 92 | 276 | zg | . | C.v.Gijn |
29/08/1993 | GP Almere Haven | IPO2 | 97 | 87 | 80 | 264 | g | . | List I.v.Welie Stam |
21/11/1993 | Almere-haven Examen | IPO3 | 92 | 93 | 91 | 276 | zg | . | A.Tokkie |
12/11/1995 | Gooi 't Examen | VZH | 49 | + | --- | 49 | gesl | . | W.Lensen |
Name: ALF UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1735830 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: P VAN ETTEKOVEN |
Work : IPO1 VZH Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
16/06/1996 | Gooi 't Examen | VZH | 40 | + | --- | 40 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
10/11/1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 70 | 70 | 86 | 226 | v | . | J.Visser |
Name: ANUBIS UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1735832 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO3 VZH Tracking Dog Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
18/10/1992 | Hilversum Examen | VZH | 45 | --- | --- | 45 | gesl | . | W. Lensen |
15/11/1992 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 98 | 85 | 92 | 275 | zg | 2nd place , Best A | A.Tokkie |
24/04/1993 | DBC LG NRW Wedstrijd | SchH1 | 95 | 78 | 96 | 269 | g/a | . | E.Friedrichs |
16/05/1993 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 91 | 83 | 89 | 263 | g | . | A.Stappers C.van Gijn |
24/10/1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO2 | 97 | 92 | 84 | 273 | zg | Best A+B | H. Gerards |
27/03/1994 | Hilversum Examen | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl | . | A.Stappers |
16/04/1994 | Strasbourg Wedstrijd | IPO2 | 98 | 92 | 93 | 283 | zg | Best A+B+C IPO2 | M.Wirtz/E.Secula |
15/05/1994 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 91 | 92 | 86 | 269 | g | Best IPO2 | Tokkie,Spies,Visser |
03/09/1994 | Flevoland Examen | IPO3 | 80 | 92 | 91 | 263 | g | . | J.Visser |
02/10/1994 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 90 | 91 | 88 | 269 | g | . | List Wendt Spies |
09/10/1994 | Hilversum Examen | SPH | 75 | --- | --- | 75 | v | . | P.Wendt |
20/11/1994 | HSV Duurswold Wedstrijd | SPH1 | 70 | --- | --- | 70 | v | . | H.Gerards/ |
26/11/1994 | NVBH Randmeren Examen | SPH | 90 | --- | --- | 90 | zg | . | W.Spies/ |
05/11/1995 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 96 | 76 | 86 | 258 | g | Best IPO3 | W.Spies |
Name: BABOES UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1765595 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: C JONGEJAN |
Work : IPO3 VZH Tracking Dog Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
23/10/1993 | Prinsenbeek Examen | IPO1 | 88 | 82 | 96 | 266 | g | . | W. Spies |
15/05/1994 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 90 | 85 | 93 | 268 | g | . | Tokkie,Spies,Visser |
19/06/1994 | Regio 4 Wedstrijd | IPO1 | 96 | 90 | 93 | 279 | zg | . | A.Stappers |
02/07/1994 | Prinsenbeek Examen | IPO1 | 98 | 88 | 90 | 276 | zg | . | C.van Gijn |
13/08/1994 | Waldshut | IPO1 | 92 | 92 | 86 | 270 | sg | . | Reichert,Dorr |
22/10/1994 | Prinsenbeek Examen | IPO2 | 96 | 92 | 83 | 271 | zg | . | A.Stappers |
19/03/1995 | Prinsenbeek Examen | SPH1 | 82 | --- | --- | 82 | g | . | G.List |
21/05/1995 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 92 | 91 | 92 | 275 | zg | . | Lensen Stappers Gerards |
01/10/1995 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 92 | 90 | 77 | 259 | g | . | Visser Welie Stam |
28/10/1995 | Prinsenbeek Examen | IPO3 | 96 | 87 | 83 | 266 | g | . | H.Gerards |
Name: DARCO UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1809799 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J DOORNWEERD |
Work : UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
14/11/1993 | Apeldoorn Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Stappers |
Name: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1809800 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO3 VZH UV Tests: CQN |
Show : International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
10/04/1994 | Gooi 't Examen | VZH | 43 | + | --- | 43 | gesl | . | F.Vanbijlevelt |
03/09/1995 | Hilversum Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Stappers |
08/10/1995 | Hilversum | VZH | 39 | + | --- | 39 | gesl | . | A.Stappers |
05/11/1995 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 70 | 82 | 95 | 247 | g | Best ipo1 | W.Spies |
11/08/1996 | Hilversum Examen | IPO2 | 90 | 95 | 96 | 281 | zg | . | A.Stam |
10/11/1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 88 | 81 | 80 | 249 | g | Best A | J.Visser |
12/10/1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 164 | gesl | 3rd place | Dambrien , Demierbe |
Name: EMELY SHUNKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1813298 Father: LEE VY ASTRA le PETITE COLLINE Mother: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Owner: G EIKELN |
Work : Begleithund Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
11/09/1994 | Kleve | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | DHV185 |
30/04/1995 | Kleve Examen | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | DHV213 |
Name: IRON XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848389 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J ENGEL |
Work : Schh3 IPO3 BH American Work Champion 1998 Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
30/09/1995 | USA | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | |
18/05/1996 | USA | SchH2 | 78 | 82 | 85 | 245 | . | . | |
16/11/1996 | USA Examen | SchH3 | 70 | 82 | 86 | 238 | . | . | |
06/12/1997 | USA Examen | SchH3 | 96 | 80 | 89 | 265 | . | . | |
07/06/1998 | NBC Winner Mondial | IPO3 | 70 | 74 | 80 | 224 | v | . | I.van Welie E.Groothuizen A.Tokkie |
15/11/1998 | USA | SchH3 | 84 | 90 | 91 | 265 | . | . |
Name: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848390 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work : IPO3 VZH UV Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
26/04/1995 | Gooi 't Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | R.Venema |
07/05/1995 | Gooi 't Examen | VZH | 49 | + | --- | 49 | . | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
03/09/1995 | Hilversum Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Stappers |
08/10/1995 | DSV Kleve | IPO1 | 86 | 83 | 96 | 265 | g | . | H.Galonska |
24/04/1996 | Gooi 't Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | W. v.Rooyen |
07/07/1996 | Gooi 't Examen | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl | . | W.Lensen |
11/08/1996 | Hilversum Examen | IPO2 | 89 | 94 | 96 | 279 | zg | . | A.Stam |
13/10/1996 | Hilversum Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | A.Stappers |
10/11/1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 70 | 82 | 84 | 236 | v | . | J.Visser |
06/04/1997 | Gooi 't Examen | IPO3 | 79 | 86 | 93 | 258 | g | . | W.Lensen |
07/05/1997 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | + | gesl | . | W.van Rooyen, |
05/10/1997 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 77 | 85 | 90 | 252 | g | . | I.van Welie,A.Tokkie |
16/11/1997 | Gooi 't Examen | IPO3 | 81 | 88 | 88 | 257 | g | . | W.Lensen |
07/06/1998 | NBC Winner Mondial | IPO3 | 96 | 88 | 84 | 268 | g | . | I.van Welie E.Groothuizen A.Tokkie |
27/09/1998 | Molenhoek C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 70 | 70 | v | . | W.Spies |
04/10/1998 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | U2 | 75 | 85 | 160 | g | . | S.Kwak |
13/05/1999 | NBC Koppel Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 87 | 87 | g | . | C.Janssen A.Tokkie L.Kwak Quartel |
26/06/1999 | de Veluwe Team Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 84 | 84 | g | . | G.List A.Tokkie W.Spies |
Name: IVAN XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848391 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J R ENGEL |
Work : Schh3 Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
09/11/1996 | USA | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | |
25/04/1998 | Germany | SchH2 | 83 | 84 | 82 | 249 | a/g | . | |
11/07/1999 | USA | SchH3 | 86 | 70 | 95 | 251 | . | . |
Name: ICHA XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848392 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: T J ABBRING-HINGST |
Work : IPO3 VZH Tests: |
Show : | |||||||
Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
04/03/1995 | Zwolle | VZH | 43 | + | --- | 43 | . | . | L.C.A Quartel |
06/05/1995 | Zwolle Examen | IPO1 | 84 | 90 | 85 | 259 | g | . | P.Wendt |
02/07/1995 | Flevoland Wedstrijd | IPO1 | --- | 82 | 80 | 162 | g | . | Tokkie Stappers |
11/11/1995 | Zwolle Examen | IPO1 | 83 | 97 | 80 | 260 | g | . | A.Tokkie |
26/11/1995 | NBC RegioTeam Wedstrijd | IPO1 | 96 | 94 | 92 | 282 | zg | . | Wendt Gijn Tokkie |
23/03/1996 | Zwolle Examen | IPO1 | 90 | 98 | 97 | 285 | zg | . | W.Lensen |
19/05/1996 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 71 | 90 | 92 | 253 | g | . | W.Steijger J.Visser |
23/11/1996 | Zwolle Examen | IPO2 | 70 | 90 | 98 | 258 | g | . | I. v.Welie |
