| XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME |
|
International Champion |
|
|||||||
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 Offspring
|
BINO NHSB.509203 |
||||
DONAAH NHSB.512876 |
|||||||
VESTA NHSB.802037 Offspring
|
BUCKO v DAFZICHT NHSB.400725 KNPV PH1a 254p Show Show: |
||||||
TANJA NHSB.570986 |
|||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p Offspring
|
PIRO vh HARWIJSHONK NHSB.487650 KNPV PH1 with Honour 302p |
|||||
DONA v EMMAZICHT NHSB.622035 |
|||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
CARLOS vd LEONSBERG NHSB.893589 |
||||||
ANJA NHSB.939519 |
|||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 Offspring
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 Show Show: |
||||
ANJA NHSB.534520 |
|||||||
ASTRIT NHSB.695584 Offspring
|
POESKA NHSB.520607 |
||||||
SANDRA NHSB.599911 |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p Offspring
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
|||||
FRIEDAN NHSB.336687 |
|||||||
REZIA NHSB.473585 Related |
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
||||||
JOSSIE NHSB.300228 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 26-08-1995 | sv hau | BH | --- | --- | --- | --- | gesl |   | J.Sossalla |
  | 08-10-1995 | DSV Kleve | IPO1 | 72 | 97 | 95 | 264 | g |   | H.Galonska |
  | 11-11-1995 | Deutsch Meisterschaft | IPO1 | 74 | 90 | 96 | 260 | g |   | E.M.Erhard |
  | 12-10-1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 140 | gesl |   | Dambrien , Demierbe |
1 | 21-06-1998 | Hechtel | CQN | --- | --- | 191 | 191 | gesl |   | W.van Driessche A.Verheyen |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
29-08-1993 | Lindentrofee (B) | Teven Openklas |   | Uitmuntend | |
21-10-1995 | Dornbirn | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC | |
02-03-1996 | Nurnberg | Teven Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
23-03-1996 | Berlijn | Teven Gebruiksklas |   | 2.    Zeer Goed | |
24-03-1996 | Brno | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
30-03-1996 | Luxemburg | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC | |
27-04-1996 | Ceske Budejovice | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
03-05-1996 | Dortmund | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
30-06-1996 | Viersen | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
04-08-1996 | Bochum | Teven Gebruiksklas |   | 2.    Zeer Goed | |
21-09-1996 | Wels | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
08-02-1997 | Brno | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
22-03-1997 | Luxembourg | Teven Gebruiksklas |   | 2.    Zeer Goed | |
05-04-1997 | Nurnberg | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
17-05-1997 | Dornbirn | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB | |
24-05-1997 | Friedrichshafen | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
25-05-1997 | Salzburg | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
19-07-1997 | Luik | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CACIB | |
30-08-1997 | Stuttgart | Teven Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
13-08-2000 | EuroBouvier | Teven Veteranenklas |   | 1.    Uitmuntend | |
02-09-2000 | Luxemburg | Teven Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
23-09-2000 | Nationale d'Elevage | Teven Veteranenklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend |
Name: FJOEBIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2205429 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J PRONK-WOLDERS |
Work: SchH3 IPO3 SPH1 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 01-10-2000 | Spijkenisse | VZH | 37 | + | ... | 37 | gesl | . | A.Tokkie |
  | 14-10-2000 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Lieftinck |
  | 05-11-2000 | Spijkenisse Examen | IPO1 | 93 | 77 | 88 | 258 | g | . | C.Janssen |
  | 26-05-2001 | Klundert C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 90 | 90 | zg | . | A.Broekhuizen |
  | 30-06-2001 | Spijkenisse Examen | IPO1 | 82 | 90 | 88 | 260 | g | . | H.Gerards |
8 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | ZG4 | 74 | 92 | 166 | g | E4 + BC11= 15 | A.Stappers,F.Matekovic |
6 | 16-09-2001 | NBC C.Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 90 | 90 | zg | . | C.v.Gijn |
2 | 06-10-2001 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO1 | 87 | 82 | 95 | 264 | g | Best C | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 11-11-2001 | Spijkenisse Examen | IPO2 | 86 | 82 | 86 | 254 | . | . | W.Spies |
  | 17-11-2001 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | Lieftink |
  | 18-11-2001 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | ... | 78 | 92 | 170 | . | Best IPO2 | W.lensen , C.van Gijn |
10 | 06-04-2002 | BD Bergen Wedstrijd | IPO2 | 82 | 84 | 87 | 253 | g | . | Tichelaar, Kwak, Spies |
  | 05-05-2002 | HSV Botlek Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 89 | 89 | g | . | W.Steijger F.Matekovic |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO2 | ... | ... | 83 | 83 | g | . | A.Stam |
  | 11-05-2002 | Klundert Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 85 | 85 | g | . | C. van Gijn |
7 | 15-06-2002 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | ZG5 | 84 | 86 | 170 | . | 5E + 7BC =12p | Stoltenberg E , S.Kwak |
2 | 05-10-2002 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO2 | 97 | 80 | 83 | 260 | g | . | D.Segers,W.Spies |
  | 19-10-2002 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Lieftinck |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | ... | 70 | 80 | 150 | . | . | List , Broekhuizen |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 97 | 88 | 81 | 266 | g | . | A.Tokkie |
14 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 81 | 81 | 89 | 251 | g | . | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 31-05-2003 | Niervaert Bokaal | IPO3 | ... | ... | 80 | 80 | g | . | A.Stam |
  | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG8 | 65 | 86 | 151 | o | . | A.Stam |
10 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 78 | 94 | 242 | g | . | H.Boskens , A.Broekhuizen |
2 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 96 | 85 | 94 | 275 | zg | Best Bouvier | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
  | 30-11-2003 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 92 | 84 | 90 | 266 | g | . | S.Kwak |
  | 06-03-2004 | Breven te Geel Wedstrijd | SchH3 | 90 | 85 | 94 | 269 | g | . | R.Coppin |
  | 09-05-2004 | Spijkenisse Examen | SPH1 | 92 | ... | ... | 92 | zg | . | A.Stappers |
7 | 29-05-2004 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 90 | 74 | 83 | 247 | . | . | F.Tichelaar C.Janssen |
1 | 19-09-2004 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | A.Stappers |
7 | 14-11-2004 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 90 | 74 | 80 | 244 | g | . | S.Kwak |
  | 07-05-2005 | Klundert C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 71 | 71 | v | . | F.Tichelaar, J.Visser |
9 | 14-05-2005 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 96 | 71 | 80 | 247 | g | . | H.Gerards A.Broekhuizen |
6 | 19-06-2005 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | ZG | 70 | 85 | 155 | . | . | J.Selders (BC) H.M.Irving (E) |
  | 24-06-2005 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 88 | ... | ... | 88 | . | . | |
5 | 25-09-2005 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 80 | 80 | g | . | A.Broekhuizen |
  | 23-10-2005 | Spijker Cup | IPO3 | 92 | 66 | 86 | 244 | o | . | Gerards, Welie, Janssen |
  | 27-05-2006 | NiervaertBokaal | IPO3 | ... | ... | 70 | 70 | v | . | F.Janssen |
  | 24-06-2006 | De Veluwe Wedstrijd | IPO3 | 88 | ... | ... | 88 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
8 | 24-09-2006 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 40 | 40 | o | . | |
  | 01-06-2008 | Botlek Wedstrijd | IPO3 | 73 | ... | ... | 73 | . | . | S.Kwak T.Jonkers F.Tichelaar |
Name: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2094591 Father: HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 SPH2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 29-03-1998 | Gooi 't Examen | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | L.Quartel |
  | 09-05-1998 | OG Eberbach Examen | IPO1 | 78 | 90 | 96 | 264 | g | . | M.Weber |
  | 05-07-1998 | Hilversum Examen | IPO2 | 83 | 90 | 97 | 270 | zg | . | A.Stappers |
  | 22-11-1998 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | ... | 88 | 88 | 176 | g | . | W.Spies |
4 | 19-09-1999 | NBC C Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 83 | 83 | g | . | C.Janssen |
2 | 03-10-1999 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO2 | ZG5 | 86 | 95 | 181 | zg | 5E + 2BC =7p Best C | W.Spies J.Stegeman |
  | 17-10-1999 | Gooi Examen | IPO3 | 87 | 85 | 87 | 259 | g | . | J.Visser |
  | 31-10-1999 | Hilversum ClubK. Examen | IPO3 | 94 | 90 | 93 | 277 | zg | . | S.Kwak |
  | 06-11-1999 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 92 | 92 | zg | . | W.Spies |
  | 21-11-1999 | NBC CS Trofee | IPO3 | ... | 94 | 87 | 181 | zg | . | A.Stam J.Visser |
3 | 02-04-2000 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 90 | 90 | 92 | 272 | zg | . | A.Stappers Stam H.Gerards |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | IPO3 | 95 | 90 | 95 | 280 | zg | . | S.Kwak |
  | 01-06-2000 | NBC Koppelwedstrijd | IPO3 | 73 | ... | ... | 73 | g | . | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
3 | 18-06-2000 | NBC Kampioenschappen | IPO3 | 88 | 82 | 97 | 267 | g | Best C | C.van Gijn K.H.Holtkamp |
  | 24-06-2000 | AVSG de Veluwe Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | G.List,A.Tokkie,W.Spies |
3 | 17-09-2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 94 | 94 | zg | . | S.Kwak |
7 | 07-10-2000 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | 90 | 93 | 83 | 266 | g | E10+BC5 =15 | A.Stam,M.Stoltenberg |
2 | 29-10-2000 | Hilversum Examen Club K. | IPO3 | 99 | 96 | 94 | 289 | u | Best A,B | C. van Gijn |
  | 04-11-2000 | Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 83 | 83 | . | . | A.Broekhuizen |
  | 19-11-2000 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 90 | 91 | 181 | zg | . | W.Spies |
  | 26-05-2001 | Klundert C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | . | . | A.Broekhuizen |
4 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG8 | 88 | 95 | 183 | zg | E8 + BC4 = 12 | A.Stappers,F.Matekovic |
8 | 16-09-2001 | NBC C.Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 86 | 86 | . | . | C.v.Gijn |
5 | 06-10-2001 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 99 | 88 | 84 | 271 | zg | . | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 18-11-2001 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | ... | 93 | 88 | 181 | . | . | W.lensen , C.van Gijn |
5 | 06-04-2002 | BD Bergen Wedstrijd | IPO3 | 93 | 90 | 89 | 272 | zg | . | Tichelaar, Kwak, Spies |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO3 | ... | 88 | 81 | 169 | g | 2nd place B | A.Stam |
  | 11-05-2002 | Klundert Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 78 | 78 | v | . | C.van Gijn |
5 | 15-06-2002 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG6 | 88 | 85 | 173 | g | 6E + 4BC =10p | Stoltenberg E , S.Kwak |
2 | 05-10-2002 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 95 | 91 | 82 | 268 | g | . | D.Segers,W.Spies |
  | 27-10-2002 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 97 | 94 | 90 | 281 | zg | . | J.Selders |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 100 | 90 | 81 | 271 | g | . | List , Broekhuizen |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 100 | 90 | 90 | 280 | zg | . | A.Tokkie |
  | 29-03-2003 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | 91 | 84 | 87 | 262 | g | . | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
6 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 90 | 88 | 82 | 260 | g | . | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
6 | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG9 | 74 | 74 | 148 | v | . | A.Stam |
  | 30-08-2003 | Hilversum Examen | SPH1 | 98 | ... | ... | 98 | u | . | W.Lensen |
10 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 97 | 79 | 89 | 265 | . | . | |
  | 24-06-2005 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 97 | ... | ... | 97 | . | . | |
  | 02-10-2005 | Hilversum Examen | IPO3 | 96 | 81 | 85 | 262 | g | . | G.List |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | SPH2 | 94 | ... | ... | 94 | zg | . | W.Spies |
  | 24-06-2006 | De Veluwe Wedstrijd | IPO3 | 97 | ... | ... | 97 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
Name: XAVER MAX XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2094588 Father: HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: G EIKELN |
Work: SCHH3 IPO3 VPG3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-03-1998 | Goch | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W.Karle |
  | 05-04-1998 | Kleve | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | G.Wiltzer |
  | 19-04-1998 | Goch | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.Erhard |
  | 14-03-1999 | Kleve Examen | SchH1 | 59 | 91 | 98 | 248 | o | . | D.Mattern |
1 | 10-10-1999 | Kleve Wedstrijd | SchH1 | 98 | 97 | 96 | 291 | u/a | Clubchampion | H.Galonska |
  | 16-04-2000 | Kleve | SchH1 | 100 | 96 | 98 | 294 | v/a | . | H.Galonska |
1 | 15-10-2000 | Kleve Wedstrijd | SchH3 | 97 | 89 | 96 | 282 | a | clubchampion | E.Uffring |
  | 08-04-2001 | Kleve | IPO1 | 96 | 87 | 98 | 281 | sg | . | G.Stasun |
1 | 07-10-2001 | Kleve Wedstrijd | IPO2 | 100 | 90 | 94 | 284 | sg | Clubchampion | E.Uffing |
  | 14-04-2002 | Kleve Wedstrijd | IPO3 | 70 | 92 | 91 | 253 | g | . | U.Fenners |
1 | 27-10-2002 | Kleve Wedstrijd | VPG3 | 91 | 94 | 97 | 282 | sg | Clubchampion | Galonska |
1 | 26-04-2003 | Kleve Wedstrijd | VPG3 | 99 | 88 | 96 | 283 | sg | Clubchampion | G.Wiltzer |
1 | 12-10-2003 | Kleve Wedstrijd | VPG3 | 99 | 90 | 94 | 283 | zg | Clubchampion | Uffing |
  | 25-04-2004 | Kleve Wedstrijd | IPO3 | 100 | 82 | 96 | 278 | sg | . | E. Uffing |
Name: XERXES XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2094587 Father: HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: A VD KAMP |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 19-09-1998 | WHG Vanenburg Examen | VZH | 49 | + | ... | 49 | gesl | . | L.Quartel |
  | 03-10-1998 | WHG Vanenburg Examen | IPO1 | 94 | 90 | 86 | 270 | . | . | A.Broekhuizen |
  | 08-05-1999 | WHG Vanenburg Examen | IPO | 15 | 88 | 90 | 193 | o | . | A.Stam |
7 | 13-06-1999 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 72 | 86 | 93 | 251 | g | . | H.Gerards K.H.Holtkamp C.v.Gijn |
  | 26-06-1999 | de Veluwe Team Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | ... | 87 | . | . | G.List A.Tokkie W.Spies |
  | 18-09-1999 | Vanenburg Examen | IPO2 | 70 | 80 | 84 | 234 | v | . | S.Kwak |
  | 14-07-2001 | WHG Tolnegen Examen | IPO3 | 71 | 81 | 80 | 232 | . | . | A.Stappers |
Name: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2034345 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 BH SPH VZH CQN |
Show: International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 21-02-1998 | NVBH Randmeren Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Tokkie |
2 | 21-06-1998 | Hechtel | CQN | ... | ... | 188 | 188 | gesl | . | W.van Driessche A.Verheyen |
3 | 31-10-1998 | DBC Meisterschaft SchH1&2 | IPO1 | 75 | 90 | 90 | 255 | g | . | H. Kuetgens |
  | 09-05-1999 | DBC Reuth | SchH1 | 94 | 95 | 98 | 287 | u | . | D.Mattern |
1 | 13-06-1999 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 94 | 90 | 86 | 270 | zg | Best A | H.Gerards K.H.Holtkamp C.v.Gijn |
  | 08-09-1999 | DBC Reuth | BH | ... | ... | + | + | gesl | . | |
5 | 19-09-1999 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 81 | 81 | g | . | C.Janssen |
  | 25-09-1999 | Torenstad Bokaal | IPO1 | 95 | 90 | 90 | 275 | zg | Best IPO1 | C.van Dorst List W.Spies |
1 | 03-10-1999 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | U1 | 90 | 91 | 181 | zg | 1E + 3BC =4p Best E,B | W.Spies J.Stegeman |
  | 17-10-1999 | Gooi Examen | IPO2 | 83 | 88 | 80 | 251 | g | . | J.Visser |
  | 31-10-1999 | Hilversum ClubK. Examen | IPO2 | 92 | 91 | 84 | 267 | g | Best IPO2, Best B | S.Kwak |
  | 06-11-1999 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 86 | 86 | g | . | W.Spies |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | IPO3 | 96 | 91 | 93 | 280 | zg | . | S.Kwak |
  | 01-06-2000 | NBC Koppelwedstrijd | IPO3 | ... | ... | 94 | 94 | zg | Best C | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
7 | 18-06-2000 | NBC Kampioenschappen | IPO3 | 73 | 91 | 79 | 243 | g | Best B | C.van Gijn K.H.Holtkamp |
11 | 17-09-2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 83 | 83 | g | . | S.Kwak |
3 | 23-09-2000 | GSV Torenstad Bokaal | IPO3 | 87 | 96 | 93 | 276 | zg | Best B | J.Vissr,C.Jansen,S.Kwak |
2 | 07-10-2000 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | 87 | 97 | 92 | 276 | zg | E5 +BC2 = 7 | A.Stam,M.Stoltenberg |
1 | 29-10-2000 | Hilversum Examen Club K. | IPO3 | 98 | 94 | 98 | 290 | u | Best C | C. van Gijn |
  | 04-11-2000 | Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 89 | 89 | g | Best Bouvier | A.Broekhuizen |
  | 19-11-2000 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 91 | 92 | 183 | zg | . | W.Spies |
  | 17-03-2001 | NBG Regio5 Wedstrijd | IPO3 | 2 | 80 | 91 | 173 | o | . | C.Janssen,F.Janssen,S.Kwak |
  | 09-06-2001 | DBC Dahlem Examen | SchH3 | 86 | 91 | 94 | 271 | sg | . | F.G.Bauer |
  | 21-07-2001 | HSV Nijkerk Examen | IPO3 | 94 | 91 | 97 | 282 | zg | . | A.Stappers,C.van Gijn |
  | 19-08-2001 | Hart v. Gelderl Wedstrijd | IPO3 | 88 | 90 | 84 | 262 | g | . | H.Gerards , S.Kwak |
1 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | U2 | 96 | 95 | 191 | u | E2 + BC2 = 4 | A.Stappers,F.Matekovic |
1 | 06-10-2001 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 95 | 95 | 94 | 284 | zg | Best B | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 14-10-2001 | Amersfoort Examen | IPO3 | 98 | 94 | 93 | 285 | zg | . | A. Tokkie |
  | 03-11-2001 | HSV Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | . | . | G.List |
  | 18-11-2001 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 96 | 92 | 93 | 281 | . | Beste Team | W.lensen , C.van Gijn |
  | 27-04-2002 | Ned. Kamp. Werkhonden | IPO3 | 88 | 91 | 93 | 272 | g | . | F.Janssen,H.Gerards,C.van Gijn |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO3 | ... | 86 | 95 | 181 | zg | 2nd Place C,3rd Place B | A.Stam |
  | 19-05-2002 | Goede Spoor Wedstrijd | IPO3 | 94 | 90 | 92 | 276 | zg | . | G.List,A.Stam,F.Matekovic |
  | 08-06-2002 | Over Betuwe Wedstrijd | IPO3 | ... | 80 | 82 | 162 | . | . | G.List W.Spies W.Steijger |
4 | 15-06-2002 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | U2 | 84 | 87 | 171 | g | 2E + 6BC =7p | Stoltenberg E , S.Kwak |
  | 29-06-2002 | HSV Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | 92 | 88 | 91 | 271 | zg | . | A.Stappers |
  | 01-09-2002 | GHSV OverBetuwe Wedstrijd | IPO3 | 93 | 92 | 83 | 268 | g | . | G.List , V.Wilms |
5 | 05-10-2002 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 88 | 90 | 87 | 265 | g | . | D.Segers,W.Spies |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 98 | 91 | 84 | 273 | g | . | List , Broekhuizen |
  | 23-11-2002 | HSV Schalkhaar Examen | IPO3 | 90 | 90 | 93 | 273 | zg | . | C.van Gijn |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 97 | 96 | 96 | 289 | u | . | A.Tokkie |
  | 15-03-2003 | HSV O H G Spoor Wedstrijd | IPO3 | 51 | 88 | 75 | 214 | o | . | A.Tokkie F.Janssen C.Janssen |
4 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 83 | 89 | 95 | 267 | g | . | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 03-05-2003 | Liemers Wedstrijd | IPO3 | 94 | 96 | 81 | 271 | . | . | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
  | 10-05-2003 | HSV Nijkerk Examen | IPO3 | 98 | 93 | 90 | 281 | . | . | S.Kwak |
  | 31-05-2003 | Niervaert Bokaal | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | zg | Beste Bouvier | A.Stam |
  | 08-06-2003 | Pinksterbokaal | IPO3 | 84 | 88 | 90 | 262 | g | . | G.List F.Matekovic A.Stam |
3 | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG6 | 94 | 91 | 185 | zg | . | A.Stam |
15 | 16-08-2003 | HSV Hoogkerk Wedstrijd | IPO3 | 92 | 85 | 95 | 272 | zg | . | F.Jansen, G.List |
2 | 31-08-2003 | Hart v Gelderland Wed. | IPO3 | 95 | 95 | 90 | 280 | zg | . | G.List S.Kwak |
  | 10-09-2003 | Oosterhout Wedstrijd | IPO3 | 90 | 91 | 90 | 271 | . | . | G.List S.Kwak W.Spies |
1 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 93 | 92 | 94 | 279 | zg | . | H.Boskens , A.Broekhuizen |
  | 04-10-2003 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 97 | 96 | 94 | 287 | u | . | G.List |
19 | 12-10-2003 | Oosterhout Wedstrijd | IPO3 | 90 | 91 | 90 | 271 | zg | . | List Kwak Spies |
6 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 81 | 92 | 90 | 263 | g | . | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
1 | 02-11-2003 | German Championships | IPO3 | 99 | 93 | 97 | 289 | u | Best A,B,C | F. Storring |
2 | 15-11-2003 | Coen Semler Trofee | IPO3 | ... | 92 | 85 | 177 | g | . | Stappers Tichelaar |
  | 20-03-2004 | De Vlijt Wedstrijd | IPO3 | 34 | 85 | 84 | 203 | o | . | G.List A.Stappers W.Spies |
  | 18-04-2004 | Hilversum Examen | SPH1 | 90 | ... | ... | 90 | zg | . | S.Kwak |
  | 24-04-2004 | Ned. Kamp. Werkhonden | IPO3 | 90 | 84 | 84 | 258 | g | . | Kwak,Matekovic,Steyger |
2 | 29-05-2004 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 80 | 90 | 90 | 260 | . | . | F.Tichelaar C.Janssen |
  | 05-06-2004 | Nijkerk Examen | Sph1 | 96 | ... | ... | 96 | u | . | C.van Gijn |
9 | 20-06-2004 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | ZG7 | 77 | 88 | 165 | . | . | W.Spies(BC) , H.Reinders(E) |
1 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 96 | 93 | 93 | 282 | . | World Champion | |
9 | 02-10-2004 | Keistadbokaal Wedstrijd | IPO3 | 90 | 86 | 81 | 257 | g | . | Janssen Matekovic Gijn |
