| FJOEBIE XANDRA v CAYA'S HOME |
|
Owner / trainer: J PRONK-WOLDERS |
|
|||||||||
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
||||||
ARANKA NHSB.946534 |
|||||||||
DUNJA NHSB.1159999 Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||||
CHRISTA NHSB.1032410 |
|||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Offspring
Show: |
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p |
|||||||
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV |
|||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Show Show: |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Show Show: |
|||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
||||||
VESTA NHSB.802037 |
|||||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
||||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
|||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||||
ASTRIT NHSB.695584 |
|||||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
||||||||
REZIA NHSB.473585 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 01-10-2000 | Spijkenisse | VZH | 37 | + | --- | 37 | gesl |   | A.Tokkie |
  | 14-10-2000 | Spijkenisse Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Lieftinck |
  | 05-11-2000 | Spijkenisse Examen | IPO1 | 93 | 77 | 88 | 258 | g |   | C.Janssen |
  | 26-05-2001 | Klundert C Wedstrijd | IPO1 | --- | --- | 90 | 90 | zg |   | A.Broekhuizen |
  | 30-06-2001 | Spijkenisse Examen | IPO1 | 82 | 90 | 88 | 260 | g |   | H.Gerards |
8 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | ZG4 | 74 | 92 | 166 | g | E4 + BC11= 15 | A.Stappers,F.Matekovic |
6 | 16-09-2001 | NBC C.Wedstrijd | IPO1 | --- | --- | 90 | 90 | zg |   | C.v.Gijn |
2 | 06-10-2001 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO1 | 87 | 82 | 95 | 264 | g | Best C | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 11-11-2001 | Spijkenisse Examen | IPO2 | 86 | 82 | 86 | 254 |   |   | W.Spies |
  | 17-11-2001 | Spijkenisse Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | Lieftink |
  | 18-11-2001 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | --- | 78 | 92 | 170 |   | Best IPO2 | W.lensen , C.van Gijn |
10 | 06-04-2002 | BD Bergen Wedstrijd | IPO2 | 82 | 84 | 87 | 253 | g |   | Tichelaar, Kwak, Spies |
  | 05-05-2002 | HSV Botlek Wedstrijd | IPO2 | --- | --- | 89 | 89 | g |   | W.Steijger F.Matekovic |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO2 | --- | --- | 83 | 83 | g |   | A.Stam |
  | 11-05-2002 | Klundert Wedstrijd | IPO2 | --- | --- | 85 | 85 | g |   | C. van Gijn |
7 | 15-06-2002 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | ZG5 | 84 | 86 | 170 |   | 5E + 7BC =12p | Stoltenberg E , S.Kwak |
2 | 05-10-2002 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO2 | 97 | 80 | 83 | 260 | g |   | D.Segers,W.Spies |
  | 19-10-2002 | Spijkenisse Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Lieftinck |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | --- | 70 | 80 | 150 |   |   | List , Broekhuizen |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 97 | 88 | 81 | 266 | g |   | A.Tokkie |
14 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 81 | 81 | 89 | 251 | g |   | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 31-05-2003 | Niervaert Bokaal | IPO3 | --- | --- | 80 | 80 | g |   | A.Stam |
10 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 78 | 94 | 242 | g |   | H.Boskens , A.Broekhuizen |
2 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 96 | 85 | 94 | 275 | zg | Best Bouvier | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
  | 30-11-2003 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 92 | 84 | 90 | 266 | g |   | S.Kwak |
  | 06-03-2004 | Breven te Geel Wedstrijd | SchH3 | 90 | 85 | 94 | 269 | g |   | R.Coppin |
  | 09-05-2004 | Spijkenisse Examen | SPH1 | 92 | --- | --- | 92 | zg |   | A.Stappers |
7 | 29-05-2004 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 90 | 74 | 83 | 247 |   |   | F.Tichelaar C.Janssen |
1 | 19-09-2004 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 91 | 91 | zg |   | A.Stappers |
7 | 14-11-2004 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 90 | 74 | 80 | 244 | g |   | S.Kwak |
  | 07-05-2005 | Klundert C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 71 | 71 | v |   | F.Tichelaar, J.Visser |
9 | 14-05-2005 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 96 | 71 | 80 | 247 | g |   | H.Gerards A.Broekhuizen |
6 | 19-06-2005 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | ZG | 70 | 85 | 155 |   |   | J.Selders (BC) H.M.Irving (E) |
  | 24-06-2005 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 88 | --- | --- | 88 |   |   | |
5 | 25-09-2005 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 80 | 80 | g |   | A.Broekhuizen |
  | 27-05-2006 | NiervaertBokaal | IPO3 | --- | --- | 70 | 70 | v |   | F.Janssen |
  | 24-06-2006 | De Veluwe Wedstrijd | IPO3 | 88 | --- | --- | 88 |   |   | G.List R.Zainal S.Kwak |
  | 01-06-2008 | Botlek Wedstrijd | IPO3 | 73 | --- | --- | 73 |   |   | S.Kwak T.Jonkers F.Tichelaar |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
13-06-1999 | KCM | Teven Jeugdklas | Rapport
| Goed | |
18-06-2000 | KCM | Teven JongeHondenklas | Rapport
| Zeer Goed | |
24-06-2001 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
23-06-2002 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 4.    Goed | |
22-06-2003 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 8.    Zeer Goed | |
26-07-2003 | Luik | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
19-06-2005 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas |   | Zeer Goed |