| XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME |
|
Owner / trainer: H H TER BEEK |
|
||||||||
HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S NHSB.1755177 HD-1 IPO3 VZH UV Offspring
|
CAYENNE vd PAPPELRANCH ZB84/68 HD-0 Schh3 IPO3 Offspring
|
MARSCHEL vd STADT HOMBERG ZB792289 HD-1 SchH3 IPO3 FH Offspring
|
MARCO vd WIEL HOEVE NHSB.735303 KNPV PH1 377p |
|||||
ELFIE vd STADT HOMBERG ZB732230 SchH3 Show Show: |
||||||||
ANNABELL CASA DE MANDINGO'S NHSB.1181289 HD-1 Schh3 Offspring
|
ARKO vh WITTEVEENSEVEN NHSB.836318 HD-3 VH3 UV |
|||||||
BIANCA NHSB.831007 VH3 UV |
||||||||
BRAM BOWIE CASA DE MANDINGO'S NHSB.1554285 IPO3 Tracking DOG Offspring
|
MARSCHEL vd STADT HOMBERG ZB792289 HD-1 SchH3 IPO3 FH Offspring
|
MARCO vd WIEL HOEVE NHSB.735303 KNPV PH1 377p |
||||||
ELFIE vd STADT HOMBERG ZB732230 SchH3 Show Show: |
||||||||
BEAU REGARD vd DRIE SNEETJES NHSB.1265363 Schh3 IPO3 Tracking Dog Offspring
|
ARKO vh WITTEVEENSEVEN NHSB.836318 HD-3 VH3 UV |
|||||||
ANOUSKA JUSTA v SCHELLINGWOUDE NHSB.901811 VH3 Show Show: |
||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
|||||
VESTA NHSB.802037 |
||||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
|||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
|||||||
REZIA NHSB.473585 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 29-03-1998 | Gooi 't Examen | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl |   | L.Quartel |
  | 09-05-1998 | OG Eberbach Examen | IPO1 | 78 | 90 | 96 | 264 | g |   | M.Weber |
  | 05-07-1998 | Hilversum Examen | IPO2 | 83 | 90 | 97 | 270 | zg |   | A.Stappers |
  | 22-11-1998 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | --- | 88 | 88 | 176 | g |   | W.Spies |
4 | 19-09-1999 | NBC C Wedstrijd | IPO2 | --- | --- | 83 | 83 | g |   | C.Janssen |
2 | 03-10-1999 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO2 | ZG5 | 86 | 95 | 181 | zg | 5E + 2BC =7p Best C | W.Spies J.Stegeman |
  | 17-10-1999 | Gooi Examen | IPO3 | 87 | 85 | 87 | 259 | g |   | J.Visser |
  | 31-10-1999 | Hilversum ClubK. Examen | IPO3 | 94 | 90 | 93 | 277 | zg |   | S.Kwak |
  | 06-11-1999 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 92 | 92 | zg |   | W.Spies |
  | 21-11-1999 | NBC CS Trofee | IPO3 | --- | 94 | 87 | 181 | zg |   | A.Stam J.Visser |
3 | 02-04-2000 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 90 | 90 | 92 | 272 | zg |   | A.Stappers Stam H.Gerards |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | IPO3 | 95 | 90 | 95 | 280 | zg |   | S.Kwak |
  | 01-06-2000 | NBC Koppelwedstrijd | IPO3 | 73 | --- | --- | 73 | g |   | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
3 | 18-06-2000 | NBC Kampioenschappen | IPO3 | 88 | 82 | 97 | 267 | g | Best C | C.van Gijn K.H.Holtkamp |
  | 24-06-2000 | AVSG de Veluwe Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 91 | 91 | zg |   | G.List,A.Tokkie,W.Spies |
3 | 17-09-2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 94 | 94 | zg |   | S.Kwak |
7 | 07-10-2000 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | 90 | 93 | 83 | 266 | g | E10+BC5 =15 | A.Stam,M.Stoltenberg |
2 | 29-10-2000 | Hilversum Examen Club K. | IPO3 | 99 | 96 | 94 | 289 | u | Best A,B | C. van Gijn |
  | 04-11-2000 | Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 83 | 83 |   |   | A.Broekhuizen |
  | 19-11-2000 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | --- | 90 | 91 | 181 | zg |   | W.Spies |
  | 26-05-2001 | Klundert C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 87 | 87 |   |   | A.Broekhuizen |
4 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG8 | 88 | 95 | 183 | zg | E8 + BC4 = 12 | A.Stappers,F.Matekovic |
8 | 16-09-2001 | NBC C.Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 86 | 86 |   |   | C.v.Gijn |
5 | 06-10-2001 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 99 | 88 | 84 | 271 | zg |   | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 18-11-2001 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | --- | 93 | 88 | 181 |   |   | W.lensen , C.van Gijn |
5 | 06-04-2002 | BD Bergen Wedstrijd | IPO3 | 93 | 90 | 89 | 272 | zg |   | Tichelaar, Kwak, Spies |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO3 | --- | 88 | 81 | 169 | g | 2nd place B | A.Stam |
  | 11-05-2002 | Klundert Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 78 | 78 | v |   | C.van Gijn |
5 | 15-06-2002 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG6 | 88 | 85 | 173 | g | 6E + 4BC =10p | Stoltenberg E , S.Kwak |
2 | 05-10-2002 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 95 | 91 | 82 | 268 | g |   | D.Segers,W.Spies |
  | 27-10-2002 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 97 | 94 | 90 | 281 | zg |   | J.Selders |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 100 | 90 | 81 | 271 | g |   | List , Broekhuizen |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 100 | 90 | 90 | 280 | zg |   | A.Tokkie |
  | 29-03-2003 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | 91 | 84 | 87 | 262 | g |   | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
6 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 90 | 88 | 82 | 260 | g |   | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
6 | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG9 | 74 | 74 | 148 | v |   | A.Stam |
  | 30-08-2003 | Hilversum Examen | SPH1 | 98 | --- | --- | 98 | u |   | W.Lensen |
10 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 97 | 79 | 89 | 265 |   |   | |
  | 24-06-2005 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 97 | --- | --- | 97 |   |   | |
  | 02-10-2005 | Hilversum Examen | IPO3 | 96 | 81 | 85 | 262 | g |   | G.List |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | SPH2 | 94 | --- | --- | 94 | zg |   | W.Spies |
  | 24-06-2006 | De Veluwe Wedstrijd | IPO3 | 97 | --- | --- | 97 |   |   | G.List R.Zainal S.Kwak |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
25-10-1998 | Utrecht | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
22-06-2003 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas | Rapport
| Zeer Goed |
Name: BARROS XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2535711 Father: JARI TESSA v BERTRUPATY Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO2 SPH1 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-05-2006 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | Stappers |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | W.Spies |
4 | 24-09-2006 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 50 | ... | ... | 50 | . | . | W.Spies |
4 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | VZH | 47 | ... | ... | 47 | gesl | . | C. van Gijn |
6 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 48 | ... | ... | 48 | . | . | C.Janssens |
10 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | R.Zainal |
6 | 23-09-2007 | NBC Heteren Wedstrijd | VZH | 45 | ... | ... | 45 | . | . | Gerards |
3 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 53 | ... | ... | 53 | . | . | J.Selders |
  | 25-11-2007 | Hilversum Examen | IPO1 | 99 | 82 | 80 | 261 | g | . | Matekovic |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 92 | ... | ... | 92 | zg | . | C.van Gijn |
  | 21-09-2008 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | G9 | ... | ... | ... | . | . | G.List |
  | 23-11-2008 | Hilversum Examen | IPO2 | 92 | 86 | 78 | 256 | g | . | F. Tichelaar |
Name: IGOR XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2535708 Father: JARI TESSA v BERTRUPATY Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: W RIEMERSMA |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 19-05-2007 | BD Groningen Examen | VZH | 42 | ... | ... | 42 | gesl | . | A. Stam |
Name: MACHO XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2475404 Father: JARI TESSA v BERTRUPATY Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: B THOMAS |
Work: IPO3 G&G1 Sph1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 28-11-2004 | Hilversum Examen | VZH | 58 | ... | ... | 58 | gesl | . | C. Janssen |
  | 02-10-2005 | Hilversum Examen | IPO1 | 90 | 90 | 86 | 266 | g | . | G.List |
17 | 23-10-2005 | Hilversum Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 245 | . | . | |
1 | 13-11-2005 | NBC Coen Semler Trofee | IPO1 | 95 | 81 | 90 | 266 | . | . | A.Stam, I.van Welie |
8 | 09-04-2006 | Apeldoorn Trofee | IPO1 | ... | 72 | 86 | 158 | . | . | B.Kleinhesselink H.Gerards |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | IPO2 | 88 | 90 | 90 | 268 | g/u | . | W.Spies |
3 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee | IPO2 | 83 | 86 | 87 | 256 | . | . | C.Janssens |
7 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee BC Wed. | IPO2 | ... | 80 | 84 | 164 | . | . | R.Zainal |
3 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO2 | 96 | 88 | 88 | 272 | . | Best A | F.Tichelaar C.v.Gijn |
2 | 23-09-2007 | NBC Heteren C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 88 | 88 | . | . | Gerards |
9 | 06-10-2007 | World Championsh. IPO1&2 | IPO2 | 60 | 90 | ... | 150 | o | . | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
6 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee | IPO2 | 85 | 90 | ... | 175 | o | . | J.Selders |
  | 25-11-2007 | Hilversum Examen | IPO3 | 88 | 87 | 88 | 263 | g | . | Matekovic |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 80 | ... | ... | 80 | g | . | C.van Gijn |
6 | 21-06-2008 | World Championships | IPO3 | 83 | 88 | 90 | 261 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
9 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO3 | 90 | 78 | 81 | 249 | g | . | E.Bauwens R.Zainal |
6 | 21-09-2008 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | G6 | 88 | 90 | 178 | . | . | G.List |
  | 08-11-2008 | Coen Semler trofee | IPO3 | 28 | 88 | ... | 116 | o | . | R. v Eck R.Zainal |
  | 23-11-2008 | Hilversum Examen | IPO3 | 91 | 95 | 95 | 281 | zg | . | F. Tichelaar |
  | 02-05-2009 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 92 | 90 | 91 | 273 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
3 | 21-06-2009 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 6ZG | 90 | 88 | 178 | . | 6E + 2BC=8p | L.Miggelbrink |
10 | 06-09-2009 | Interl. Belgie-Nederland | IPO3 | 84 | 95 | 78 | 257 | g | . | J.Bruggenhout C.Janssen |
6 | 21-09-2009 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | g | . | A.Hop |
  | 04-10-2009 | Spijkercup Wedstrijd | IPO3 | 18 | 90 | 83 | 191 | o | . | R.van Eck C.J.Selders |
8 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 85 | 90 | 80 | 255 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
1 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | ... | 90 | ... | 90 | . | Team de Sigaar | W. Spies |
6 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 86 | 86 | . | Team de Hillbilly's | W. Spies |
  | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 83 | 92 | 88 | 263 | g | . | J. Janse |
3 | 08-05-2010 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 75 | 92 | 86 | 253 | . | . | R.Zainal F.Tichelaar |
6 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 10G | 88 | 85 | 173 | 2e | 10E+2BC =12p | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
11 | 05-09-2010 | Interland Ned. - Bel. | IPO3 | 76 | 80 | 80 | 236 | . | . | T.Jonkers F.vd Bosch |
5 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 88 | 88 | . | . | A.Hop |
13 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 38 | 71 | 81 | 190 | o | . | |
2 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | ... | 72 | ... | 72 | . | . | B. Kleinhesselink |
Name: QUINTES XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2475402 Father: JARI TESSA v BERTRUPATY Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: P BRIJER |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 13-05-2006 | Zaandam Examen | VZH | 42 | + | ... | 42 | gesl | . | S.Kwak |
Name: KIMI XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354900 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: P BRIJER |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 09-06-2002 | RW Flevoland Examen | VZH | 56 | + | ... | 56 | gesl | . | W.Lensen |
6 | 15-09-2002 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 49 | ... | ... | 49 | . | . | F.Matekovic |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO1 | 98 | 70 | 70 | 238 | v | . | A.Tokkie |
  | 19-04-2003 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 95 | 83 | ... | 178 | o | diskw | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
3 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 98 | 70 | 95 | 263 | g | . | H.Boskens , A.Broekhuizen |
3 | 29-05-2004 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO2 | 80 | 73 | 90 | 243 | . | Best C | F.Tichelaar C.Janssen |
  | 26-06-2004 | De Veluwe Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 82 | 82 | . | . | G.List A.Tokkie J.Selders |
12 | 14-05-2005 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 88 | 63 | 93 | 244 | o | . | H.Gerards A.Broekhuizen |
  | 24-06-2005 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 85 | 85 | . | . | |
  | 25-06-2005 | De Veluwe Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 80 | 80 | . | . | G.List J.Selders F.Janssen |
  | 24-06-2006 | De Veluwe Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 85 | 85 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
5 | 03-09-2006 | Intl. Holland-Belgie | IPO3 | 95 | 76 | 91 | 262 | . | . | J.Selders R.vd Abeele |
  | 07-10-2006 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 10 | 77 | ... | 87 | o | . | R.Zainal A.Stappers |
5 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO3 | IPO3 | 85 | 70 | 83 | 238 | . | . | F.Tichelaar C.v.Gijn |
Name: MIKA XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354899 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: L M VAN KAMMEN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 27-10-2002 | BD Hilversum Examen | VZH | 26 | ... | ... | - | o | . | J.Selders |
  | 18-05-2003 | WHG de Vlijt Examen | VZH | 49 | ... | ... | 49 | . | . | A.Stapper , G.List |
Name: SCHUMACHER XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354895 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: VZH BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 26-07-2002 | Wittendorf Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
  | 27-10-2002 | BD Hilversum Examen | VZH | 42 | + | ... | 42 | gesl | . | J.Selders |
Name: JARNO XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354897 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G STERKENBURG |
Work: IPO1 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 26-07-2002 | Wittendorf Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
  | 26-02-2005 | Goede Spoor Examen | IPO1 | 84 | 64 | 96 | 244 | o | . | F.Matekovic |
  | 17-09-2005 | Nijkerk Wedstrijd | IPO1 | 80 | 72 | 92 | 244 | . | . | G.List |
Name: PANIS XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240107 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 SPH VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | S.Kwak |
  | 23-06-2001 | HSV Wetering Examen | IPO1 | 92 | 87 | 90 | 269 | . | . | W.Lensen |
  | 28-07-2001 | Hilversum | IPO1 | 96 | 88 | 91 | 275 | zg | . | S.Kwak |
12 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | M14 | 87 | 86 | 173 | g | E14+ BC9 = 23 | A.Stappers,F.Matekovic |
11 | 16-09-2001 | NBC C.Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 76 | 76 | v | . | C.v.Gijn |
11 | 06-04-2002 | BD Bergen Wedstrijd | IPO1 | 88 | 86 | 75 | 249 | g | . | Tichelaar, Kwak, Spies |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO1 | 92 | ... | ... | 92 | zg | 3rd Place A | A.Stam |
  | 26-07-2002 | Wittendorf Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
12 | 15-09-2002 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 70 | 70 | v | . | F.Matekovic |
  | 27-10-2002 | BD Hilversum Examen | IPO2 | 96 | 87 | 80 | 263 | g | . | J.Selders |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | ... | 85 | 70 | 155 | v | . | List , Broekhuizen |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 90 | 77 | 76 | 243 | g | . | A.Tokkie |
  | 29-03-2003 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | 90 | 85 | 78 | 253 | g | . | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
15 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 93 | 76 | 78 | 247 | g | . | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG | 83 | 60 | 143 | o | . | A.Stam |
11 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 90 | 70 | 80 | 240 | g | . | H.Boskens , A.Broekhuizen |
8 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 92 | 84 | 80 | 256 | g | . | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
  | 18-04-2004 | Hilversum Examen | SPH1 | 83 | ... | ... | 83 | g | . | S.Kwak |
Name: BOOSTER XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240102 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J PASSCHIER |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-06-2001 | Leeuwarden Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | L.Quartel |
  | 01-06-2002 | Groningen Examen | IPO1 | 70 | 87 | 73 | 230 | v | . | A.Tokkie |
  | 13-10-2002 | Bisschopsrak Examen | IPO2 | 60 | 87 | 57 | 204 | o | . | A.Stam |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO1 | ... | 82 | 71 | 153 | v | . | List , Broekhuizen |