| URANIE XANDRA v CAYA'S HOME |
|
International Champion |
|
|||||||||
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
||||||
ARANKA NHSB.946534 |
|||||||||
DUNJA NHSB.1159999 Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||||
CHRISTA NHSB.1032410 |
|||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Offspring
Show: |
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p |
|||||||
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV |
|||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Show Show: |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Show Show: |
|||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
||||||
VESTA NHSB.802037 |
|||||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
||||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
|||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||||
ASTRIT NHSB.695584 |
|||||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
||||||||
REZIA NHSB.473585 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 21-02-1998 | NVBH Randmeren Examen | VZH | 43 | + | --- | 43 | gesl |   | A.Tokkie |
2 | 21-06-1998 | Hechtel | CQN | --- | --- | 188 | 188 | gesl |   | W.van Driessche A.Verheyen |
3 | 31-10-1998 | DBC Meisterschaft SchH1&2 | IPO1 | 75 | 90 | 90 | 255 | g |   | H. Kuetgens |
  | 09-05-1999 | DBC Reuth | SchH1 | 94 | 95 | 98 | 287 | u |   | D.Mattern |
1 | 13-06-1999 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 94 | 90 | 86 | 270 | zg | Best A | H.Gerards K.H.Holtkamp C.v.Gijn |
  | 08-09-1999 | DBC Reuth | BH | --- | --- | + | + | gesl |   | |
5 | 19-09-1999 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | --- | --- | 81 | 81 | g |   | C.Janssen |
  | 25-09-1999 | Torenstad Bokaal | IPO1 | 95 | 90 | 90 | 275 | zg | Best IPO1 | C.van Dorst List W.Spies |
1 | 03-10-1999 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | U1 | 90 | 91 | 181 | zg | 1E + 3BC =4p Best E,B | W.Spies J.Stegeman |
  | 17-10-1999 | Gooi Examen | IPO2 | 83 | 88 | 80 | 251 | g |   | J.Visser |
  | 31-10-1999 | Hilversum ClubK. Examen | IPO2 | 92 | 91 | 84 | 267 | g | Best IPO2, Best B | S.Kwak |
  | 06-11-1999 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 86 | 86 | g |   | W.Spies |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | IPO3 | 96 | 91 | 93 | 280 | zg |   | S.Kwak |
  | 01-06-2000 | NBC Koppelwedstrijd | IPO3 | --- | --- | 94 | 94 | zg | Best C | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
7 | 18-06-2000 | NBC Kampioenschappen | IPO3 | 73 | 91 | 79 | 243 | g | Best B | C.van Gijn K.H.Holtkamp |
11 | 17-09-2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 83 | 83 | g |   | S.Kwak |
3 | 23-09-2000 | GSV Torenstad Bokaal | IPO3 | 87 | 96 | 93 | 276 | zg | Best B | J.Vissr,C.Jansen,S.Kwak |
2 | 07-10-2000 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | 87 | 97 | 92 | 276 | zg | E5 +BC2 = 7 | A.Stam,M.Stoltenberg |
1 | 29-10-2000 | Hilversum Examen Club K. | IPO3 | 98 | 94 | 98 | 290 | u | Best C | C. van Gijn |
  | 04-11-2000 | Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 89 | 89 | g | Best Bouvier | A.Broekhuizen |
  | 19-11-2000 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | --- | 91 | 92 | 183 | zg |   | W.Spies |
  | 09-06-2001 | DBC Dahlem Examen | SchH3 | 86 | 91 | 94 | 271 | sg |   | F.G.Bauer |
  | 21-07-2001 | HSV Nijkerk Examen | IPO3 | 94 | 91 | 97 | 282 | zg |   | A.Stappers,C.van Gijn |
  | 19-08-2001 | Hart v. Gelderl Wedstrijd | IPO3 | 88 | 90 | 84 | 262 | g |   | H.Gerards , S.Kwak |
1 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | U2 | 96 | 95 | 191 | u | E2 + BC2 = 4 | A.Stappers,F.Matekovic |
1 | 06-10-2001 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 95 | 95 | 94 | 284 | zg | Best B | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 14-10-2001 | Amersfoort Examen | IPO3 | 98 | 94 | 93 | 285 | zg |   | A. Tokkie |
  | 03-11-2001 | HSV Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 93 | 93 |   |   | G.List |
  | 18-11-2001 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 96 | 92 | 93 | 281 |   | Beste Team | W.lensen , C.van Gijn |
  | 27-04-2002 | Ned. Kamp. Werkhonden | IPO3 | 88 | 91 | 93 | 272 | g |   | F.Janssen,H.Gerards,C.van Gijn |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO3 | --- | 86 | 95 | 181 | zg | 2nd Place C,3rd Place B | A.Stam |
  | 19-05-2002 | Goede Spoor Wedstrijd | IPO3 | 94 | 90 | 92 | 276 | zg |   | G.List,A.Stam,F.Matekovic |
  | 08-06-2002 | Over Betuwe Wedstrijd | IPO3 | --- | 80 | 82 | 162 |   |   | G.List W.Spies W.Steijger |
4 | 15-06-2002 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | U2 | 84 | 87 | 171 | g | 2E + 6BC =7p | Stoltenberg E , S.Kwak |
  | 29-06-2002 | HSV Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | 92 | 88 | 91 | 271 | zg |   | A.Stappers |
  | 01-09-2002 | GHSV OverBetuwe Wedstrijd | IPO3 | 93 | 92 | 83 | 268 | g |   | G.List , V.Wilms |
5 | 05-10-2002 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 88 | 90 | 87 | 265 | g |   | D.Segers,W.Spies |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 98 | 91 | 84 | 273 | g |   | List , Broekhuizen |
  | 23-11-2002 | HSV Schalkhaar Examen | IPO3 | 90 | 90 | 93 | 273 | zg |   | C.van Gijn |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 97 | 96 | 96 | 289 | u |   | A.Tokkie |
4 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 83 | 89 | 95 | 267 | g |   | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 03-05-2003 | Liemers Wedstrijd | IPO3 | 94 | 96 | 81 | 271 |   |   | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
  | 10-05-2003 | HSV Nijkerk Examen | IPO3 | 98 | 93 | 90 | 281 |   |   | S.Kwak |
  | 31-05-2003 | Niervaert Bokaal | IPO3 | --- | --- | 93 | 93 | zg | Beste Bouvier | A.Stam |
  | 08-06-2003 | Pinksterbokaal | IPO3 | 84 | 88 | 90 | 262 | g |   | G.List F.Matekovic A.Stam |
3 | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG6 | 94 | 91 | 185 | zg |   | A.Stam |
15 | 16-08-2003 | HSV Hoogkerk Wedstrijd | IPO3 | 92 | 85 | 95 | 272 | zg |   | F.Jansen, G.List |
2 | 31-08-2003 | Hart v Gelderland Wed. | IPO3 | 95 | 95 | 90 | 280 | zg |   | G.List S.Kwak |
  | 10-09-2003 | Oosterhout Wedstrijd | IPO3 | 90 | 91 | 90 | 271 |   |   | G.List S.Kwak W.Spies |
1 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 93 | 92 | 94 | 279 | zg |   | H.Boskens , A.Broekhuizen |
  | 04-10-2003 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 97 | 96 | 94 | 287 | u |   | G.List |
19 | 12-10-2003 | Oosterhout Wedstrijd | IPO3 | 90 | 91 | 90 | 271 | zg |   | List Kwak Spies |
6 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 81 | 92 | 90 | 263 | g |   | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
1 | 02-11-2003 | German Championships | IPO3 | 99 | 93 | 97 | 289 | u | Best A,B,C | F. Storring |
2 | 15-11-2003 | Coen Semler Trofee | IPO3 | --- | 92 | 85 | 177 | g |   | Stappers Tichelaar |
  | 18-04-2004 | Hilversum Examen | SPH1 | 90 | --- | --- | 90 | zg |   | S.Kwak |
  | 24-04-2004 | Ned. Kamp. Werkhonden | IPO3 | 90 | 84 | 84 | 258 | g |   | Kwak,Matekovic,Steyger |
2 | 29-05-2004 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 80 | 90 | 90 | 260 |   |   | F.Tichelaar C.Janssen |
  | 05-06-2004 | Nijkerk Examen | Sph1 | 96 | --- | --- | 96 | u |   | C.van Gijn |
9 | 20-06-2004 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | ZG7 | 77 | 88 | 165 |   |   | W.Spies(BC) , H.Reinders(E) |
1 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 96 | 93 | 93 | 282 |   | World Champion | |
9 | 02-10-2004 | Keistadbokaal Wedstrijd | IPO3 | 90 | 86 | 81 | 257 | g |   | Janssen Matekovic Gijn |
4 | 24-10-2004 | Spijker Cup | IPO3 | 87 | 89 | 90 | 266 | g |   | A.Stappers(A),C.Janssen(B),Kwak(C) |
1 | 14-11-2004 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 93 | 87 | 92 | 272 | zg |   | S.Kwak |
  | 28-11-2004 | Hilversum Examen | IPO3 | 80 | 91 | 90 | 261 | g |   | C. Janssen |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
01-11-1997 | Stockerau | Teven Openklas |   | 1.    Uitmuntend | |
15-11-1997 | Kortrijk | Teven Openklas |   | Uitmuntend | |
18-04-1998 | Tulln | Teven Openklas |   | 3.    Uitmuntend | |
29-11-1998 | Viersen | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC | |
20-03-1999 | Berlijn | Teven Gebruiksklas |   | 2.    Zeer Goed | |
01-05-1999 | Ceske Budejovice | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC | |
11-09-1999 | Leipzig | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
09-10-1999 | Ceske Budejovice | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
08-04-2000 | Berlijn | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
15-04-2000 | Tuln | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
03-06-2000 | Geel | Teven Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Beste Teef | |
18-06-2000 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 3.    Uitmuntend | |
08-07-2000 | Oberwart | Teven Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
08-07-2000 | Szombathely | Teven Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CACIB | |
22-07-2000 | Luik | Teven Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
13-08-2000 | EuroBouvier | Teven Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend | |
02-09-2000 | Luxemburg | Teven Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
23-09-2000 | Nationale d'Elevage | Teven Kampioensklas | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
22-07-2001 | Lokeren | Teven Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
31-08-2002 | Rotterdam | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
29-09-2002 | Maastricht | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
02-11-2002 | Bleiswijk | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
30-03-2003 | Luxemburg | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
22-06-2003 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas |   | 6.    Zeer Goed | |
29-06-2003 | Courcelles | Teven Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend | |
26-07-2003 | Luik | Teven Kampioensklas |   | 2.    Zeer Goed | |
30-11-2003 | Nikolaus Schau | Teven Ereklas |   | 1.    | |
30-01-2004 | Eindhoven | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
06-06-2004 | Lommel | Teven Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend | |
20-06-2004 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 7.    Zeer Goed | |
20-06-2004 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
21-07-2007 | Oberwart | Teven Veteranenklas |   | 1.    Uitmuntend Beste Veteraan |
Name: GEDU WARD URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2592356 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: M M M MANTEL |
Work: IPO3 SPH1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-09-2007 | Klundert Examen | VZH | 51 | ... | ... | 51 | zg | . | J.Selders |
  | 23-09-2007 | NBC Heteren Wedstrijd | VZH | 30 | ... | ... | - | o | . | Gerards |
  | 27-07-2008 | Klundert Examen | IPO1 | 83 | 84 | 93 | 260 | g | . | R. van Eck |
10 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 85 | 87 | 76 | 248 | v | . | E.Bauwens R.Zainal |
10 | 10-10-2008 | Spijkenisse Wedstrijd | IPO1 | 95 | 80 | 76 | 251 | g | Best IPO1 | R.Zainal J.Selders A.Broekhuizen |
  | 08-11-2008 | Coen Semler trofee | IPO1 | 80 | 80 | ... | 160 | o | . | R. v Eck R.Zainal |
  | 12-04-2009 | BD Klundert Examen | SPH1 | 20 | ... | ... | 20 | o | . | M.Dhooge |
2 | 02-05-2009 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 82 | 83 | 96 | 261 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
12 | 23-05-2009 | BD Klundert C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 93 | 93 | zg | . | R. v Eck |
6 | 06-09-2009 | Interl. Belgie-Nederland | IPO1 | 97 | 76 | 92 | 265 | g | . | J.Bruggenhout C.Janssen |
  | 19-09-2009 | BD Klundert Examen | IPO2 | 91 | 73 | 91 | 255 | g | . | A.vd Meijden |
  | 24-10-2009 | World Ch.ships IPO1&2 | IPO2 | 97 | 55 | 76 | 228 | o | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
3 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO2 | 93 | ... | ... | 93 | . | Team de Verrassing | W. Spies |
  | 28-03-2010 | Klundert Examen | IPO3 | 96 | 75 | 91 | 262 | g | . | J.Selders |
17 | 08-05-2010 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 80 | 76 | - | 156 | o | . | R.Zainal F.Tichelaar |
29 | 15-05-2010 | Niervaert Bokaal | IPO3 | ... | ... | -- | 0 | o | . | T.Jonkers |
7 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 74 | 66 | 96 | 236 | o | . | |
  | 24-10-2010 | Klundert Examen | SPH1 | 82 | ... | ... | 82 | g | . | R.van Eck |
5 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 73 | 73 | . | . | B. Kleinhesselink |
3 | 24-04-2011 | Spijkercup Wedstrijd | IPO3 | 94 | 86 | 83 | 263 | g | . | C.Janssen R.van Eck |
  | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 60 | 80 | 88 | 228 | o | . | H.Engelman A.v Yperen |
4 | 29-05-2011 | Belgisch Kampioenschap | IPO3 | 91 | 80 | 90 | 261 | g | . | D.Cooreman |
7 | 04-09-2011 | DrielandenWedstrijd | IPO3 | 94 | 77 | 87 | 258 | g | . | D.Cooreman C.Jaspers |
  | 13-11-2011 | Klundert Examen | IPO3 | 97 | 73 | 96 | 266 | g | . | R.van Eck |
1 | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | 87 | ... | ... | 87 | . | . | C.Jaspers |
  | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 0 | 0 | o | . | C.Jaspers |
  | 26-08-2012 | BD Klundert Examen | SPH2 | 10 | ... | ... | 10 | o | . | G.List |
Name: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2592357 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 22-09-2007 | Nijkerk Examen | VZH | 53 | ... | ... | 53 | gesl | . | |
4 | 23-09-2007 | NBC Heteren Wedstrijd | VZH | 48 | ... | ... | 48 | . | . | Gerards |
1 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 48 | ... | ... | 48 | . | . | J.Selders |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | IPO1 | 94 | 88 | 90 | 272 | zg | . | C.van Gijn |
  | 03-05-2008 | NiervaertBokaal Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 0 | 0 | o | . | C. Jaspers |
13 | 21-06-2009 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 7ZG | 88 | 65 | 153 | o | . | L.Miggelbrink |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | IPO2 | 90 | 83 | 86 | 259 | g/u | . | S.Kwak |
Name: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2542775 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO3 Sph1 VZH |
Show: 2007: Dutch Champion IPO1&2 2007: World Champion IPO1&2 |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 14-10-2006 | Woerden Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | F. Matekovic |
1 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 57 | ... | ... | 57 | . | . | C.Janssens |
2 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 57 | ... | ... | 57 | gesl | . | R.Zainal |
  | 07-04-2007 | Nijkerk Examen | IPO1 | 87 | 90 | 92 | 269 | g | . | I.v. Welie |
1 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 | 94 | 86 | 98 | 278 | . | Best C | F.Tichelaar C.v.Gijn |
5 | 24-06-2007 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | 7G | 84 | 96 | 187 | . | . | B. Kleinhesselink |
3 | 02-09-2007 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 99 | 90 | 96 | 285 | zg | . | R.Vandereyken, H.Gerards |
1 | 06-10-2007 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 95 | 97 | 83 | 275 | . | NachwuchsSieger | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
  | 03-11-2007 | Nijkerk Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 80 | 80 | . | . | B.Kleinhesselink |
2 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee | IPO1 | 97 | 84 | 96 | 277 | . | . | J.Selders |
  | 25-11-2007 | Hilversum Examen | IPO1 | 97 | 91 | 92 | 280 | zg | . | Matekovic |
  | 29-03-2008 | Arnhem Regio Kamp. | IPO2 | ... | 73 | 78 | 151 | o | . | G.List S.Kwak R.Zanal |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 84 | ... | ... | 84 | g | . | C.van Gijn |
3 | 10-05-2008 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 80 | 82 | 93 | 255 | . | . | A.Stam T.Jonkers |
4 | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO2 | 75 | 93 | 94 | 262 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
  | 02-08-2008 | Haarlemmermeer Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 96 | 96 | . | 1st Place IPO2 | C.van Gijn |
5 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO2 | 97 | 85 | 84 | 266 | g | . | E.Bauwens R.Zainal |
  | 23-11-2008 | Hilversum Examen | IPO2 | 95 | 84 | 84 | 263 | g | . | F. Tichelaar |
  | 02-05-2009 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 86 | 91 | 247 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
7 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 92 | 82 | 82 | 256 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
  | 07-11-2009 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 82 | 82 | . | . | G.List |
6 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | 15 | ... | ... | 15 | o | Team de Hillbilly's | W. Spies |
  | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 82 | 96 | 84 | 262 | g | . | J. Janse |
7 | 27-03-2010 | Regio 2 Kamp. Wedstrijd | IPO3 | 82 | 86 | 90 | 258 | g | All Breed | L.Miggelbrink F.Tichelaar J.Visser |
9 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 11G | 85 | 85 | 170 | 6e | 11E+6BC =17p | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
8 | 05-09-2010 | Interland Ned. - Bel. | IPO3 | 90 | 80 | 75 | 245 | . | . | T.Jonkers F.vd Bosch |
4 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 92 | 92 | . | . | A.Hop |
2 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 92 | 85 | 77 | 254 | . | Best A | |
4 | 21-11-2010 | Hilversum Ex/Wed. | IPO3 | 90 | 92 | 85 | 267 | u/zg | . | G. List |
  | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap | IPO3 | ... | ... | ... | ... | o | Ziek | H.Engelman A.v Yperen |
9 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 63 | 93 | 81 | 237 | o | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
6 | 20-11-2011 | Hilversum Klubkamp. | IPO3 | 90 | 93 | 0 | 183 | o/u | Beste B | F.Matekovic |
6 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 86 | 80 | 87 | 253 | . | . | A.van Yperen H.Hengelman |
  | 27-10-2012 | World Championships | IPO3 | 27 | 65 | 84 | 176 | o | . | R.Schmitz M.Willnat J.Mondot |
  | 20-04-2013 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 71 | 64 | 85 | 220 | o | . | T.Jonkers W.van Dijk |
Name: CHARLIE URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2542773 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: D KLEIN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 14-10-2006 | Woerden Examen | VZH | 52 | ... | ... | 52 | gesl | . | F. Matekovic |
3 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | VZH | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | C. van Gijn |
7 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 43 | ... | ... | 43 | . | . | C.Janssens |
8 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 51 | ... | ... | 51 | gesl | . | R.Zainal |
Name: RUDIE URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395086 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G H ALSEMGEEST |
Work: IPO2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 15-06-2003 | GHSV Harga Examen | VZH | 44 | ... | ... | 44 | . | . | C. v. Gijn |
  | 11-09-2004 | Klundert Examen | IPO1 | 84 | 75 | 94 | 253 | g | . | S.Kwak |
1 | 26-09-2004 | World Championships IPO1 | IPO1 | 92 | 71 | 94 | 257 | . | . | |
8 | 14-11-2004 | NBC Coen Semler Trofee | IPO1 | 80 | 73 | 90 | 243 | g | Best team C | S.Kwak |
  | 07-05-2005 | Rijswijk Examen | IPO2 | 90 | 78 | 96 | 264 | . | . | I.van Welie |
  | 20-11-2005 | Rijswijk Examen | IPO3 | 85 | 62 | 91 | 238 | o | . | F.Matekovic |
Name: ROCKET URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395087 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-05-2006 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | Stappers |
Name: RENAISSANCE EVANGELYN v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395089 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G M LEVINE |
Work: SchH3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 04-03-2005 | Virginia Beach Examen | SchH2 | 94 | 90 | 81 | 265 | . | . | Wendell Nope |
Name: RUTA SKADI URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395090 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: D DONESKI |
Work: BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2322657 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: SchH3 IPO3 SPH1 BH AD Dutch Ch. IPO3 NBC 2006 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-11-2001 | Krefeld | Wesentest | ... | ... | ... | ... | gesl | . | B. Lautebach |
  | 13-04-2002 | Mutgarten | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV34 |
  | 14-04-2002 | Mutgarten | AD | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV34 |
  | 04-05-2002 | Lingen-Darme | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Baikowski |
3 | 05-10-2002 | Deutsche Meister. IPO1&2 | IPO1 | 70 | 84 | 88 | 242 | g | . | H.Stockhowe /Stegemann, Maschewski |
  | 01-11-2002 | Lingen-Darme Examen | IPO1 | 98 | 85 | 96 | 279 | sg/a | . | K.H.Neumann |
  | 15-11-2002 | Lingen-Darme Examen | VPG2 | 95 | 81 | 90 | 266 | g/a | . | Schepemeyer |
  | 22-03-2003 | Lingen-Darme | IPO3 | 12 | ... | ... | 12 | o | Ziek | |
  | 10-05-2003 | Lingen-Darme | SchH3 | 72 | 88 | 92 | 252 | g | . | Scheepbouwer |
  | 18-10-2003 | Lingen-Darme | IPO3 | 90 | 95 | 100 | 285 | sg | . | Hornig |
