| CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME |
|
||||||||
BILL vd BARBIER HOEVE LOSH906655 HD-a IPO3 GHP3 BH Dutch Ch. IPO3 NBC 2005 Offspring
Show: |
CAIN DARCY vd FOKROHOF NHSB.2195260 HD-1 IPO2 VZH Offspring
|
BASCO KIKI v't HEUKSKE NHSB.1874118 HD-1 Offspring
|
SPINKS vd REMON HOEVE NHSB.1610512 |
|||||
KIKI ANEBICA v't HEUKSKE NHSB.1704013 |
||||||||
DARCY CINDY vd FOKROHOF NHSB.1807145 HD-1 Offspring
|
PRINS NHSB.1418647 HD-3 KNPV PH1 with Honour 396p KNPV PH2 with Honour 438p KNPV Obj with Honour 323p |
|||||||
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
||||||||
DAISY ALMA v't HEUKSKE NHSB.2112728 Offspring
|
HARRON (KAZAN) v't HEUKSKE NHSB.1844251 HD-1 KNPV PH1 with Honour 399p Related |
BORIS NHSB.1350365 KNPV PH1 386p |
||||||
TAIKA NHSB.1514021 |
||||||||
ALMA CINDY vd FOKROHOF NHSB.1593671 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Show Show: |
|||||||
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
||||||||
Int.Ch. URANIE XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.2034345 HD-1 World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 BH SPH VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion CQN Offspring
Show: |
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p |
|||||
DUNJA NHSB.1159999 |
||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Show Show: |
|||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 |
||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||||
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 14-10-2006 | Woerden Examen | VZH | 46 | --- | --- | 46 | gesl |   | F. Matekovic |
1 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 57 | --- | --- | 57 |   |   | C.Janssens |
2 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 57 | --- | --- | 57 | gesl |   | R.Zainal |
  | 07-04-2007 | Nijkerk Examen | IPO1 | 87 | 90 | 92 | 269 | g |   | I.v. Welie |
1 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 | 94 | 86 | 98 | 278 |   | Best C | F.Tichelaar C.v.Gijn |
5 | 24-06-2007 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | 7G | 84 | 96 | 187 |   |   | B. Kleinhesselink |
3 | 02-09-2007 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 99 | 90 | 96 | 285 | zg |   | R.Vandereyken, H.Gerards |
1 | 06-10-2007 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 95 | 97 | 83 | 275 |   | NachwuchsSieger | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
  | 03-11-2007 | Nijkerk Wedstrijd | IPO1 | --- | --- | 80 | 80 |   |   | B.Kleinhesselink |
2 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee | IPO1 | 97 | 84 | 96 | 277 |   |   | J.Selders |
  | 25-11-2007 | Hilversum Examen | IPO1 | 97 | 91 | 92 | 280 | zg |   | Matekovic |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 84 | --- | --- | 84 | g |   | C.van Gijn |
3 | 10-05-2008 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 80 | 82 | 93 | 255 |   |   | A.Stam T.Jonkers |
4 | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO2 | 75 | 93 | 94 | 262 |   |   | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
  | 02-08-2008 | Haarlemmermeer Wedstrijd | IPO2 | --- | --- | 96 | 96 |   | 1st Place IPO2 | C.van Gijn |
5 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO2 | 97 | 85 | 84 | 266 | g |   | E.Bauwens R.Zainal |
  | 23-11-2008 | Hilversum Examen | IPO2 | 95 | 84 | 84 | 263 | g |   | F. Tichelaar |
  | 02-05-2009 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 86 | 91 | 247 |   |   | C.Jaspers , R.v.Eck |
7 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 92 | 82 | 82 | 256 | g |   | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
  | 07-11-2009 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 82 | 82 |   |   | G.List |
  | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 82 | 96 | 84 | 262 | g |   | J. Janse |
7 | 27-03-2010 | Regio 2 Kamp. Wedstrijd | IPO3 | 82 | 86 | 90 | 258 | g | All Breed | L.Miggelbrink F.Tichelaar J.Visser |
9 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 11G | 85 | 85 | 170 | 6e | 11E+6BC =17p | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
8 | 05-09-2010 | Interland Ned. - Bel. | IPO3 | 90 | 80 | 75 | 245 |   |   | T.Jonkers F.vd Bosch |
4 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 92 | 92 |   |   | A.Hop |
2 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 92 | 85 | 77 | 254 |   | Best A | |
4 | 21-11-2010 | Hilversum Ex/Wed. | IPO3 | 90 | 92 | 85 | 267 | u/zg |   | G. List |
6 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 86 | 80 | 87 | 253 |   |   | A.van Yperen H.Hengelman |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
24-06-2007 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 7.    Goed | |
06-06-2010 | Combinatiewedstrijd |   | Rapport
| Goed |
Name: VASCO CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2843510 Father: ARNO SHABA de TREMAUDAN Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: N KRIEL |
Work: BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 24-11-2012 | Johannesburg | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | Qualified with "very good" |
Name: VISHNU CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2843511 Father: ARNO SHABA de TREMAUDAN Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: R M INGRAM |
Work: BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: VICKY CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2843512 Father: ARNO SHABA de TREMAUDAN Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 04-05-2013 | Westerschelde Examen | VZH | 50 | ... | ... | 50 | Gesl | . |
Name: VILJA CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2843513 Father: ARNO SHABA de TREMAUDAN Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: B VISSER |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-11-2012 | Deventer Examen | VZH | 48 | ... | + | 48 | gesl | . | W.Spies |
Name: NESSIE CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2685429 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: A A R VD WAGEN |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 29-09-2012 | Ysselmuiden Examen | IPO1 | 98 | 80 | 96 | 274 | . | . | B.Ekhart |
  | 24-11-2012 | Apeldoorn Examen | IPO2 | 98 | 91 | 87 | 276 | zg/u | . | C.Jansen |
  | 29-09-2013 | VDH de Kuil Examen | IPO3 | 96 | 74 | 88 | 258 | g | . | R.Zanai |
Name: NESTOR CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2685430 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: R P DE VROOM |
Work: IPO3 SPH2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 25-04-2009 | BD Woerden Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | R.v Eck |
1 | 20-09-2009 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 56 | ... | ... | 56 | gesl | . | A.Hop |
  | 31-10-2009 | BD Woerden Examen | IPO1 | 96 | 82 | 95 | 273 | g | . | R. Zanal |
5 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 74 | 74 | . | Team de Boefjes | W. Spies |
  | 27-03-2010 | Woerden Examen | IPO2 | 99 | 91 | 92 | 282 | zg | . | S.Kwak |
3 | 08-05-2010 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 97 | 88 | 61 | 246 | o | . | R.Zainal F.Tichelaar |
  | 10-10-2010 | Woerden Examen | IPO3 | 97 | 84 | 90 | 271 | zg | . | A.Broekhuizen |
5 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | 87 | ... | ... | 87 | . | . | B. Kleinhesselink |
  | 09-04-2011 | Woerden Examen | SPH1 | 97 | ... | ... | 97 | . | . | S.Kwak |
  | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 86 | 81 | ... | 167 | o | . | H.Engelman A.v Yperen |
6 | 18-06-2011 | Apeldoorn Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 78 | ... | 78 | . | . | B.Eckhart |
11 | 28-08-2011 | Made Wedstrijd | IPO3 | 97 | 84 | 90 | 271 | . | . | C.van Gijn C.Jaspers J.Visser |
8 | 04-09-2011 | DrielandenWedstrijd | IPO3 | 97 | 90 | 70 | 257 | g | . | D.Cooreman C.Jaspers |
7 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 98 | 81 | 86 | 265 | . | Best A | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
2 | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 85 | ... | 85 | . | . | C.Jaspers |
3 | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | 90 | ... | ... | 90 | . | . | C.Jaspers |
7 | 17-03-2012 | Haarlemmermeer Wedstrijd | IPO3 | 90 | 85 | 82 | 257 | g | . | J.Visser C.Jaspers F.Janssen |
5 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 85 | 83 | 92 | 260 | . | . | A.van Yperen H.Hengelman |
9 | 19-05-2012 | Niervaert Bokaal C Wed. | IPO3 | ... | ... | 94 | 94 | zg | . | M.Dhooge |
4 | 17-06-2012 | CombinatieWedstrijd | IPO3 | G | 85 | 90 | 175 | 7e | 7E + 1BC =8p | T.Stapper C.M.Beenen |
5 | 02-09-2012 | Drielandenwedstrijd | IPO3 | 98 | 83 | 77 | 258 | g | . | R.Schmitz |
  | 27-10-2012 | World Championships | IPO3 | 94 | 84 | 0 | 178 | o | . | R.Schmitz M.Willnat J.Mondot |
  | 20-04-2013 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 93 | 75 | dis | ... | o | . | T.Jonkers W.van Dijk |
  | 26-10-2013 | World Championships IPO3 | IPO3 | 0 | 70 | 0 | 70 | o | Disqualified | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 29-03-2014 | Woerden Examen | SPH2 | 97 | ... | ... | 97 | u | . | S.Kwak |
5 | 20-04-2014 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 90 | 75 | 87 | 252 | . | . | C.Jaspers |
11 | 31-05-2014 | Niervaert Bokaal C.Wedstr | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | g | . | C.Jaspers |
  | 28-06-2014 | Apeldoorn Teamwedstrijd | IPO3 | 97 | ... | ... | 97 | u | . | G.List W.Spies J.Beck |
  | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | - | 70 | dk | ... | o | . | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
  | 22-03-2015 | Rotterdam Regio Wedstrijd | IPO3 | 95 | 79 | 0 | 174 | o | . | G.List R.Zainal A.Hop |
  | 27-06-2015 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 91 | ... | ... | 91 | zg | . | Welie Kleinhesseling Miggelbrink |
2 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 84 | ... | 84 | . | . | A.van Yperen |
5 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | 90 | ... | ... | 90 | . | . | A.van Yperen |
1 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | 97 | ... | ... | 97 | . | Best A | G.List |
Name: NERD CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2685433 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: F H LAHAYE |
Work: IPO2 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 24-09-2011 | Petersbeek Examen | IPO1 | 76 | 74 | 87 | 237 | v | . | Janssen |
  | 01-09-2012 | Petersbeek Examen | IPO2 | 86 | 84 | 84 | 254 | g | . | E.Bude |