| GENESIS URANIE v CAYA'S HOME |
|
IPO2 VZH |
|
||||||||
BILL vd BARBIER HOEVE LOSH906655 HD-a IPO3 GHP3 BH Dutch Ch. IPO3 NBC 2005 Offspring
Show: |
CAIN DARCY vd FOKROHOF NHSB.2195260 HD-1 IPO2 VZH Offspring
|
BASCO KIKI v't HEUKSKE NHSB.1874118 HD-1 Offspring
|
SPINKS vd REMON HOEVE NHSB.1610512 |
|||||
KIKI ANEBICA v't HEUKSKE NHSB.1704013 |
||||||||
DARCY CINDY vd FOKROHOF NHSB.1807145 HD-1 Offspring
|
PRINS NHSB.1418647 HD-3 KNPV PH1 with Honour 396p KNPV PH2 with Honour 438p KNPV Obj with Honour 323p |
|||||||
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
||||||||
DAISY ALMA v't HEUKSKE NHSB.2112728 Offspring
|
HARRON (KAZAN) v't HEUKSKE NHSB.1844251 HD-1 KNPV PH1 with Honour 399p Related |
BORIS NHSB.1350365 KNPV PH1 386p |
||||||
TAIKA NHSB.1514021 |
||||||||
ALMA CINDY vd FOKROHOF NHSB.1593671 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Show Show: |
|||||||
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
||||||||
Int.Ch. URANIE XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.2034345 HD-1 World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 BH SPH VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion CQN Offspring
Show: |
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p |
|||||
DUNJA NHSB.1159999 |
||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Show Show: |
|||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 |
||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||||
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 22-09-2007 | Nijkerk Examen | VZH | 53 | --- | --- | 53 | gesl |   | |
4 | 23-09-2007 | NBC Heteren Wedstrijd | VZH | 48 | --- | --- | 48 |   |   | Gerards |
1 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 48 | --- | --- | 48 |   |   | J.Selders |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | IPO1 | 94 | 88 | 90 | 272 | zg |   | C.van Gijn |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | IPO2 | 90 | 83 | 86 | 259 | g/u |   | S.Kwak |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
04-03-2007 | Groningen | Teven Jeugdklas |   | Goed | |
21-06-2009 | Combinatiewedstrijd |   |   | 7.    Zeer Goed | |
21-06-2009 | KCM | Teven Gebruiksklas |   | 2.    Zeer Goed | |
23-10-2010 | Utrecht | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Zeer Goed |
Name: URSUS GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2829841 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: G T W M JACOBS |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 05-10-2013 | BD Prinsenbeek Examen | VZH | 43 | ... | + | 43 | gesl | . | A.van Yperen |
Name: UWO GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2829843 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: M H KHOUALDIA |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
1 | 20-09-2014 | Worldcup Franse Herders | IPO1 | 98 | 70 | 90 | 258 | . | . | |
  | 25-01-2015 | Bas Rhin | IPO2 | 87 | 93 | 93 | 273 | zg | . | Reuther |
  | 03-10-2015 | Betschdorf | IPO3 | 96 | 70 | 94 | 260 | . | . | R.Singer J.Bernard |
  | 12-03-2016 | Strasbourg | IPO3 | 96 | 93 | 88 | 277 | . | . | R.Singer R.Meyer A.Muller |
  | 03-09-2016 | Vallee de la Bruche | IPO3 | 80 | 83 | 94 | 257 | . | . | M.Merkle |
4 | 23-10-2016 | World Championships IPO3 | IPO3 | 81 | 78 | 90 | 249 | . | . | I.Skalicka J.Kolar I.Lengvarsky |
  | 11-03-2017 | Strasbourg | IPO3 | 91 | 84 | 91 | 266 | . | . | R.Singer F.Reuther A.Muller |
2 | 21-10-2017 | World Championships IPO3 | IPO3 | 91 | 88 | 80 | 259 | . | . | R.Schmitz H.Engelman U.Heising |
1 | 19-11-2017 | Worldcup Franse herders | IPO3 | 95 | 88 | 91 | 274 | zg | . | F.Sermant R.Cattrysse A.vd Bosch |
Name: UTAH GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2829847 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: S VD STEEG |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 13-10-2012 | HWG Tolnegen Examen | VZH | 57 | ... | + | 57 | gesl | . | C.Janssen |
  | 01-09-2013 | DKG Examen | IPO1 | 80 | 73 | 90 | 243 | g | . | S.kwak |
3 | 26-10-2013 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 83 | 81 | 78 | 242 | . | . | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 24-11-2013 | NBC Teamwedstrijd | IPO1 | 88 | ... | ... | 88 | . | . | J.Janse |
  | 28-06-2014 | Apeldoorn Teamwedstrijd | IPO1 | ... | 82 | ... | 82 | g | . | G.List W.Spies J.Beck |
  | 27-08-2014 | HWG Tolnegen Examen | IPO2 | 96 | 93 | 96 | 285 | zg | . | G.List |
5 | 01-11-2014 | World Championsh.IPO1&2 | IPO2 | 97 | 75 | 61 | 233 | o | . | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
3 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 80 | 81 | 0 | 161 | o | . | W.Spies |
  | 20-06-2015 | Stroe Examen | IPO3 | 90 | 87 | 90 | 267 | g | . | S.Kwak |
  | 25-10-2015 | Spakenburg | IPO3 | 95 | 91 | 95 | 281 | . | . | C.Janssen |
4 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | 84 | ... | ... | 84 | . | . | A.van Yperen |
7 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 88 | ... | 88 | . | . | A.van Yperen |
  | 25-06-2016 | Apeldoorn ABC-Wedstrijd | IPO3 | 31 | ... | ... | 31 | o | . | F.Janssen B.Kleinhesseling J.Beck |
7 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | ... | 96 | ... | 96 | . | Best B | G.List |
4 | 23-04-2017 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 87 | 82 | 78 | 247 | . | . | T.v Oirschot A.Broekhuizen |
4 | 03-09-2017 | NBC C.Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 81 | 81 | . | . | C.Janssen |
  | 21-10-2017 | World Championships IPO3 | IPO3 | 10 | 90 | ... | ... | . | Geblesseerd | R.Schmitz H.Engelman U.Heising |
  | 21-04-2018 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 20 | 90 | 90 | 200 | o | . | C.Janssen I.van Welie |
3 | 27-10-2018 | World Championship IPO3 | IPO3 | 95 | 85 | 88 | 268 | . | . | I.van Welie J.Selder C.W.Spies |
6 | 05-05-2019 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 84 | 75 | 0 | 159 | o | . | T.Jonkers A.Matekovic |
Name: TATANKA GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2773609 Father: LENKO XIMENA v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: R LEJUWAAN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 30-03-2014 | Rijswijk | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | F.Janssens |
Name: TYSON GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2773612 Father: LENKO XIMENA v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: G A S G WESTHOVEN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-05-2014 | Spijkenisse Examen | VZH | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | T.Jonkers |
Name: QUATRO GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2723976 Father: MAMBO ZIELEBACHERHOF Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: B J A THOMAS |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | J. Janse |
  | 20-06-2010 | Woerden | Alphatest | ... | ... | + | + | gesl | . | E.van Veen J.W. Krijnse Locker |
  | 10-04-2011 | Hilversum Examen | IPO1 | 99 | 86 | 93 | 278 | zg | . | C.van Gijn |
3 | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 71 | 77 | 90 | 238 | . | Beste IPO1 | H.Engelman A.v Yperen |
3 | 28-10-2011 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 94 | 83 | 80 | 257 | . | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
4 | 20-11-2011 | Hilversum Klubkamp. | IPO2 | 99 | 82 | 75 | 256 | g | Beste A | F.Matekovic |
2 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 87 | 82 | 80 | 249 | . | . | A.van Yperen H.Hengelman |
21 | 19-05-2012 | Niervaert Bokaal C Wed. | IPO2 | ... | ... | 83 | 83 | g | . | M.Dhooge |
6 | 16-09-2012 | NBC C-Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 80 | 80 | g | . | J.Beck |
  | 27-10-2012 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO2 | 17 | 65 | 81 | 163 | o | . | R.Schmitz M.Willnat J.Mondot |
  | 24-03-2013 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 70 | 86 | 81 | 237 | v | . | W.Spies |
  | 20-04-2013 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 30 | 74 | 81 | 185 | o | . | T.Jonkers W.van Dijk |
20 | 26-10-2013 | World Championships IPO3 | IPO3 | 15 | 80 | 76 | 171 | o | . | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 24-11-2013 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | ... | 78 | ... | 78 | . | . | J.Janse |
9 | 20-04-2014 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 70 | 77 | 85 | 232 | . | . | C.Jaspers |
5 | 14-09-2014 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | . | . | T.van Oirschot |
15 | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | 75 | 74 | 81 | 230 | . | . | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | ... | 84 | ... | 84 | . | . | T.Jonkers |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | 0 | ... | ... | 0 | o | . | T.Jonkers |
13 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 15 | 80 | 82 | 177 | o | . | W.Spies |
6 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | 78 | ... | ... | 78 | . | . | A.van Yperen |
8 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 82 | ... | 82 | . | . | A.van Yperen |
8 | 24-04-2016 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 71 | 78 | 72 | 221 | . | . | A.Broekhuizen R.van Eck |
6 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | ... | 70 | ... | 70 | . | . | G.List |
5 | 03-09-2017 | NBC C.Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 74 | 74 | . | . | C.Janssen |
Name: QUANDO GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2723981 Father: MAMBO ZIELEBACHERHOF Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: P C ERKELENS |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 27-03-2010 | Woerden Examen | VZH | 38 | ... | ... | - | o | . | S.Kwak |
  | 10-10-2010 | Woerden Examen | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | A.Broekhuizen |
  | 09-04-2011 | Woerden Examen | IPO1 | 80 | 78 | 96 | 254 | g | . | S.Kwak |
6e | 18-06-2011 | Apeldoorn Team Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 91 | 91 | . | . | B.Eckhart |
5 | 18-09-2011 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 73 | 73 | v | . | B.Kleinhesseling |
  | 05-11-2011 | Woerden Examen | IPO2 | 85 | 72 | 96 | 253 | g/u | . | F.Matekovic |
3 | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 80 | 80 | . | . | C.Jaspers |
  | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO2 | ... | 52 | ... | 52 | o | . | C.Jaspers |
  | 31-03-2012 | Woerden Examen | IPO2 | 94 | 70 | 94 | 258 | g | . | C.Jaspers |
3 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 70 | 55 | 87 | 212 | o | . | A.van Yperen H.Hengelman |
3 | 16-09-2012 | NBC C-Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 86 | 86 | g | . | J.Beck |
  | 27-10-2012 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | . | R.Schmitz M.Willnat J.Mondot |
16 | 11-05-2013 | Niervaert C Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 85 | 85 | g | . | S.Kwak |
4 | 15-09-2013 | NBC C Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | C.Jaspers |
7 | 20-04-2014 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 71 | 80 | 91 | 242 | . | . | C.Jaspers |
15 | 31-05-2014 | Niervaert Bokaal C.Wedstr | IPO3 | ... | ... | 76 | 76 | v | . | C.Jaspers |
  | 28-06-2014 | Apeldoorn Teamwedstrijd | IPO3 | ... | ... | 86 | 86 | g | . | G.List W.Spies J.Beck |
  | 28-06-2014 | Apeldoorn Teamwedstrijd | IPO3 | ... | 66 | ... | 66 | o | . | G.List W.Spies J.Beck |
1 | 14-09-2014 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 94 | 94 | . | . | T.van Oirschot |
  | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | 25 | 59 | 76 | 160 | o | . | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
9 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 90 | 67 | 88 | 245 | o | . | W.Spies |
6 | 16-05-2015 | Niervaert Bokaal C-wed. | IPO3 | ... | ... | 90 | 90 | zg | Best Bouvier | A.Broekhuizen |
5 | 07-05-2016 | Niervaertbokaal | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | zg | Best Bouvier | W.van Dijk |
5 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 88 | 88 | . | . | G.List |
3 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | 90 | ... | ... | 90 | . | . | G.List |
8 | 23-04-2017 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | - | 45 | 80 | 125 | o | . | T.v Oirschot A.Broekhuizen |
1 | 18-11-2017 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | 88 | ... | ... | 88 | . | . | C.Janssen |
Name: QUINO GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2723982 Father: MAMBO ZIELEBACHERHOF Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: M C VAN RHEENEN-REMEEUS |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 06-05-2012 | Maarsbergen | VZH | ... | ... | ... | ... | gesl | . |
Name: QUARDOS GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2723983 Father: MAMBO ZIELEBACHERHOF Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: L VD RASSEL |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | S.Kwak |
4 | 06-06-2010 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 42 | ... | ... | 42 | gesl | . | C.Janssen |
  | 19-09-2010 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | - | ... | ... | - | o | Gediskwalificeerd | A.Hop |
  | 09-04-2011 | Woerden Examen | IPO1 | 95 | 81 | 91 | 267 | . | . | S.Kwak |
  | 05-11-2011 | Woerden Examen | SPH1 | 96 | ... | ... | 96 | u | . | F.Matekovic |
  | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO1 | 30 | ... | ... | 30 | o | . | C.Jaspers |
  | 31-03-2012 | Woerden Examen | IPO2 | 93 | 84 | 84 | 261 | g/u | . | C.Jaspers |
5 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 47 | 77 | 72 | 196 | o | . | A.van Yperen H.Hengelman |
  | 10-11-2012 | Woerden Examen | IPO3 | 94 | 80 | 90 | 264 | . | . | T.Stappers |
  | 30-03-2013 | BD Woerden Examen | IPO3 | 19 | 71 | ... | 90 | o | . | F.Matekovic |