| SKIPPY JEZEBELL v CAYA'S HOME |
|
Owner / trainer: A VAN RHEENEN |
|
||||||||
Int.Ch. HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME NHSB.2218634 HD-a Diensthond IPO3 SPH1 VZH BH International Champion Hungarian Champion 2004 Offspring
Show: |
Int.Ch. VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1648956 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
|||||
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
||||||||
SHIRDAN SONIA VAN ZEGEPOORT CKC.CJ174147 HD-0 IPO1 VZH Offspring
Show: |
Ch. MARCO NHSB.1565282 HD-0 HIC CD Canadian Champion Offspring
|
BORUS vd OLDERT NHSB.1101033 HD-0 KNPV PH1 with Honour 408p Show Show: |
||||||
CORA vd BOERENHOF NHSB.1236199 |
||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Show Show: |
|||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Show Show: |
||||||||
JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.2259216 HD-1 Offspring
|
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p |
|||||
DUNJA NHSB.1159999 |
||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Show Show: |
|||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 |
||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||||
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 19-10-2003 | Zeist Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Stappers |
  | 13-12-2003 | KC Zeist Examen | G&G1 | --- | --- | --- | 188 | gesl |   | |
  | 28-03-2004 | Apeldoorn Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 191 |   |   | |
  | 12-04-2004 | Gooi & Eemland Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 193 |   |   | |
5 | 25-04-2004 | Woerden Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 196 |   |   | |
4 | 20-05-2004 | Uden Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 202 |   |   | |
11 | 31-05-2004 | KC Rotterdam Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 186 |   |   | |
16 | 13-06-2004 | KC Culemborg Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 194 |   |   | |
13 | 27-06-2004 | KC Amsterdam Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 189 |   |   | |
  | 25-07-2004 | KC Dordrecht Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 189 |   | 12th Place | |
  | 08-08-2004 | HSV Amersfoort Wedstrijd | G&G1 | --- | --- | --- | 200 |   | 9th Place | |
  | 04-12-2004 | Zeist Examen | G&G2 | --- | --- | --- | 261 | U |   | J. van Hemert |
  | 08-01-2005 | Zeist Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | |
  | 27-02-2005 | Zeist Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 251 |   | 7th Place | Belder / Hoffman |
  | 13-03-2005 | Amsterdam Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 259 |   |   | Hoffman , Lodder |
  | 28-03-2005 | Bergen op Zoom Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 283 |   | 3rd place | D.Belder T.Hoffman |
  | 05-05-2005 | Uden Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 272 |   | 3rd Place | |
2 | 23-10-2005 | Hilversum Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 284 |   |   | |
2 | 13-11-2005 | Tiel Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 268 |   |   | Barten , Hoffman |
2 | 27-11-2005 | Dronten Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 287 |   |   | |
4 | 05-03-2006 | Didam Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 260 |   |   | Barten,Belder |
5 | 17-04-2006 | Oss Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 261 |   |   | |
6 | 14-05-2006 | Den Bosch Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 265 |   |   | |
5 | 02-07-2006 | Rotterdam Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 260 |   |   | |
4 | 15-10-2006 | Rotterdam Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 290 |   |   | |
1 | 29-10-2006 | Amersfoort Wedstrijd | G&G2 | --- | --- | --- | 288 |   |   | |
  | 11-02-2007 | Zeist Examen | VZH | 48 | --- | --- | 48 | gesl |   | |
  | 15-12-2007 | KC Zeist Examen | G&G3 | --- | --- | --- | 228 | zg |   | J.Hemert U.Keyzer |
  | 22-06-2008 | Maarsbergen Examen | IPO1A | 82 | --- | --- | 82 | gesl |   | C.Janssen |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
20-06-2004 | KCM | Teven Openklas | Rapport
| Goed |