| NYRA URANIE v CAYA'S HOME |
|
||||||||
ZIGO KING v ASSENRADE NHSB.2113190 HD-1 KNPV PH1 with Honour 436p KNPV PH2 with Honour 436p KNPV Obj with Honour 332p Offspring
|
TOMBA v ASSENRADE NHSB.1862861 HD-1 KNPV Obj 314p KNPV PH1 with Honour 427p KNPV PH2 with Honour 437p Offspring
Show: |
DOERAK vd ALSINHOF NHSB.1630766 HD-1 KNPV PH1 390p Offspring
Show: |
BOY NHSB.1276136 KNPV PH1 with Honour 392p |
|||||
DOESCHA vd PLANTAGE NHSB.1286903 KNPV PH1 with Honour 420p KNPV PH2 with Honour 464p KNPV Obj with Honour 351p |
||||||||
BALOU DOETSKA vd GRAVEN HOEVE NHSB.1583951 Offspring
|
QUINTUS MAROESCA vd OMIMAK NHSB.1361987 KNPV PH1 371p KNPV Obj 318p Show Show: |
|||||||
DOETSKA NHSB.1128602 HD-3 |
||||||||
SHABA NORA vd REMON HOEVE NHSB.1865510 HD-2 Offspring
|
BOEDHA DOESCHA vd ALSINHOF NHSB.1630767 HD-1 KNPV PH1 with Honour 426p Offspring
|
BOY NHSB.1276136 KNPV PH1 with Honour 392p |
||||||
DOESCHA vd PLANTAGE NHSB.1286903 KNPV PH1 with Honour 420p KNPV PH2 with Honour 464p KNPV Obj with Honour 351p |
||||||||
NORA v't GREUSKE NHSB.1362894 HD-2 KNPV PH1 with Honour 434p Offspring
|
BARTONO vd KEULSE BARRIERE NHSB.1143556 HD-1 KNPV PH1 with Honour 420p KNPV PH2 with Honour 442p KNPV Obj with Honour 339p |
|||||||
TESSA NHSB.1243614 |
||||||||
Int.Ch. URANIE XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.2034345 HD-1 World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 BH SPH VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion CQN Offspring
Show: |
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p |
|||||
DUNJA NHSB.1159999 |
||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Show Show: |
|||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 |
||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||||
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 18-11-2001 | Krefeld | Wesentest | --- | --- | --- | --- | gesl |   | B. Lautebach |
  | 13-04-2002 | Mutgarten | BH | --- | --- | --- | --- | gesl |   | DHV34 |
  | 14-04-2002 | Mutgarten | AD | --- | --- | --- | --- | gesl |   | DHV34 |
  | 04-05-2002 | Lingen-Darme | BH | --- | --- | --- | --- | gesl |   | Baikowski |
3 | 05-10-2002 | Deutsche Meister. IPO1&2 | IPO1 | 70 | 84 | 88 | 242 | g |   | H.Stockhowe /Stegemann, Maschewski |
  | 01-11-2002 | Lingen-Darme Examen | IPO1 | 98 | 85 | 96 | 279 | sg/a |   | K.H.Neumann |
  | 15-11-2002 | Lingen-Darme Examen | VPG2 | 95 | 81 | 90 | 266 | g/a |   | Schepemeyer |
  | 10-05-2003 | Lingen-Darme | SchH3 | 72 | 88 | 92 | 252 | g |   | Scheepbouwer |
  | 18-10-2003 | Lingen-Darme | IPO3 | 90 | 95 | 100 | 285 | sg |   | Hornig |
  | 15-11-2003 | Lingen Darme | IPO3 | 70 | 79 | 92 | 241 | g |   | |
  | 20-03-2004 | Lingen-Darme | IPO3 | 86 | 90 | 90 | 266 | g |   | Holtkamp |
  | 25-04-2004 | BK Rheine | IPO3 | 94 | 97 | 100 | 291 | u |   | |
  | 01-05-2004 | Lingen-Darme | IPO3 | 81 | 90 | 97 | 268 | g |   | |
6 | 29-05-2004 | ClubMeisterschaft | IPO3 | 72 | 85 | 88 | 245 |   |   | H. Bosken |
  | 10-10-2004 | Malgarten Wedstrijd | IPO3 | 91 | 88 | 88 | 267 | g |   | |
  | 17-09-2005 | Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | 86 | 91 | 94 | 271 | zg/u |   | List |
3 | 23-10-2005 | Spijker Cup | IPO3 | 96 | 82 | 97 | 275 | zg/u |   | Gerards, Welie, Janssen |
4 | 13-11-2005 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 80 | 90 | 83 | 253 | g/u |   | A.Stam, I.van Welie |
12 | 05-03-2006 | Hoogkerk Wedstrijd | IPO3 | 75 | 87 | 85 | 247 | g/u |   | |
6 | 18-03-2006 | Amersfoort Wedstrijd | IPO3 | 81 | 91 | 90 | 262 | g/u |   | |
2 | 09-04-2006 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | --- | 90 | 94 | 184 | zg/u |   | B.Kleinhesselink H.Gerards |
10 | 27-05-2006 | NiervaertBokaal | IPO3 | --- | --- | 85 | 85 | g/u | Best Bouvier | F.Janssen |
  | 03-06-2006 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 76 | 87 | 92 | 255 | g/u |   | A.Stam I.Welie W.Spies |
2 | 25-06-2006 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 1U | 87 | 93 | 180 |   |   | C.Jaspers |
3 | 03-09-2006 | Intl. Holland-Belgie | IPO3 | 88 | 81 | 94 | 263 |   |   | J.Selders R.vd Abeele |
2 | 24-09-2006 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 90 | 90 |   |   | |
1 | 07-10-2006 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 94 | 86 | 92 | 272 |   | Dutch Champion | R.Zainal A.Stappers |
  | 11-11-2006 | Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 96 | 96 |   |   | G.List |
2 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | IPO3 | 97 | 92 | 98 | 287 | u/u |   | C. van Gijn |
2 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee | IPO3 | 81 | 87 | 90 | 258 |   |   | C.Janssens |
2 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO3 | IPO3 | 96 | 84 | 93 | 273 |   | Best A | F.Tichelaar C.v.Gijn |
4 | 24-06-2007 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | 4ZG | 83 | 87 | 170 |   |   | B. Kleinhesselink |
1 | 23-09-2007 | NBC Heteren C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 90 | 90 |   |   | Gerards |
10 | 29-03-2008 | Arnhem Regio Kamp. | IPO3 | 90 | 84 | 90 | 264 |   |   | G.List S.Kwak R.Zanal |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 82 | --- | --- | 82 | g |   | C.van Gijn |
4 | 21-06-2008 | World Championships | IPO3 | 85 | 92 | 90 | 267 |   |   | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
25-06-2006 | Combinatie Wedstrijd | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
24-06-2007 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 4.    Zeer Goed | |
24-06-2007 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Zeer Goed |
Name: REMBRANDT NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2751511 Father: TSAR dl SAULAIE MARAICHE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: M BORKOVEC |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
6 | 28-10-2011 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 90 | 71 | 85 | 246 | . | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
  | 13-05-2012 | lethorad | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 27-05-2012 | Ceska Trebova Javorka | IPO2 | 17 | ... | ... | 17 | o | . | |
  | 21-07-2012 | Lukova | IPO2 | 13 | ... | ... | 13 | o | . | |
  | 10-09-2012 | Tjechie | IPO1 | 81 | 97 | 87 | 265 | . | . | |
  | 18-05-2013 | Nachod | IPO2 | 81 | 81 | 86 | 248 | . | . | |
  | 15-09-2013 | Tjechie | IPO3 | 15 | 95 | 88 | 198 | o | . | |
  | 05-10-2013 | Nachod | IPO3 | 80 | 94 | ... | 174 | o | . | |
18 | 26-10-2013 | World Championships IPO3 | IPO3 | 15 | 88 | 84 | 187 | o | . | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | 21 | 88 | 90 | 199 | o | Best B | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
7 | 23-10-2016 | World Championships IPO3 | IPO3 | 73 | 81 | 82 | 236 | . | . | I.Skalicka J.Kolar I.Lengvarsky |
  | 21-10-2017 | World Championships IPO3 | IPO3 | 78 | 88 | X | 166 | o | Afgebroken | R.Schmitz H.Engelman U.Heising |
5 | 27-10-2018 | World Championship IPO3 | IPO3 | 95 | 85 | 70 | 250 | . | . | I.van Welie J.Selder C.W.Spies |
Name: ROAN NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2751513 Father: TSAR dl SAULAIE MARAICHE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: A T B SINDERDINCK |
Work: IPO3 SPH2 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 19-10-2013 | MV Velbert Dalbecksbaum | IPO1 | 98 | 86 | 92 | 276 | zg | . | |
  | 12-04-2014 | MV Velbert Dalbecksbaum | Sph1 | 70 | ... | ... | 70 | . | . | |
  | 18-10-2014 | MV Velbert Dalbecksbaum | IPO2 | 0 | 87 | 91 | 178 | o | . | |
  | 25-04-2015 | MV Velbert Dalbecksbaum | IPO2 | 97 | 87 | 90 | 274 | zg | . | |
  | 17-10-2015 | MV Velbert Dalbecksbaum | IPO3 | 82 | 80 | 90 | 252 | g | . |
Name: MAX NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2675895 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: A W HOLTERMAN-VAN STUIJV |
Work: IPO-R-Vlakte B IPO-R-Puin B Sph1 BH Alphatest |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-10-2008 | Ulrichsberg | BH | 88 | ... | + | 88 | gesl | . | W.Fueller |
  | 13-12-2009 | Woerden | Alphatest | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E. van Veen , M. van Toor |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | VZH | 38 | ... | ... | - | o | . | S.Kwak |
  | 12-05-2010 | Ulrichsberg Examen | IPO-R Puin | ... | 96 | 88 | 184 | E | kwalificatie IPO-R Puin E | R.Gerritsen |
  | 12-05-2010 | Ulrichsberg Examen | IPO-R Vlakte | ... | 96 | 78 | 174 | E | kwalificatie IPO-R Vlakte E | R.Gerritsen |
  | 09-10-2010 | Keulen | IPO-R Puin | 182 | 35 | 36 | 253 | A | kwalificatie IPO-R Puin A | R.Haak |
  | 30-09-2011 | Keulen | IPO-R Vlakte | 166 | 36 | 35 | 237 | A | kwalificatie IPO-R Vlakte A | D.Schoonenboom |
  | 22-10-2011 | Ulrichsberg | IPO-R Puin B | 175 | 39 | 42 | 256 | gesl | . | H.Feichter |
  | 23-10-2011 | Ulrichsberg | IPO-R Vlakte B | 178 | 44 | 47 | 269 | gesl | . | H.Feichter |
  | 06-05-2017 | Sph1 | 78 | ... | ... | 78 | . | . |
Name: MONTOYA NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2675896 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: W ADRIAENSSENS |
Work: IPO3 VZH |
Show: 2013: Belgium Champion IPO3 2010: Dutch Champion IPO1&2 2011: Dutch Champion IPO3 |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-05-2009 | De Westerschelde Examen | VZH | 57 | ... | ... | 57 | gesl | . | R.Vandereycken |
  | 31-10-2009 | De Westerschelde (B) | IPO1 | 99 | 93 | 96 | 288 | u | . | |
1 | 08-05-2010 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 99 | 91 | 88 | 278 | . | Beste A B C | R.Zainal F.Tichelaar |
  | 09-10-2010 | De Westerschelde Examen | IPO2 | 98 | 90 | 96 | 284 | . | . | C. van Gijn |
7 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO2 | 88 | ... | ... | 88 | . | . | B. Kleinhesselink |
  | 19-03-2011 | Westerschelde Examen | IPO3 | 91 | 96 | 96 | 283 | . | . | |
1 | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 90 | 94 | 90 | 274 | . | Ned.Kamp 2011 Beste A+C | H.Engelman A.v Yperen |
4 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 93 | 91 | 90 | 274 | . | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
  | 26-11-2011 | Westerschelde Wedstrijd | IPO3 | 96 | 86 | 88 | 270 | zg | . | vd Abeele |
1 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 98 | 86 | 96 | 280 | . | . | A.van Yperen H.Hengelman |
2 | 27-05-2012 | Belgisch Kampioenschap | IPO3 | 90 | 90 | 90 | 270 | zg | . | F. Clemens |
2 | 17-06-2012 | Hulst Wedstrijd | IPO3 | 92 | 91 | 85 | 268 | g | . | |
6 | 24-11-2012 | Pluimen Trofee Wedstrijd | IPO3 | 97 | 87 | 84 | 268 | g | . | W.Londerzeel S.Kwak R.vd Abeele |
  | 20-04-2013 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 48 | 90 | 91 | 229 | o | . | T.Jonkers W.van Dijk |
1 | 25-05-2013 | Belgium Ch.ships IPO3 | IPO3 | 93 | 94 | 90 | 277 | zg | Beste B | D.Vanloens L.Declercq |
  | 14-07-2013 | HSV Omega | IPO3 | 96 | 85 | 93 | 274 | zg | . | S.Kwak W.Spies |
4 | 26-10-2013 | World Championships IPO3 | IPO3 | 97 | 86 | 86 | 269 | . | . | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
1 | 08-02-2014 | Wechsedezzande | IPO3 | 90 | 92 | 91 | 273 | zg | . | E.Bauwens |
3 | 20-04-2014 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 98 | 85 | 88 | 271 | . | Best A | C.Jaspers |
8 | 06-07-2014 | HSV Omega Wedstrijd | IPO3 | 79 | 90 | 92 | 261 | g | . | C.Jaspers W.Spies |
4 | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | 98 | 81 | 90 | 269 | . | Best A | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
  | 22-11-2014 | Sas van Gent | IPO3 | 96 | 89 | 86 | 271 | 7 | . | |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | ... | ... | 84 | 84 | . | . | T.Jonkers |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | 90 | ... | ... | 90 | . | . | T.Jonkers |
4 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 96 | 80 | 86 | 262 | . | . | W.Spies |
4 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | . | . | A.van Yperen |
7 | 07-05-2016 | Niervaertbokaal | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | zg | . | W.van Dijk |
2 | 29-05-2016 | Belgium Championships | IPO3 | 88 | 86 | 91 | 265 | . | . | G.Quinten |
17 | 15-08-2016 | Roeselare | IPO3 | ... | ... | 84 | 84 | . | . | |
  | 16-10-2016 | Sas van Gent | IPO3 | 88 | 81 | 78 | 247 | . | . | J.Beck |
7 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 0 | 0 | o | Diskwalifikatie | G.List |
Name: MESSI NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2675897 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: J VAN BAKEL |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 31-05-2009 | BD Bergen Examen | VZH | 47 | ... | ... | 47 | gesl | . | F.Matekovic |
Name: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2675898 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO3 VZH World Champion IPO1&2 2011 Dutch Ch. IPO3 NBC 2014 Deutsche Meister IPO3 2018 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 27-09-2009 | Woerden | Alphatest | ... | ... | ... | ... | o | . | E. van Veen, F. Scheffers |
  | 13-12-2009 | Woerden | Alphatest | ... | ... | ... | ... | o | . | E. van Veen , M. van Toor |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | VZH | 52 | ... | ... | 52 | gesl | . | S.Kwak |
  | 10-04-2011 | Hilversum Examen | IPO1 | 96 | 97 | 100 | 293 | u | . | C.van Gijn |
  | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | ... | ... | ... | ... | o | Ziek | H.Engelman A.v Yperen |
1 | 19-06-2011 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | ZG | 85 | 96 | 181 | 1e | 3E + 1BC = 4p Beste C | E: P.Buysse BC: B.Miggelbrink |
1 | 28-10-2011 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 99 | 89 | 94 | 282 | . | World Champion IPO1&2 Best A C | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
1 | 20-11-2011 | Hilversum Klubkamp. | IPO1 | 88 | 85 | 94 | 267 | g/u | Beste C | F.Matekovic |
6 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 86 | 81 | ... | 167 | o | . | A.van Yperen H.Hengelman |
  | 24-03-2013 | BD Hilversum Examen | IPO2 | 70 | 92 | 80 | 242 | g | . | W.Spies |
  | 20-04-2013 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 53 | 74 | 95 | 222 | o | . | T.Jonkers W.van Dijk |
2 | 15-09-2013 | NBC C Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 93 | 93 | zg | . | C.Jaspers |
  | 26-10-2013 | World Championships IPO3 | IPO3 | 87 | 0 | 0 | 87 | o | Disqualified | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 23-03-2014 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 85 | 90 | 96 | 271 | zg | . | Matekovic |
1 | 20-04-2014 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 88 | 90 | 95 | 273 | . | Best C | C.Jaspers |
11 | 31-05-2014 | Niervaert Bokaal C.Wedstr | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | g | . | C.Jaspers |
2 | 14-09-2014 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | . | . | T.van Oirschot |
5 | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | 87 | 87 | 92 | 266 | . | . | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | ... | ... | 86 | 86 | . | . | T.Jonkers |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | ... | 81 | ... | 81 | . | . | T.Jonkers |
6 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 70 | 92 | 94 | 256 | . | Beste C | W.Spies |
7 | 19-09-2015 | World Championships IPO3 | IPO3 | 72 | 77 | 85 | 234 | . | . | S.Pellikka A.Oblikas |
  | 25-10-2015 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 90 | 90 | 97 | 277 | . | . | F.Matekovic |
6 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 85 | ... | 85 | . | . | A.van Yperen |
8 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 0 | 0 | d | Diskwalificatie | A.van Yperen |
5 | 24-04-2016 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 87 | 95 | 252 | . | Best C | A.Broekhuizen R.van Eck |
9 | 07-05-2016 | Niervaertbokaal | IPO3 | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | W.van Dijk |
6 | 23-10-2016 | World Championships IPO3 | IPO3 | 77 | 82 | 80 | 239 | . | . | I.Skalicka J.Kolar I.Lengvarsky |
1 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 94 | 94 | . | Best C | G.List |
3 | 23-04-2017 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 80 | 77 | 91 | 248 | . | . | T.v Oirschot A.Broekhuizen |
3 | 03-09-2017 | NBC C.Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | . | . | C.Janssen |
  | 21-10-2017 | World Championships IPO3 | IPO3 | ... | ... | ... | ... | . | Disqualified | R.Schmitz H.Engelman U.Heising |
  | 21-04-2018 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 15 | 93 | 98 | 206 | o | Best C | C.Janssen I.van Welie |
2 | 11-08-2018 | Roeselaere C.Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 90 | 90 | . | . | G.Quinten |
1 | 15-09-2018 | Deutsche Meisterschaft | IPO3 | 83 | 84 | 92 | 259 | . | Deutsche Meister 2018 | |
  | 27-10-2018 | World Championship IPO3 | IPO3 | 5 | 86 | 0 | 91 | o | Diskwalificatie | I.van Welie J.Selder C.W.Spies |
Name: MOONLIGHT SHADOW NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2675900 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 SPH2 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 23-11-2008 | Hilversum Examen | VZH | 45 | ... | ... | 45 | gesl | . | F. Tichelaar |
3 | 21-06-2009 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 47 | ... | ... | 47 | gesl | . | L.Miggelbrink |
2 | 20-09-2009 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | A.Hop |
  | 31-10-2009 | BD Woerden Examen | IPO1 | 98 | 76 | 85 | 259 | g | . | R. Zanal |
1 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO1 | 98 | ... | ... | 98 | . | Team de Sigaar | W. Spies |
  | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | IPO1 | 97 | 84 | 92 | 273 | zg | . | J. Janse |
10 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 9G | 75 | 84 | 159 | 8e | 9E +8BC =17p | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
  | 20-06-2010 | Woerden | Alphatest | ... | ... | + | + | gesl | . | E.van Veen J.W. Krijnse Locker |
18 | 05-09-2010 | Interland Ned. - Bel. | IPO1 | 95 | 79 | - | 174 | o | . | T.Jonkers F.vd Bosch |
2 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO1 | 96 | ... | ... | 96 | . | . | B. Kleinhesselink |
2 | 21-11-2010 | Hilversum Ex/Wed. | IPO1 | 100 | 82 | 94 | 276 | u/zg | . | G. List |
  | 09-04-2011 | Woerden Examen | SPH1 | 96 | ... | ... | 96 | . | . | S.Kwak |
  | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 99 | 70 | ... | 169 | o | Beste A | H.Engelman A.v Yperen |
3e | 18-06-2011 | Apeldoorn Team Wedstrijd | IPO1 | 100 | ... | ... | 100 | . | . | B.Eckhart |
  | 23-08-2011 | Voorthuizen Examen | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | L.Quartel |
  | 09-10-2011 | WHG de Vlijt Examen | IPO2 | 98 | 80 | 82 | 260 | g | . | A.Stappers |
  | 05-11-2011 | Woerden Examen | SPH2 | 95 | ... | ... | 95 | zg | . | F.Matekovic |
2 | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO2 | 86 | ... | ... | 86 | . | . | C.Jaspers |
4 | 14-04-2012 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 99 | 73 | 93 | 265 | . | Beste A | A.van Yperen H.Hengelman |
6 | 02-09-2012 | Drielandenwedstrijd | IPO3 | 99 | 72 | 74 | 245 | g | . | R.Schmitz |
2 | 16-09-2012 | NBC C-Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 88 | 88 | g | . | J.Beck |
6 | 16-06-2013 | NBC CobinatieWedstrijd | IPO3 | G6 | 77 | 78 | 155 | v | . | C.Janssen |
  | 15-09-2013 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | ... | 0 | o | Afgebroken | C.Jaspers |
14 | 26-10-2013 | World Championships IPO3 | IPO3 | 96 | 70 | 60 | 226 | o | . | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 24-11-2013 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | 99 | ... | ... | 99 | . | . | J.Janse |
  | 28-06-2014 | Apeldoorn Teamwedstrijd | IPO3 | 94 | ... | ... | 94 | zg | . | G.List W.Spies J.Beck |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | 95 | ... | ... | 95 | . | . | T.Jonkers |
14 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 95 | 80 | 0 | 175 | o | . | W.Spies |
  | 27-06-2015 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 94 | ... | ... | 94 | . | . | Welie Kleinhesseling Miggelbrink |
2 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | 97 | ... | ... | 97 | . | . | A.van Yperen |
  | 24-04-2016 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 95 | 70 | 60 | 225 | o | . | A.Broekhuizen R.van Eck |
2 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | 94 | ... | ... | 94 | . | . | G.List |
3 | 18-11-2017 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 80 | 80 | . | . | C.Janssen |
Name: MIRACLE NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2675901 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: L A M BROERE |
Work: VZH Alphatest |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 19-09-2009 | BD Klundert Examen | VZH | 42 | ... | ... | 42 | gesl | . | A.vd Meijden |
  | 12-09-2010 | Klundert | Alphatest | ... | ... | + | + | gesl | . | E.van Veen M. van Toor |
  | 24-10-2010 | Klundert Examen | IPO1 | 98 | ... | ... | 98 | o | . | R.van Eck |
Name: MAISKE NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2675902 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO1 VZH Alphatest |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 03-10-2009 | De Hondsrug Examen | VZH | 49 | ... | ... | 49 | gesl | . | S.Kwak |
  | 10-04-2011 | Hilversum Examen | IPO1 | 100 | 77 | 93 | 270 | zg | . | C.van Gijn |
  | 10-09-2011 | Almere Haven | Alphatest | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.van Veen F.Scheffer |
Name: INDRA NYRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2617439 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Owner: B VISSER |
Work: IPO1 SPH1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
