| MISTER NYRA v CAYA'S HOME |
|
|||||||
BILL vd BARBIER HOEVE LOSH906655 HD-a IPO3 GHP3 BH Dutch Ch. IPO3 NBC 2005 Offspring
Show: |
CAIN DARCY vd FOKROHOF NHSB.2195260 HD-1 IPO2 VZH Offspring
|
BASCO KIKI v't HEUKSKE NHSB.1874118 HD-1 Offspring
|
SPINKS vd REMON HOEVE NHSB.1610512 |
||||
KIKI ANEBICA v't HEUKSKE NHSB.1704013 |
|||||||
DARCY CINDY vd FOKROHOF NHSB.1807145 HD-1 Offspring
|
PRINS NHSB.1418647 HD-3 KNPV PH1 with Honour 396p KNPV PH2 with Honour 438p KNPV Obj with Honour 323p |
||||||
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
|||||||
DAISY ALMA v't HEUKSKE NHSB.2112728 Offspring
|
HARRON (KAZAN) v't HEUKSKE NHSB.1844251 HD-1 KNPV PH1 with Honour 399p Related |
BORIS NHSB.1350365 KNPV PH1 386p |
|||||
TAIKA NHSB.1514021 |
|||||||
ALMA CINDY vd FOKROHOF NHSB.1593671 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Show Show: |
||||||
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
|||||||
NYRA URANIE v CAYA'S HOME NHSB.2322657 HD-a SchH3 IPO3 SPH1 BH AD Dutch Ch. IPO3 NBC 2006 Offspring
Show: |
ZIGO KING v ASSENRADE NHSB.2113190 HD-1 KNPV PH1 with Honour 436p KNPV PH2 with Honour 436p KNPV Obj with Honour 332p Offspring
|
TOMBA v ASSENRADE NHSB.1862861 HD-1 KNPV Obj 314p KNPV PH1 with Honour 427p KNPV PH2 with Honour 437p Offspring
Show: |
DOERAK vd ALSINHOF NHSB.1630766 HD-1 KNPV PH1 390p Show Show: |
||||
BALOU DOETSKA vd GRAVEN HOEVE NHSB.1583951 |
|||||||
SHABA NORA vd REMON HOEVE NHSB.1865510 HD-2 Offspring
|
BOEDHA DOESCHA vd ALSINHOF NHSB.1630767 HD-1 KNPV PH1 with Honour 426p |
||||||
NORA v't GREUSKE NHSB.1362894 HD-2 KNPV PH1 with Honour 434p |
|||||||
Int.Ch. URANIE XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.2034345 HD-1 World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 BH SPH VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion CQN Offspring
Show: |
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p |
|||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 |
|||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 |
||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Show Show: |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | VZH | 52 | --- | --- | 52 | gesl |   | S.Kwak |
  | 10-04-2011 | Hilversum Examen | IPO1 | 96 | 97 | 100 | 293 | u |   | C.van Gijn |
1 | 19-06-2011 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | ZG | 85 | 96 | 181 | 1e | 3E + 1BC = 4p Beste C | E: P.Buysse BC: B.Miggelbrink |
1 | 28-10-2011 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 99 | 89 | 94 | 282 |   | World Champion IPO1&2 Best A C | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
1 | 20-11-2011 | Hilversum Klubkamp. | IPO1 | 88 | 85 | 94 | 267 | g/u | Beste C | F.Matekovic |
  | 24-03-2013 | BD Hilversum Examen | IPO2 | 70 | 92 | 80 | 242 | g |   | W.Spies |
2 | 15-09-2013 | NBC C Wedstrijd | IPO2 | --- | --- | 93 | 93 | zg |   | C.Jaspers |
  | 23-03-2014 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 85 | 90 | 96 | 271 | zg |   | Matekovic |
1 | 20-04-2014 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 88 | 90 | 95 | 273 |   | Best C | C.Jaspers |
11 | 31-05-2014 | Niervaert Bokaal C.Wedstr | IPO3 | --- | --- | 87 | 87 | g |   | C.Jaspers |
2 | 14-09-2014 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 93 | 93 |   |   | T.van Oirschot |
5 | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | 87 | 87 | 92 | 266 |   |   | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | --- | --- | 86 | 86 |   |   | T.Jonkers |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | --- | 81 | --- | 81 |   |   | T.Jonkers |
6 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 70 | 92 | 94 | 256 |   | Beste C | W.Spies |
7 | 19-09-2015 | World Championships IPO3 | IPO3 | 72 | 77 | 85 | 234 |   |   | S.Pellikka A.Oblikas |
  | 25-10-2015 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 90 | 90 | 97 | 277 |   |   | F.Matekovic |
6 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | --- | 85 | --- | 85 |   |   | A.van Yperen |
8 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 0 | 0 | d | Diskwalificatie | A.van Yperen |
5 | 24-04-2016 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 87 | 95 | 252 |   | Best C | A.Broekhuizen R.van Eck |
9 | 07-05-2016 | Niervaertbokaal | IPO3 | --- | --- | 91 | 91 | zg |   | W.van Dijk |
6 | 23-10-2016 | World Championships IPO3 | IPO3 | 77 | 82 | 80 | 239 |   |   | I.Skalicka J.Kolar I.Lengvarsky |
1 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 94 | 94 |   | Best C | G.List |
3 | 23-04-2017 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 80 | 77 | 91 | 248 |   |   | T.v Oirschot A.Broekhuizen |
3 | 03-09-2017 | NBC C.Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 87 | 87 |   |   | C.Janssen |
  | 21-10-2017 | World Championships IPO3 | IPO3 | --- | --- | --- | --- |   | Disqualified | R.Schmitz H.Engelman U.Heising |
2 | 11-08-2018 | Roeselaere C.Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 90 | 90 |   |   | G.Quinten |
1 | 15-09-2018 | Deutsche Meisterschaft | IPO3 | 83 | 84 | 92 | 259 |   | Deutsche Meister 2018 |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
19-06-2011 | Combinatiewedstrijd |   | Rapport
| 3.    Zeer Goed |
Name: PEIKKONEVAN DAME HEKLA Reg: FI15364/16 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: PEIKKONEVAN LADY LIKUSTERI Owner: P HALLIVUORI |
Work: IGP1 Sph BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 13-10-2019 | World Championsh.IGP1&2 | IGP1 | ... | ... | ... | ... | . | diskwalifikatie |
Name: PEIKKONEVAN DON LOITHI Reg: FI15363/16 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: PEIKKONEVAN LADY LIKUSTERI Owner: S MANNY |
Work: IGP2 IFH1 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 06-11-2021 | IFH1 | 98 | ... | ... | 98 | . | . | ||
  | 11-11-2022 | IGP2 | 96 | 97 | 98 | 291 | . | . |
Name: DARING DAX WISGUND v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3031679 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: WISGUND MAISKE v CAYA'S HOME Owner: W ADRIAENSSENS |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 28-10-2017 | Westerschelde | VZH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | C.Jaspers |
1 | 25-11-2017 | Jo Pluymen Trofee IPO1 | IPO1 | 100 | 94 | 78 | 272 | . | . | W.van Londersele G.Quinten |
1 | 01-04-2018 | Belgium Ch. IPO1&2 | IPO1 | 95 | 89 | 96 | 280 | . | Belgium Champion IPO1&2 | D.vd Casteele L.vd Poel |
1 | 21-04-2018 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 96 | 89 | 94 | 279 | . | NBC Champion IPO1&2 Best ABC | C.Janssen I.van Welie |
1 | 27-10-2018 | World Championship IPO1&2 | IPO1 | 99 | 88 | 90 | 277 | . | Best A B C | I.van Welie J.Selder C.W.Spies |
1 | 24-11-2018 | Jo Pluimen Trofee | IPO2 | 99 | 92 | 91 | 282 | . | . | I.van Welie |
1 | 05-05-2019 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 98 | 90 | 85 | 273 | . | Nederlands Kampioen 2019 | T.Jonkers A.Matekovic |
4 | 17-08-2019 | Roeselare C Wedstrijd | IGP3 | ... | ... | 88 | 88 | . | . | |
  | 16-11-2019 | NBC ABC Team Wedstrijd | IGP3 | ... | ... | 94 | 94 | . | . | R.Zainai-Abidin |
  | 16-11-2019 | NBC ABC Team Wedstrijd | IGP3 | ... | 90 | ... | 90 | . | . | R.Zainai-Abidin |
5 | 30-11-2019 | Jo Pluymen Trofee | IGP3 | 92 | 85 | 91 | 268 | g | . | C.Jaspers D.Segers J.Selders |
  | 27-06-2021 | Beerse | CACIT | 99 | 80 | 90 | 269 | 3 | Best A | |
9 | 26-09-2021 | Rucphen Wedstrijd | IGP3 | 96 | 83 | 85 | 264 | . | Alle rassen wedstrijd | |
  | 27-11-2021 | Jo Pluymen Trofee IPO1 | IGP3 | 76 | 87 | 97 | 260 | . | . | L.Declercq D.Segers R.van Eck |
  | 16-01-2022 | Uitbergen Wedstrijd | IGP | 85 | 84 | 88 | 257 | . | . | |
1 | 25-06-2022 | HSV Omega Wedstrijd | IGP3 | ... | ... | 96 | 96 | u | . |
Name: DAGMAR WISGUND v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3031680 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: WISGUND MAISKE v CAYA'S HOME Owner: L VAN RASSEL |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 03-06-2018 | HSV Batavia | VZH | ... | 50 | ... | 50 | gesl | . | A.Stam |
Name: DAISY WISGUND v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3031682 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: WISGUND MAISKE v CAYA'S HOME Owner: R P DE VROOM |
Work: 2023 World Champion IGP3 IGP3 SpH1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 01-09-2018 | BD Woerden Examen | IGP1 | 90 | 92 | 95 | 277 | . | . | |
  | 23-03-2019 | BD Woerden Examen | IGP2 | 98 | 85 | 91 | 274 | zg/u | . | A.Matekovic |
  | 26-10-2019 | BD Woerden Examen | IGP3 | 97 | 81 | 92 | 270 | . | . | R.Zanai |
  | 26-10-2019 | BD Woerden Examen | IGP3 | 97 | 81 | 92 | 270 | zg | . | R.Zanai |
  | 16-11-2019 | NBC ABC Team Wedstrijd | IGP3 | ... | ... | 81 | 81 | . | . | R.Zainai-Abidin |
  | 16-11-2019 | NBC ABC Team Wedstrijd | IGP3 | ... | 81 | ... | 81 | . | . | R.Zainai-Abidin |
  | 31-10-2020 | BD Woerden | IGP3 | 97 | 84 | 90 | 271 | . | . | |
  | 17-10-2021 | BD Woerden Examen | SpH1 | 95 | ... | ... | 95 | . | . | |
3 | 03-09-2022 | World Championships | IGP3 | 88 | 88 | 88 | 264 | . | . | R.Schmitz J.Maibuchen S.Jost |
1 | 09-10-2022 | Dutch Championships IGP3 | IGP3 | 94 | 87 | 82 | 263 | . | Dutch Champion IGP3 | R.de Jong C.Jaspers |
1 | 07-10-2023 | World Championships IGP3 | IGP3 | 88 | 87 | 89 | 264 | . | World Champion Best C | Stam Hop Kleinhesseling |
  | 03-03-2024 | DTV Regiokampioenschap | IGP3 | ... | ... | ... | ... | . | diskwalifikatie | A.vd Meijden R.Immers |
Name: EDMOND VICKY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3055342 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: VICKY CHEWBAKA v CAYA'S HOME Owner: J S C VLASPOEL |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 06-04-2019 | HSV Jagersveld | VZH | ... | ... | 48 | 48 | gesl | . | T.Jonkers |
Name: EVELYN VICKY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3055351 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: VICKY CHEWBAKA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: KNPV PH1 with Honour 404p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 02-07-2021 | Helmond Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 404 | lof | . |
Name: HILLARIINA WISGUND v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3078870 Father: MISTER NYRA v CAYA'S HOME Mother: WISGUND MAISKE v CAYA'S HOME Owner: K NEVA |
Work: IGP3 IFH1 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
2 | 13-10-2019 | World Championsh.IGP1&2 | IGP1 | 97 | 71 | 95 | 263 | g | . | |
  | 26-09-2020 | Vihti | IGP2 | ... | ... | ... | 239 | . | . | O.Tero |
  | 24-10-2020 | Vihti | IFH1 | 70 | ... | ... | 70 | . | . | H.Outi-Elina |
  | 31-10-2020 | Hameenkyro | IGP3 | ... | ... | ... | 256 | . | . | K.Juha |
4 | 03-09-2022 | World Championships | IGP3 | 96 | 88 | 80 | 264 | . | . | R.Schmitz J.Maibuchen S.Jost |
3 | 07-10-2023 | World Championships IGP3 | IGP3 | 90 | 78 | 82 | 250 | . | Best A | Stam Hop Kleinhesseling |