| IWAN XANDRA v CAYA'S HOME |
|
Owner / trainer: H H TER BEEK |
|
||||||||
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
ARANKA NHSB.946534 Offspring
|
PASJA v BAAKENSTEIN NHSB.520662 HD-0 KNPV PH1 |
|||||||
SANDRA vh STRIEPERSGAT NHSB.877805 |
||||||||
DUNJA NHSB.1159999 Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 Offspring
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 Show Show: |
||||||
ANJA NHSB.534520 |
||||||||
CHRISTA NHSB.1032410 Related |
HARRON NHSB.654256 KNPV PH1 with Honour |
|||||||
MIRZA vd RUWENDIJK NHSB.856584 Show Show: |
||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
|||||
VESTA NHSB.802037 |
||||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
|||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
|||||||
REZIA NHSB.473585 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 26-04-1995 | Gooi 't Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | R.Venema |
  | 07-05-1995 | Gooi 't Examen | VZH | 49 | + | --- | 49 |   |   | A.Lieftinck-v.d. Most |
  | 03-09-1995 | Hilversum Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Stappers |
  | 08-10-1995 | DSV Kleve | IPO1 | 86 | 83 | 96 | 265 | g |   | H.Galonska |
  | 24-04-1996 | Gooi 't Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | W. v.Rooyen |
  | 07-07-1996 | Gooi 't Examen | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl |   | W.Lensen |
  | 11-08-1996 | Hilversum Examen | IPO2 | 89 | 94 | 96 | 279 | zg |   | A.Stam |
  | 13-10-1996 | Hilversum Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Stappers |
4 | 10-11-1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 70 | 82 | 84 | 236 | v |   | J.Visser |
  | 06-04-1997 | Gooi 't Examen | IPO3 | 79 | 86 | 93 | 258 | g |   | W.Lensen |
  | 07-05-1997 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | W.van Rooyen, |
10 | 05-10-1997 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 77 | 85 | 90 | 252 | g |   | I.van Welie,A.Tokkie |
  | 16-11-1997 | Gooi 't Examen | IPO3 | 81 | 88 | 88 | 257 | g |   | W.Lensen |
4 | 07-06-1998 | NBC Winner Mondial | IPO3 | 96 | 88 | 84 | 268 | g |   | I.van Welie E.Groothuizen A.Tokkie |
  | 27-09-1998 | Molenhoek C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 70 | 70 | v |   | W.Spies |
5 | 04-10-1998 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | U2 | 75 | 85 | 160 | g |   | S.Kwak |
  | 13-05-1999 | NBC Koppel Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 87 | 87 | g |   | C.Janssen A.Tokkie L.Kwak Quartel |
  | 26-06-1999 | de Veluwe Team Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 84 | 84 | g |   | G.List A.Tokkie W.Spies |
Name: PANIS XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240107 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 SPH VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | S.Kwak |
  | 23-06-2001 | HSV Wetering Examen | IPO1 | 92 | 87 | 90 | 269 | . | . | W.Lensen |
  | 28-07-2001 | Hilversum | IPO1 | 96 | 88 | 91 | 275 | zg | . | S.Kwak |
12 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | M14 | 87 | 86 | 173 | g | E14+ BC9 = 23 | A.Stappers,F.Matekovic |
11 | 16-09-2001 | NBC C.Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 76 | 76 | v | . | C.v.Gijn |
11 | 06-04-2002 | BD Bergen Wedstrijd | IPO1 | 88 | 86 | 75 | 249 | g | . | Tichelaar, Kwak, Spies |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO1 | 92 | ... | ... | 92 | zg | 3rd Place A | A.Stam |
  | 26-07-2002 | Wittendorf Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
12 | 15-09-2002 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 70 | 70 | v | . | F.Matekovic |
  | 27-10-2002 | BD Hilversum Examen | IPO2 | 96 | 87 | 80 | 263 | g | . | J.Selders |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO2 | ... | 85 | 70 | 155 | v | . | List , Broekhuizen |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 90 | 77 | 76 | 243 | g | . | A.Tokkie |
  | 29-03-2003 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | 90 | 85 | 78 | 253 | g | . | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
15 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 93 | 76 | 78 | 247 | g | . | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG | 83 | 60 | 143 | o | . | A.Stam |
11 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 90 | 70 | 80 | 240 | g | . | H.Boskens , A.Broekhuizen |
8 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 92 | 84 | 80 | 256 | g | . | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
  | 18-04-2004 | Hilversum Examen | SPH1 | 83 | ... | ... | 83 | g | . | S.Kwak |
Name: BOOSTER XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240102 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J PASSCHIER |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-06-2001 | Leeuwarden Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | L.Quartel |
  | 01-06-2002 | Groningen Examen | IPO1 | 70 | 87 | 73 | 230 | v | . | A.Tokkie |
  | 13-10-2002 | Bisschopsrak Examen | IPO2 | 60 | 87 | 57 | 204 | o | . | A.Stam |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO1 | ... | 82 | 71 | 153 | v | . | List , Broekhuizen |