| OTHELLO AMY v CAYA'S HOME |
|
||||||||
Int.Ch. HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME NHSB.2218634 HD-a Diensthond IPO3 SPH1 VZH BH International Champion Hungarian Champion 2004 Offspring
Show: |
Int.Ch. VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1648956 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
|||||
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
||||||||
SHIRDAN SONIA VAN ZEGEPOORT CKC.CJ174147 HD-0 IPO1 VZH Offspring
Show: |
Ch. MARCO NHSB.1565282 HD-0 HIC CD Canadian Champion Offspring
|
BORUS vd OLDERT NHSB.1101033 HD-0 KNPV PH1 with Honour 408p Show Show: |
||||||
CORA vd BOERENHOF NHSB.1236199 |
||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Show Show: |
|||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Show Show: |
||||||||
AMY NHSB.2282704 HD-a Offspring
Show: |
TOMBA v ASSENRADE NHSB.1862861 HD-1 KNPV Obj 314p KNPV PH1 with Honour 427p KNPV PH2 with Honour 437p Offspring
Show: |
DOERAK vd ALSINHOF NHSB.1630766 HD-1 KNPV PH1 390p Offspring
Show: |
BOY NHSB.1276136 KNPV PH1 with Honour 392p |
|||||
DOESCHA vd PLANTAGE NHSB.1286903 KNPV PH1 with Honour 420p KNPV PH2 with Honour 464p KNPV Obj with Honour 351p |
||||||||
BALOU DOETSKA vd GRAVEN HOEVE NHSB.1583951 Offspring
|
QUINTUS MAROESCA vd OMIMAK NHSB.1361987 KNPV PH1 371p KNPV Obj 318p Show Show: |
|||||||
DOETSKA NHSB.1128602 HD-3 |
||||||||
QUEEN ASTRA HONNEPON v CAYA'S HOME NHSB.1985752 Related |
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p |
||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 |
||||||||
HONNEPON IMCA v CAYA'S HOME NHSB.1848381 HD-1 Offspring
Show: |
BUDDY SANDY v NUNC AUT NUNQUAM NHSB.1583958 HD-1 IPO3 VZH Tracking Dog Show Show: |
|||||||
IMCA EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1390624 HD-1 Show Show: |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | VZH | 49 | --- | --- | 49 | gesl |   | J. Janse |
  | 13-12-2009 | Woerden | Alphatest | --- | --- | --- | --- | gesl |   | E. van Veen , M. van Toor |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | IPO1 | 95 | 74 | 94 | 263 | g/u |   | S.Kwak |
2 | 08-05-2010 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 86 | 78 | 88 | 252 |   |   | R.Zainal F.Tichelaar |
1 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 2U | 76 | 96 | 172 | 3e | 2E +3BC =5p Best C | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
1 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | --- | --- | 95 | 95 |   |   | A.Hop |
1 | 02-10-2010 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 77 | 85 | 90 | 252 |   | World Champion IPO1&2 Best A | |
2 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO1 | --- | --- | 84 | 84 |   |   | B. Kleinhesselink |
1 | 21-11-2010 | Hilversum Ex/Wed. | IPO2 | 98 | 85 | 94 | 277 | u/zg |   | G. List |
1 | 14-05-2011 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 75 | 85 | 94 | 254 |   | Beste C | H.Engelman A.v Yperen |
2 | 20-11-2011 | Hilversum Klubkamp. | IPO3 | 99 | 77 | 88 | 264 | g/u | Beste A | F.Matekovic |
5 | 20-04-2013 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 86 | 74 | 78 | 238 | v |   | T.Jonkers W.van Dijk |
4 | 20-04-2014 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 96 | 73 | 94 | 263 |   |   | C.Jaspers |
  | 21-05-2014 | Hilversum Examen | UV | --- | --- | --- | --- | gesl |   | L.Quartel |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | --- | --- | 86 | 86 |   |   | T.Jonkers |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | 80 | --- | --- | 80 |   |   | T.Jonkers |
6 | 19-09-2015 | World Championships IPO3 | IPO3 | 74 | 83 | 85 | 242 |   |   | S.Pellikka A.Oblikas |
6 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 85 | 85 |   |   | A.van Yperen |
  | 23-10-2016 | World Championships IPO3 | IPO3 | 80 | 77 | - | 157 | d | Diskwalifikatie | I.Skalicka J.Kolar I.Lengvarsky |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
21-06-2009 | KCM | Reuen Jeugdklas |   | Goed | |
06-06-2010 | Combinatiewedstrijd |   | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
23-10-2010 | Utrecht | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend |
Name: URSUS GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2829841 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: G T W M JACOBS |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 05-10-2013 | BD Prinsenbeek Examen | VZH | 43 | ... | + | 43 | gesl | . | A.van Yperen |
Name: UWO GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2829843 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: M H KHOUALDIA |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
1 | 20-09-2014 | Worldcup Franse Herders | IPO1 | 98 | 70 | 90 | 258 | . | . | |
  | 25-01-2015 | Bas Rhin | IPO2 | 87 | 93 | 93 | 273 | zg | . | Reuther |
  | 03-10-2015 | Betschdorf | IPO3 | 96 | 70 | 94 | 260 | . | . | R.Singer J.Bernard |
  | 12-03-2016 | Strasbourg | IPO3 | 96 | 93 | 88 | 277 | . | . | R.Singer R.Meyer A.Muller |
  | 03-09-2016 | Vallee de la Bruche | IPO3 | 80 | 83 | 94 | 257 | . | . | M.Merkle |
4 | 23-10-2016 | World Championships IPO3 | IPO3 | 81 | 78 | 90 | 249 | . | . | I.Skalicka J.Kolar I.Lengvarsky |
  | 11-03-2017 | Strasbourg | IPO3 | 91 | 84 | 91 | 266 | . | . | R.Singer F.Reuther A.Muller |
2 | 21-10-2017 | World Championships IPO3 | IPO3 | 91 | 88 | 80 | 259 | . | . | R.Schmitz H.Engelman U.Heising |
1 | 19-11-2017 | Worldcup Franse herders | IPO3 | 95 | 88 | 91 | 274 | zg | . | F.Sermant R.Cattrysse A.vd Bosch |
Name: UTAH GENESIS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2829847 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Owner: S VD STEEG |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 13-10-2012 | HWG Tolnegen Examen | VZH | 57 | ... | + | 57 | gesl | . | C.Janssen |
  | 01-09-2013 | DKG Examen | IPO1 | 80 | 73 | 90 | 243 | g | . | S.kwak |
3 | 26-10-2013 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 83 | 81 | 78 | 242 | . | . | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 24-11-2013 | NBC Teamwedstrijd | IPO1 | 88 | ... | ... | 88 | . | . | J.Janse |
  | 28-06-2014 | Apeldoorn Teamwedstrijd | IPO1 | ... | 82 | ... | 82 | g | . | G.List W.Spies J.Beck |
  | 27-08-2014 | HWG Tolnegen Examen | IPO2 | 96 | 93 | 96 | 285 | zg | . | G.List |
5 | 01-11-2014 | World Championsh.IPO1&2 | IPO2 | 97 | 75 | 61 | 233 | o | . | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
3 | 18-04-2015 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 80 | 81 | 0 | 161 | o | . | W.Spies |
  | 20-06-2015 | Stroe Examen | IPO3 | 90 | 87 | 90 | 267 | g | . | S.Kwak |
  | 25-10-2015 | Spakenburg | IPO3 | 95 | 91 | 95 | 281 | . | . | C.Janssen |
4 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | 84 | ... | ... | 84 | . | . | A.van Yperen |
7 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 88 | ... | 88 | . | . | A.van Yperen |
  | 25-06-2016 | Apeldoorn ABC-Wedstrijd | IPO3 | 31 | ... | ... | 31 | o | . | F.Janssen B.Kleinhesseling J.Beck |
7 | 19-11-2016 | NBC ABC Wedstrijd | IPO3 | ... | 96 | ... | 96 | . | Best B | G.List |
4 | 23-04-2017 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 87 | 82 | 78 | 247 | . | . | T.v Oirschot A.Broekhuizen |
4 | 03-09-2017 | NBC C.Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 81 | 81 | . | . | C.Janssen |
  | 21-10-2017 | World Championships IPO3 | IPO3 | 10 | 90 | ... | ... | . | Geblesseerd | R.Schmitz H.Engelman U.Heising |
  | 21-04-2018 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 20 | 90 | 90 | 200 | o | . | C.Janssen I.van Welie |
3 | 27-10-2018 | World Championship IPO3 | IPO3 | 95 | 85 | 88 | 268 | . | . | I.van Welie J.Selder C.W.Spies |
6 | 05-05-2019 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 84 | 75 | 0 | 159 | o | . | T.Jonkers A.Matekovic |
Name: PEINTURE PONTI du GRAND BIJOU Reg: ZB13/002 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: GABUN du GRAND BIJOU Owner: J DIECKMANN |
Work: BH AD |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: YVAR SAMANTHA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2922025 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: SAMANTHA XIMENA v CAYA'S HOME Owner: J BRUINS |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 25-10-2015 | BD Hilversum Examen | VZH | + | ... | ... | ... | gesl. | . | F.Matekovic |
Name: CIARAN vom DONNERSBERG Reg: ZB13/050 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: FENJA du GRAND BIJOU Owner: M RUGEN |
Work: Obedience 2 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 17-04-2016 | Obedience beginner | Obedience beginner | ... | ... | ... | 309 | v | . | |
2 | 07-05-2016 | Berlin Brandenburg | Obedience 1 | ... | ... | ... | ... | . | . | |
  | 10-09-2016 | Obedience 1 | ... | ... | ... | 291 | . | . | ||
2 | 02-07-2017 | SGVS Meisterschaft Gotha | Obedience 2 | ... | ... | ... | 234 | . | . |
Name: ZAZA SAMANTHA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2970227 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: SAMANTHA XIMENA v CAYA'S HOME Owner: M CASTAIGN |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 25-10-2015 | BD Hilversum Examen | VZH | + | ... | ... | ... | gesl | . | F.Matekovic |
  | 11-11-2017 | Almere Examen | IPO1 | ... | ... | ... | 0 | o | Gediskwalificeerd | B. |
6 | 18-11-2017 | NBC ABC Wedstrijd | IPO1 | 25 | ... | ... | 25 | o | . | C.Janssen |
7 | 18-11-2017 | NBC ABC Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 0 | 0 | . | . | C.Janssen |
Name: VALCO du GRAND BIJOU Reg: ZB15/056 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: KATTA du GRAND BIJOU Owner: D VD POL |
Work: BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: VARGAS du GRAND BIJOU Reg: ZB15/057 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: KATTA du GRAND BIJOU Owner: M KREMER |
Work: IGP3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: VISCACHA VIP du GRAND BIJOU Reg: ZB15/060 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: KATTA du GRAND BIJOU Owner: R SCHMITZ |
Work: |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: FIDELIA SAMANTHA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3063981 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: SAMANTHA XIMENA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IGP1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 21-05-2018 | Rijswijk | VZH | ... | 50 | ... | 50 | gesl | . | A.Stam |
  | 08-01-2023 | DTV Rijswijk | IGP1 | 90 | 82 | 85 | 257 | g | . | R.Zainal |
Name: PUVEPAPAN JOAN JETT Reg: FI47782/18 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: PUVEPAPAN UNELMA SALEIKKO Owner: T MAKELA |
Work: JK1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 25-05-2021 | Ylojarvi | JK1 | 175 | 80 | ... | 255 | . | . | V.Koppa |
  | 26-09-2021 | Ylojarvi | JK2 | 191 | 93 | ... | 284 | . | 26.9 sec. | K.Kallio |
Name: PUVEPAPAN TINA TURNER Reg: FI47783/18 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: PUVEPAPAN UNELMA SALEIKKO Owner: M PASTI |
Work: Rally Obedience |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 15-08-2021 | Lempaala | Obedience | 96 | ... | ... | 96 | . | . | M.Riska |
  | 03-09-2021 | Lempaala | Obedience | 86 | ... | ... | 86 | . | . | T.Leskinen |
Name: IDEFIX BLEIKE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3132875 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: BLEIKE MAISKE v CAYA'S HOME Owner: M DE VROOM |
Work: IGP1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 31-10-2020 | BD Woerden | VZH | ... | 44 | ... | 44 | gesl | . | |
  | 09-04-2022 | BD Woerden | IGP1 | 93 | 88 | 96 | 277 | zg | . | R.Zainal |
2 | 03-09-2022 | World Championsh. IPO1&2 | IGP1 | 94 | 89 | 90 | 273 | . | . | R.Schmitz J.Maibuchen S.Jost |
2 | 09-10-2022 | Dutch Championsh. IGP1&2 | IGP1 | 99 | 84 | 87 | 270 | . | . | R.de Jong C.Jaspers |
Name: INVICTUS BLEIKE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3132876 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: BLEIKE MAISKE v CAYA'S HOME Owner: R A NOORDZIJ |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 24-10-2021 | BD Prinsenbeek | VZH | ... | ... | ... | ... | gesl | . |
Name: ISOLDE BLEIKE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3132881 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: BLEIKE MAISKE v CAYA'S HOME Owner: P MACLEAN |
Work: CDX RN TD |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
2 | 08-05-2021 | Obedience club Sydney | CDX | ... | ... | ... | 181 | . | . | J.Stuard |
1 | 08-05-2021 | Obedience club Sydney | CDX | ... | ... | ... | 191 | . | . | M.Fazekas |
Name: IRRESISTIBLE BLEIKE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.3132886 Father: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Mother: BLEIKE MAISKE v CAYA'S HOME Owner: E PARTHIER |
Work: BH Obedience 3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 13-06-2021 | Duitsland | Obedience | ... | ... | ... | 305 | . | . | |
  | 31-07-2021 | Pratzschwiitz | Obedience 1 | ... | ... | ... | 289 | v | . | |
4 | 20-08-2022 | European Championships | Obedience 1 | ... | ... | ... | 280 | v | 280 / 300 | |
15 | 20-08-2022 | European Championships | Obedience 2 | ... | ... | ... | 198 | g | . | |
1 | 09-10-2022 | Obedience 3 | ... | ... | ... | 273 | . | 273.5 | ||
2 | 30-04-2023 | Berlin | Obedience 3 | ... | ... | ... | 227 | . | 227,5 | |
8 | 04-06-2023 | HSV Schkeuditz | Obedience 3 | ... | ... | ... | 224 | zg | . | S.Koljonan |
  | 10-06-2023 | HSV Planterwald | Obedience 3 | ... | ... | ... | 198 | . | . | S.Tauer |
32 | 30-09-2023 | VdH Iptingen | Obedience 3 | ... | ... | ... | 321 | . | . | J.Reiner K.Schlok |
  | 20-10-2023 | HSV Muhlenbecker Land | Obedience 3 | ... | ... | ... | 256 | . | . | M.Babenschneider |