| KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME |
|
International Champion |
|
|||||||||
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion CQN Offspring
Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
||||||
ARANKA NHSB.946534 |
|||||||||
DUNJA NHSB.1159999 Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||||
CHRISTA NHSB.1032410 |
|||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Offspring
Show: |
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p |
|||||||
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV |
|||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Show Show: |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Show Show: |
|||||||||
Int.Ch. CENTAURI'S URBAN GRACE AKC.DL63355709 HD-2 IPO3 SCHH3 VZH International Champion German Champion Winster 1999 CQN Offspring
Show: |
CENTAURI'S QUINN AKC.DL45502903 SchH1 Offspring
|
Ch. CENTAURI'S GAMBIT AKC.D088848 American Work Champion SchH3 CD American Champion Offspring
|
DONAR NHSB.1075650 IPO3 UV Tracking Dog Work Champion 1982 Show Show: |
||||||
Ch. CENTAURI'S FLEUR DE LIS AKC.WE875909 Am.Work Champion SchH3 CD TD American Champion |
|||||||||
NORATORIOUS of FLANDERFIELD AKC.D974734 Offspring
|
Ch. DAYAN CLAUDIA v HAGENBEEK NHSB.1155782 HD-0 Dutch Champion 1984 Canadian Champion American Champion Bundessieger 1982 Show Show: |
||||||||
FLANDERFIELD'S NORA v PLEINZICHT NHSB.1456877 BH |
|||||||||
Ch. CENTAURI'S OSAGE AKC.DL33632402 American Champion Offspring
|
Ch. CENTAURI'S HANTER AKC.D197543 American Champion Offspring
|
Ch. ABBAS vd BOEVERSGARDEN NHSB.1234830 American Champion |
|||||||
FANCY du CLOS DES CERBERES AKC.WF232156 |
|||||||||
Ch. CENTAURI'S IRCA AKC.D331497 American Champion Offspring
|
Ch. CENTAURI'S GAMBIT AKC.D088848 American Work Champion SchH3 CD American Champion |
||||||||
CENTAURI'S FLANDRIENNE AKC.WF194898 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 21-07-2001 | HSV Nijkerk Examen | VZH | 37 | + | --- | 37 |   |   | A.Stappers,C.van Gijn |
  | 28-07-2001 | Hilversum | VZH | 41 | + | --- | 41 | gesl |   | S.Kwak |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | VZH | 45 | --- | --- | 45 | gesl |   | A.Stam |
  | 07-09-2002 | Dahlem Examen | IPO1 | 96 | 86 | 93 | 275 |   |   |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
08-04-2000 | Berlijn | Reuen Puppyklas |   | 1.    Veel Belovend | |
15-04-2000 | Tuln | Reuen Puppyklas |   | 1.    Veel Belovend | |
10-12-2000 | Essen Nikolaus Schau | Reuen Jeugdklas |   | 2.    Uitmuntend | |
07-07-2001 | Oberwart | Reuen Openklas |   | 1.    Uitmuntend CAC | |
22-07-2001 | Lokeren | Reuen Openklas |   | Goed | |
12-10-2002 | Budapest | Reuen Openklas |   | 1.    Zeer Goed | |
07-12-2002 | Wels | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
30-03-2003 | Luxemburg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
22-06-2003 | KCM | Reuen Fokkersklas | Rapport
| Uitmuntend | |
29-06-2003 | Courcelles | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC | |
26-07-2003 | Luik | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
06-09-2003 | Luxemburg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
01-11-2003 | Bleiswijk | Reuen Kampioensklas | Rapport
| 3.    Uitmuntend | |
06-12-2003 | Winner | Reuen Kampioensklas | Rapport
| Uitmuntend | |
30-01-2004 | Eindhoven | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
07-03-2004 | Zuidlaren | Reuen Kampioensklas | Rapport
| 4.    Uitmuntend | |
27-03-2004 | Luxemburg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC | |
24-04-2004 | Goes | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
09-10-2004 | Zwolle | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
30-10-2004 | Utrecht | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
13-11-2004 | Bleiswijk | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Zeer Goed | |
19-06-2005 | KCM | Reuen Fokkersklas |   | Uitmuntend | |
22-07-2006 | Szobat | Reuen Openklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
22-07-2006 | Oberwart | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB |
Name: ANNABELL SUZY dl BRUYERE BLANCHE Reg: NHSB.2440476 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: SUZY Q LOLA la PETITE COLLINE Owner: A W HOLTERMAN-STUYVENBER |
Work: VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 02-10-2005 | Hilversum Examen | VZH | 47 | ... | ... | 47 | gesl | . | G.List |
  | 13-11-2005 | NBC Coen Semler Trofee | VZH | 51 | ... | ... | 51 | . | . | A.Stam, I.van Welie |
  | 07-05-2006 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | Stappers |
13 | 24-09-2006 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 32 | ... | ... | 32 | . | . | W.Spies |
Name: WELF LUKAS JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2446878 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: W HOTGER |
Work: IPO2 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 21-05-2005 | Lerbeck Examen | BH | ... | ... | ... | 60 | gesl | . | N Sulewski |
  | 26-08-2007 | Lerbeck Examen | IPO1 | 91 | 83 | 83 | 257 | . | Beste van de dag | |
  | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 43 | 82 | 32 | 157 | o | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
  | 28-03-2009 | Deutsche Bouvierclub | IPO2 | 60 | ... | ... | 60 | . | afgebroken | |
  | 19-04-2009 | Herfurt | VPG2 | 85 | 72 | 92 | 249 | g | . | K.Ambrosius |
  | 14-11-2009 | Herford | VPG2 | 91 | 70 | 92 | 253 | g | . | A.Maass |
Name: WALENA JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2446880 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G EIKELN |
Work: IPO1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 13-10-2007 | Emmerich Examen | SchH1 | 80 | 88 | 88 | 256 | . | . | Lanser |
Name: BIKKEL SWEET PEA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2535287 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: SWEET PEA JEZEBELL v CAYA'S HOME Owner: C VD BERG |
Work: IPO2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | VZH | 56 | ... | ... | 56 | gesl | . | W.Spies |
2 | 24-09-2006 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 55 | ... | ... | 55 | . | . | W.Spies |
2 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | VZH | 53 | ... | ... | 53 | gesl | . | C. van Gijn |
10 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 36 | ... | ... | - | o | . | C.Janssens |
14 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 40 | ... | ... | - | o | . | R.Zainal |
3 | 23-09-2007 | NBC Heteren Wedstrijd | VZH | 53 | ... | ... | 53 | . | . | Gerards |
3 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 49 | ... | ... | 49 | . | . | J.Selders |
  | 25-11-2007 | Hilversum Examen | IPO1 | 72 | 75 | 87 | 234 | v | . | Matekovic |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | IPO1 | 91 | 72 | 96 | 259 | g | . | C.van Gijn |
  | 10-05-2008 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 6 | 80 | 92 | 178 | o | . | A.Stam T.Jonkers |
  | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 8 | 80 | 80 | 168 | o | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
  | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 78 | 72 | 0 | 150 | o | . | E.Bauwens R.Zainal |
7 | 21-09-2008 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | ZG3 | 73 | 93 | 166 | . | . | G.List |
8 | 08-11-2008 | Coen Semler trofee | IPO1 | 79 | 72 | 75 | 226 | . | . | R. v Eck R.Zainal |
  | 23-11-2008 | Hilversum Examen | IPO2 | 36 | 70 | 86 | 192 | o | . | F. Tichelaar |
  | 28-03-2009 | BD Almere Haven Examen | IPO2 | 35 | 65 | 81 | 181 | o | . | W.Spies |
  | 02-05-2009 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 5 | 67 | 67 | 139 | o | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
  | 31-03-2012 | Woerden Examen | IPO2 | 81 | 70 | 77 | 228 | v/v | . | C.Jaspers |
Name: MALDAS ACKE Reg: S21357/2005 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: MALDAS URRI Owner: C LJUNGGREN |
Work: SpH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: DARTY XIMENA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2553929 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: XIMENA ZIEZO v CAYA'S HOME Owner: E VAN MEYGAARDEN |
Work: UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 01-10-2006 | GooiEnEemland Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . |
Name: DHARMA XIMENA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2553933 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: XIMENA ZIEZO v CAYA'S HOME Owner: K NEVA |
Work: BH Obedience JK1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 14-06-2007 | Finland Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Lankinen , Heinila |
  | 07-09-2008 | Kerimaki | JK1 (Tracking) | 146 | 80 | 30 | 256 | . | Best tracking dog |
Name: ENO AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2582822 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: A BIJVANK |
Work: VZH EG UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 05-04-2007 | Examen | EG-B | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 12-05-2007 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | L.Quartel |
  | 25-11-2007 | Spijkenisse Examen | VZH | 37 | - | ... | - | o | . | C.Jaspers |
  | 23-11-2008 | Spijkenisse Examen | VZH | 42 | ... | ... | 42 | gesl | . | C.Janssen |
Name: EIKA AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2582825 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: J SCHNEPPE |
Work: VPG1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-10-2007 | Examen | VPG1 | 88 | 86 | 99 | 273 | . | . | |
7 | 04-10-2009 | Deutsche Meisterschaft | IPO3 | 80 | 92 | 0 | 172 | o | . | R.Schmitz |
Name: EVAN COME ANYWAY AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2582827 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: R NICOLAS |
Work: RCIV CSAU |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: HOWARD HENRY SWEET P v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2598599 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: SWEET PEA JEZEBELL v CAYA'S HOME Owner: U HOTGER |
Work: SchH2 IPO2 VPG3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 26-08-2007 | Lerbeck Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 27-09-2008 | Examen | SchH1 | 80 | 90 | 84 | 254 | . | . | |
  | 19-04-2009 | Herfurt | SchH2 | 85 | 72 | 92 | 249 | a | . | K.Ambrosius |
  | 24-10-2009 | World Ch.ships IPO1&2 | IPO2 | 72 | 70 | 63 | 205 | o | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
  | 13-11-2010 | Herford | VPG3 | 86 | 83 | 90 | 259 | . | . | Torwein |
  | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | ... | ... | ... | ... | o | Withdrawn | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
Name: HIGH FIVE YODA v AQUALAND Reg: NHSB.2634036 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: CHANOUK BETTY BOOP v AQUALAND Owner: L M VAN RUITENBEEK |
Work: IPO3 VZH UV Alphatest |
Show: Luxembourg Youth Champion 2007 Austrian Champion 2014 |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 10-05-2008 | Breven Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | E.Bude |
  | 06-07-2008 | Belgie Examen | VZH (BH) | 49 | ... | ... | 49 | gesl | . | E.Bude |
4 | 21-09-2008 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | G. List |
1 | 09-11-2008 | Woerden Team Wedstrijd | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | R.van Eck |
  | 07-12-2008 | Woerden | Alphatest | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 10-04-2009 | Breven Examen | IPO1 | 86 | 84 | 83 | 253 | g | . | E.Bude |
6 | 24-10-2009 | World Ch.ships IPO1&2 | IPO1 | 92 | 75 | 74 | 241 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
  | 28-11-2009 | Breven Examen | IPO2 | 94 | 86 | 83 | 263 | . | . | E.Bude |
2 | 02-10-2010 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO2 | 70 | 80 | 71 | 221 | . | . | |
9 | 04-09-2011 | DrielandenWedstrijd | IPO3 | 93 | 83 | 75 | 251 | g | . | D.Cooreman C.Jaspers |
15 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 16 | 83 | 0 | 99 | o | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
4 | 27-10-2012 | World Championships | IPO3 | 71 | 79 | 86 | 236 | . | . | R.Schmitz M.Willnat J.Mondot |
3 | 20-04-2013 | NBC Kampioenschap IPO3 | IPO3 | 81 | 86 | 85 | 252 | g | . | T.Jonkers W.van Dijk |
4 | 25-05-2013 | Belgium Ch.ships IPO3 | IPO3 | 88 | 80 | 72 | 240 | g | . | D.Vanloens L.Declercq |
7 | 26-10-2013 | World Championships IPO3 | IPO3 | 99 | 80 | 77 | 256 | . | Best A | Bude Broekhuizen Kleinhesselink |
  | 24-11-2013 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | 85 | ... | ... | 85 | . | . | J.Janse |
8 | 01-11-2014 | World Championships IPO3 | IPO3 | 94 | 73 | 83 | 250 | . | . | C.Jaspers F.Clemens A.vd Bosch |
  | 30-11-2014 | NBC Teamwedstrijd | IPO3 | 87 | ... | ... | 87 | . | . | T.Jonkers |
5 | 19-09-2015 | World Championships IPO3 | IPO3 | 84 | 86 | 80 | 250 | . | . | S.Pellikka A.Oblikas |
3 | 21-11-2015 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 83 | 83 | . | . | A.van Yperen |
Name: KIN YOUBI SWEET PEA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2643084 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: SWEET PEA JEZEBELL v CAYA'S HOME Owner: S A BAKKER |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 23-11-2008 | Spijkenisse Examen | VZH | 44 | ... | ... | 44 | gesl | . | C.Janssen |
Name: KYDIE SWEET PEA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2643086 Father: KOKOMO GRACE v CAYA'S HOME Mother: SWEET PEA JEZEBELL v CAYA'S HOME Owner: J EMEIS-BROERE BEL |
Work: BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |