| HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME |
|
||||||||
Int.Ch. VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1648956 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
|||||
VESTA NHSB.802037 |
||||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
|||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
|||||||
REZIA NHSB.473585 |
||||||||
SHIRDAN SONIA VAN ZEGEPOORT CKC.CJ174147 HD-0 IPO1 VZH Offspring
Show: |
Ch. MARCO NHSB.1565282 HD-0 HIC CD Canadian Champion Offspring
|
BORUS vd OLDERT NHSB.1101033 HD-0 KNPV PH1 with Honour 408p Offspring
Show: |
FLORIS v ZONNETIJ NHSB.948716 Show Show: |
|||||
ANOESKA 't KLUMPKE NHSB.866046 |
||||||||
CORA vd BOERENHOF NHSB.1236199 Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
|||||||
ARANKA NHSB.946534 |
||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Offspring
Show: |
YAGUS dl THUDINIE LOSH347562 HD-0 Schh3 |
||||||
EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY NHSB.1051761 HD-1 VZH UV Show Show: |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 21-10-2000 | Schiedam Examen | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl |   | W.Lensen |
  | 05-11-2000 | Schiedam Examen | IPO1 | 94 | 82 | 88 | 264 | g |   | F.Matekovic |
  | 24-06-2001 | Schiedam | IPO2 | 82 | 87 | 71 | 240 | g |   | A. Stam |
3 | 06-10-2001 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO2 | 98 | 80 | 84 | 262 | g | Best A | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 26-07-2002 | Wittendorf Examen | BH | --- | --- | --- | --- | gesl |   | F. Reichert |
  | 01-09-2002 | GHSV OverBetuwe Wedstrijd | IPO2 | 99 | 87 | 80 | 266 | g |   | G.List , V.Wilms |
  | 21-09-2002 | Keistad Bokaal | IPO3 | 79 | 80 | 85 | 244 | g |   | C.Janssen,F.Tichelaar,J.Visser |
7 | 05-10-2002 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 92 | 79 | 86 | 257 | g |   | D.Segers,W.Spies |
  | 23-11-2002 | HSV Schalkhaar Examen | IPO3 | 88 | 84 | 97 | 269 | g |   | C.van Gijn |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 100 | 90 | 88 | 278 | zg |   | A.Tokkie |
  | 15-03-2003 | Deventer Wedstrijd | IPO3 | 82 | 74 | 86 | 242 | g |   | A.Tokkie F.Janssen C.Janssen |
11 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 80 | 83 | 91 | 254 | g |   | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 03-05-2003 | Liemers Wedstrijd | IPO3 | 91 | 90 | 90 | 271 |   |   | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
  | 10-05-2003 | HSV Nijkerk Examen | IPO3 | 88 | 88 | 86 | 262 |   |   | S.Kwak |
  | 08-06-2003 | Pinksterbokaal | IPO3 | 90 | 78 | 87 | 255 | g |   | G.List F.Matekovic A.Stam |
2 | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | U1 | 74 | 85 | 159 | v |   | A.Stam |
  | 16-08-2003 | HSV Hoogkerk Wedstrijd | IPO3 | 77 | 70 | 80 | 227 |   |   | F.Jansen, G.List |
7 | 31-08-2003 | Hart v Gelderland Wed. | IPO3 | 80 | 91 | 90 | 261 | g |   | G.List S.Kwak |
4 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 90 | 80 | 94 | 264 | g |   | H.Boskens , A.Broekhuizen |
  | 04-10-2003 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 80 | 80 | 95 | 255 | g |   | G.List |
  | 12-10-2003 | Oosterhout Wedstrijd | IPO3 | 87 | 80 | 70 | 237 |   |   | G.List S.Kwak W.Spies |
12 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 83 | 85 | 78 | 246 | g |   | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
1 | 03-04-2004 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | 93 | 77 | 86 | 256 |   | Best IPO3,Best A | A.Tokkie F.Jansen |
  | 18-04-2004 | Hilversum Examen | SPH1 | 82 | --- | --- | 82 | g |   | S.Kwak |
4 | 29-05-2004 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 81 | 83 | 90 | 254 |   |   | F.Tichelaar C.Janssen |
  | 05-06-2004 | Nijkerk Examen | Sph1 | 84 | --- | --- | 84 | g |   | C.van Gijn |
4 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 93 | 88 | 94 | 275 |   |   | |
14 | 24-10-2004 | Spijker Cup | IPO3 | 81 | 90 | 80 | 251 | g |   | A.Stappers(A),C.Janssen(B),Kwak(C) |
  | 28-11-2004 | Hilversum Examen | IPO3 | 93 | 85 | 88 | 266 | g |   | C. Janssen |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | IPO3 | 81 | 83 | 80 | 244 | g/u |   | W.Spies |
5 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee | IPO3 | 72 | 80 | 84 | 236 |   |   | C.Janssens |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
01-02-2002 | Eindhoven | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
16-02-2002 | Hoogstraten | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
03-03-2002 | Zuidlaren | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
06-07-2002 | Winner ( wereldwinner ) | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
13-07-2002 | Oberwart | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
31-08-2002 | Rotterdam | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
29-09-2002 | Maastricht | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
02-11-2002 | Bleiswijk | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
21-12-2002 | Wijchen | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
02-03-2003 | Zuidlaren | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
22-06-2003 | Combinatiewedstrijd | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
28-09-2003 | Maastricht | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
11-10-2003 | Zwolle IJsselshow | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
01-11-2003 | Bleiswijk | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Zeer Goed | |
06-12-2003 | Winner | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Zeer Goed | |
30-01-2004 | Eindhoven | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
22-02-2004 | Gent | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC Res.CACIB | |
07-03-2004 | Zuidlaren | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Zeer Goed | |
13-03-2004 | Hoogstraten | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
03-04-2004 | Wieselburg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB | |
20-06-2004 | Combinatiewedstrijd | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
20-06-2004 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
03-07-2004 | Uden | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Goed | |
19-06-2005 | KCM | Reuen Openklas |   | Zeer Goed | |
19-06-2005 | Combinatiewedstrijd | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
24-09-2006 | Evenementendag | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
04-03-2007 | Groningen | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
24-06-2007 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 4.    Zeer Goed | |
21-07-2007 | Oberwart | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB |
Name: SKIPPY JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388589 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: A VAN RHEENEN |
Work: IPO1A G&G3 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 19-10-2003 | Zeist Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 13-12-2003 | KC Zeist Examen | G&G1 | ... | ... | ... | 188 | gesl | . | |
  | 28-03-2004 | Apeldoorn Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 191 | . | . | |
  | 12-04-2004 | Gooi & Eemland Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 193 | . | . | |
5 | 25-04-2004 | Woerden Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 196 | . | . | |
4 | 20-05-2004 | Uden Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 202 | . | . | |
11 | 31-05-2004 | KC Rotterdam Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 186 | . | . | |
16 | 13-06-2004 | KC Culemborg Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 194 | . | . | |
13 | 27-06-2004 | KC Amsterdam Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 189 | . | . | |
  | 25-07-2004 | KC Dordrecht Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 189 | . | 12th Place | |
  | 08-08-2004 | HSV Amersfoort Wedstrijd | G&G1 | ... | ... | ... | 200 | . | 9th Place | |
  | 04-12-2004 | Zeist Examen | G&G2 | ... | ... | ... | 261 | U | . | J. van Hemert |
  | 08-01-2005 | Zeist Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | |
  | 27-02-2005 | Zeist Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 251 | . | 7th Place | Belder / Hoffman |
  | 13-03-2005 | Amsterdam Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 259 | . | . | Hoffman , Lodder |
  | 28-03-2005 | Bergen op Zoom Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 283 | . | 3rd place | D.Belder T.Hoffman |
  | 05-05-2005 | Uden Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 272 | . | 3rd Place | |
2 | 23-10-2005 | Hilversum Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 284 | . | . | |
2 | 13-11-2005 | Tiel Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 268 | . | . | Barten , Hoffman |
2 | 27-11-2005 | Dronten Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 287 | . | . | |
4 | 05-03-2006 | Didam Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 260 | . | . | Barten,Belder |
5 | 17-04-2006 | Oss Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 261 | . | . | |
6 | 14-05-2006 | Den Bosch Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 265 | . | . | |
5 | 02-07-2006 | Rotterdam Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 260 | . | . | |
4 | 15-10-2006 | Rotterdam Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 290 | . | . | |
1 | 29-10-2006 | Amersfoort Wedstrijd | G&G2 | ... | ... | ... | 288 | . | . | |
  | 11-02-2007 | Zeist Examen | VZH | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | |
  | 15-12-2007 | KC Zeist Examen | G&G3 | ... | ... | ... | 228 | zg | . | J.Hemert U.Keyzer |
  | 22-06-2008 | Maarsbergen Examen | IPO1A | 82 | ... | ... | 82 | gesl | . | C.Janssen |
Name: SEITA SYLVIA JEZEBEL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388590 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: P LANKINEN |
Work: BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: SANDY ASTRA JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388592 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G B J VAN STROO |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 28-11-2004 | Hilversum Examen | VZH | 54 | ... | ... | 54 | gesl | . | C. Janssen |
1 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | VZH | 55 | ... | ... | 55 | gesl | . | C. van Gijn |
4 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 51 | ... | ... | 51 | . | . | C.Janssens |
6 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 53 | ... | ... | 53 | gesl | . | R.Zainal |
Name: SISSY JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388594 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: T MAKELA |
Work: Obedience BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-07-2006 | Nokia Examen | Obedience | 160 | 94 | ... | 254 | . | . | H. Grohn |
Name: ZORRO la PETITE COLLINE Reg: NHSB.2396936 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: LOLA ASTRA la PETITE COLLINE Owner: S GRAHS |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
6 | 04-10-2009 | Deutsche Meisterschaft | IPO3 | 30 | 85 | 74 | 189 | o | . | R.Schmitz |
Name: SAMILDANACH'S ALISCHA Reg: SHSB622257 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: GWENDY ZIELEBACHERHOF Owner: S DIERAUER |
Work: BH1 IPO1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 25-09-2005 | Affoltern Examen | BH1 | 95 | 92 | 92 | 279 | sg | 3rd Place | |
2 | 30-10-2005 | Schweizer BV Club Wed. | IPO1 | ... | 78 | 89 | 167 | g | 2nd Place | |
1 | 10-12-2005 | Klingenau Wedstrijd | BH1 | 98 | 93 | 97 | 288 | v | Out of 54 | |
  | 09-04-2006 | SC OG Rothrist | IPO1 | 96 | 89 | 81 | 266 | g | . |
Name: SAMILDANACH'S ASHRA Reg: RESSHSB1000 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: GWENDY ZIELEBACHERHOF Owner: S WIRZ |
Work: IPO1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: SAMILDANACH'S ASTA LA VISTA Reg: SHSB622261 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: GWENDY ZIELEBACHERHOF Owner: S BUCHHOLZ |
Work: VPG3 IPO3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 30-10-2004 | Mohrendorf Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Mal |
  | 21-03-2006 | Rheinsburg Examen | Fpr1 | 93 | ... | ... | 93 | a | . | Fels |
  | 17-06-2006 | Mohrendorf Examen | VPG1 | 85 | 80 | 90 | 255 | a | . | Horber |
  | 22-10-2006 | Nurnberg Nord Examen | VPG2 | 83 | 91 | 92 | 266 | a | . | Sazler |
  | 22-04-2007 | Nurnberg Nord Examen | VPG3 | 80 | 64 | 81 | 225 | a? | . | Ostermeier |
  | 21-10-2007 | Nurnberg Nord Examen | VPG3 | 96 | 82 | 84 | 262 | vh | . | Pippart |
  | 13-04-2008 | Weinber Nauen Examen | VPG3 | 82 | 82 | 84 | 248 | a | . | Sawschenko |
  | 18-05-2008 | Nurnber-Nord Examen | VPG3 | 98 | 93 | 92 | 283 | a | . | Sazler |
1 | 04-10-2008 | DBC Deutsche Meister. | IPO3 | 97 | 92 | 93 | 282 | a | Deutscher Meister !! | Priebe |
  | 18-10-2008 | HSV Banzendorf Examen | IPO3 | 87 | 82 | 82 | 251 | a | . | Vohringer |
  | 05-04-2009 | HF Hausen | IPO3 | 95 | 90 | 92 | 277 | zg | . | Hunger |
  | 26-04-2009 | SGV Nurnberg Nord | VPG3 | 88 | 88 | 90 | 266 | g | . | Danzer |
4 | 04-10-2009 | Deutsche Meisterschaft | IPO3 | 82 | 87 | 82 | 251 | g | . | R.Schmitz |
11 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 92 | 84 | 75 | 251 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
9 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 25 | 91 | 85 | 201 | o | . |
Name: SAMILDANACH'S AMOS Reg: RESSHSB1003 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: GWENDY ZIELEBACHERHOF Owner: V BOUSSET |
Work: French Ring1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: MAYCO AYLA vd MERLIN HOEVE Reg: NHSB.2460842 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AYLA MERLIN vd DAMBAERN HOEVE Owner: M DE HAAN |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-11-2004 | HSV 't Haartje Examen | VZH | 54 | ... | ... | 54 | gesl | . | A.Stappers |
  | 19-05-2006 | Borger Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Boonemmer |
  | 22-10-2006 | De Hondsrug Examen | IPO1 | 55 | 85 | 86 | 226 | o | . | I.van Welie |
  | 05-11-2006 | Lelystad Examen | IPO1 | 96 | 90 | 80 | 266 | . | . | G.List |
  | 08-04-2007 | Emmen Examen | IPO2 | 90 | 80 | 94 | 264 | g | . | I.v. Welie |
Name: NWIMPI ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB627776 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: FUNCY ZIELEBACHERHOF Owner: J FINK |
Work: Sph1 IPO3 BH1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-05-2005 | Eberbach Examen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
2 | 30-10-2005 | Schweizer BV Club Wed. | BH1 | ... | 81 | 96 | 177 | . | 2nd Place | |
3 | 26-03-2006 | Grenchen Wedstrijd | BH1 | 97 | 94 | 93 | 284 | sg | . | |
  | 08-04-2006 | Eberbach Examen | IPO1 | 85 | 82 | 90 | 257 | g | . | |
  | 08-10-2006 | Schweizer BC Examen | IPO2 | 99 | 83 | 84 | 266 | g | . | |
23 | 06-10-2007 | World Championships | IPO3 | 94 | 83 | ... | 177 | o | . | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
9 | 21-06-2008 | World Championships | IPO3 | 95 | 77 | 80 | 252 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
  | 13-06-2009 | DBC Eifel | IPO3 | 94 | 82 | 87 | 263 | g | . | H.Boskens |
13 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 91 | 82 | 77 | 250 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
  | 17-10-2010 | BH3 | 88 | 90 | 92 | 270 | . | . | S.Bauer | |
  | 18-06-2011 | DBC Eifel | Sph1 | 98 | ... | ... | 98 | u | . | |
8 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 86 | 86 | 76 | 248 | . | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
Name: MALDAS ORLA Reg: S53539/2004 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: MALDAS VICKY Owner: H KARLSTROM |
Work: Korad |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: MALDAS OTZIE Reg: S53541/2004 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: MALDAS VICKY Owner: M LOSTRALE |
Work: Korad Such |
Show: Swedish Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: ATARA AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531280 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: E PARTHIER |
Work: BH Obedience 3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 04-06-2006 | Markee Examen | BH | ... | ... | ... | ... | . | . | A.Dreyer |
1 | 08-10-2006 | Hohen Neuendorf Wedstrijd | Obedience | ... | ... | ... | 300 | v | . | T.Hoffmann |
2 | 07-07-2007 | SGSV Wedstrijd | Obedience1 | ... | ... | ... | 258 | V | . | Reimann , Simon |
1 | 13-10-2007 | Bauschlott | Obedience1 | ... | ... | ... | 269 | V | . | Bockhart |
  | 17-02-2008 | Ahrensfelde Examen | Obedience2 | ... | ... | ... | 222 | g | . | Reimann |
  | 24-05-2008 | Berlin Wedstrijd | Obedience2 | ... | ... | ... | 250 | sg | . | S. Tauer |
2 | 05-07-2008 | SGSVWitgensdorf Wedstrijd | Obedience2 | ... | ... | ... | 245 | SG | . | D. Reimann |
  | 06-07-2008 | Wittgensdorf Examen | Obedience2 | ... | ... | ... | 251 | sg | . | D. Reimann |
3 | 09-08-2008 | Wieda Wedstrijd | Obedience2 | ... | ... | ... | 219 | g | . | Ton Hoffman |
  | 04-04-2009 | Schonfliess Wedstrijd | Obedience2 | ... | ... | ... | 271 | v | . | R. Bartlang |
  | 10-05-2009 | Peine Examen | Obedience3 | ... | ... | ... | 183 | o | . | S. Tauer |
  | 17-05-2009 | Betziesdorf Examen | Obedience3 | ... | ... | ... | 204 | g | . | D. Belder |
4 | 14-06-2009 | Heiligenhaus Wedstrijd | Obedience3 | ... | ... | ... | 222 | g | . | T. Hoffmann, P vd Meuleng |
  | 04-07-2009 | Ahrensfelde Wedstrijd | Obedience3 | ... | ... | ... | 292 | v | . | S. Tauer |
  | 23-08-2009 | Burgdorf Examen | Obedience3 Wed. | ... | ... | ... | 232 | sg | . | J. van Hemert |
  | 12-09-2009 | Berlin Wedstrijd | Obedience3 Wed. | ... | ... | ... | 268 | v | . | U. Wehnert |
1 | 11-10-2009 | Fulda Wedstrijd | Obedience3 | ... | ... | ... | 265 | v | . | C. Hubke |
Name: ATZE MAIK AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531277 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: G EIKELN |
Work: IPO1 SchH2 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
2 | 10-03-2007 | Xanten Examen | IPO1 | 100 | 90 | 81 | 271 | . | . | B. Jurgens |
  | 20-04-2007 | Emmerich Examen | SchH1 | 84 | 88 | 96 | 268 | . | . | |
  | 13-10-2007 | Emmerich Examen | SchH2 | 32 | 88 | 80 | 200 | o | . | Lansen |
  | 14-10-2007 | Xanten Examen | SchH2 | 76 | 86 | 85 | 247 | . | . | Nissen |
Name: ATANGA AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531279 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: J OORT |
Work: Blinde-Geleide Hond |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: ANOUK AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531282 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: K GROOTEN |
Work: VZH Reddingshond |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 11-11-2007 | Drente Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | Quartel |
Name: DUC HENKIE vd DORPASCH HOEVE Reg: NHSB.2536785 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: TIMO vd DORPASCH HOEVE Owner: R DEELEN |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 26-11-2006 | Midden Brabant Examen | VZH | 53 | + | ... | 53 | gesl | . | C.Jaspers |
  | 17-06-2007 | Brabant Examen | IPO1 | 70 | 70 | 80 | 220 | . | . | W.Spies |
7 | 23-09-2007 | NBC Heteren C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 76 | 76 | . | . | Gerards |
2 | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 87 | 83 | 93 | 263 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
  | 06-07-2008 | WHG Zoete lieve Examen | IPO1 | 88 | 80 | 90 | 258 | . | . | A. vd Meyden |
Name: BALU HENKIE vd DORPASCH HOEVE Reg: NHSB.2594706 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: TIMO vd DORPASCH HOEVE Owner: F BLOEMSMA |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 23-11-2008 | Hilversum Examen | VZH | 51 | ... | ... | 51 | gesl | . | F. Tichelaar |
Name: JACK AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2632986 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: H J BUIS |
Work: EG |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: OTHELLO AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2703041 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO3 VZH UV Alphatest |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | VZH | 49 | ... | ... | 49 | gesl | . | J. Janse |
  | 13-12-2009 | Woerden | Alphatest | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E. van Veen , M. van Toor |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | IPO1 | 95 | 74 | 94 | 263 | g/u | . | S.Kwak |
2 | 08-05-2010 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 86 | 78 | 88 | 252 | . | . | R.Zainal F.Tichelaar |
1 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 2U | 76 | 96 | 172 | 3e | 2E +3BC =5p Best C | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
1 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 95 | 95 | . | . | A.Hop |
1 | 02-10-2010 | World Champ.ships IPO1&2 | IPO1 | 77 | 85 | 90 | 252 | . | World Champion IPO1&2 Best A | |
2 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 84 | 84 | . | . | B. Kleinhesselink |
1 | 21-11-2010 | Hilversum Ex/Wed. | IPO2 | 98 | 85 | 94 | 277 | u/zg | . | G. List |
