| VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME |
|
International Champion |
|
|||||||
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 Offspring
|
BINO NHSB.509203 |
||||
DONAAH NHSB.512876 |
|||||||
VESTA NHSB.802037 Offspring
|
BUCKO v DAFZICHT NHSB.400725 KNPV PH1a 254p Show Show: |
||||||
TANJA NHSB.570986 |
|||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p Offspring
|
PIRO vh HARWIJSHONK NHSB.487650 KNPV PH1 with Honour 302p |
|||||
DONA v EMMAZICHT NHSB.622035 |
|||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
CARLOS vd LEONSBERG NHSB.893589 |
||||||
ANJA NHSB.939519 |
|||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 Offspring
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 Show Show: |
||||
ANJA NHSB.534520 |
|||||||
ASTRIT NHSB.695584 Offspring
|
POESKA NHSB.520607 |
||||||
SANDRA NHSB.599911 |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p Offspring
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
|||||
FRIEDAN NHSB.336687 |
|||||||
REZIA NHSB.473585 Related |
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
||||||
JOSSIE NHSB.300228 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 18-04-1993 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.F.Stappers |
  | 12-09-1993 | Hilversum | VZH | 44 | --- | --- | 44 | gesl |   | A.Tokkie |
  | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO1 | 70 | 79 | 94 | 243 | g |   | W. Lensen |
4 | 24-10-1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO2 | 86 | 84 | 82 | 252 | g |   | H. Gerards |
  | 21-11-1993 | NBG Volharding Examen | IPO3 | 70 | 87 | 92 | 249 | g |   | W.Spies |
  | 02-04-1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 2U | 90 | 80 | 172 |   |   | Tokkie Gink-van Es |
1 | 30-04-1995 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 1U | 90 | 84 | 175 |   | 1E+3BC=4p Best E B | Gerards Wieldraayer |
1 | 12-10-1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 173 | gesl |   | Dambrien , Demierbe |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
13-06-1993 | KCM | Reuen Fokkersklas | Rapport
| Zeer Goed | |
29-08-1993 | Lindentrofee (B) | Reuen Openklas |   | Zeer Goed | |
17-10-1993 | Wavre | Reuen Openklas |   | 3.    Uitmuntend | |
04-12-1993 | Winner | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 3.    Uitmuntend | |
18-12-1993 | Wijchen | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 3.    Zeer Goed | |
29-05-1994 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
03-07-1994 | Uden | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
17-07-1994 | Duisburg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend VDH | |
14-08-1994 | Heist op de Berg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC | |
28-08-1994 | Duisburg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend VDH Res.CAC | |
04-09-1994 | Bergen | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
10-09-1994 | Nationale d'Elevage | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
24-09-1994 | Lausanne | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
08-10-1994 | Lingen | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
10-12-1994 | Hoogstraten | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
19-02-1995 | Rees Bienen | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
02-04-1995 | Roosendaal | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend Res.CACIB | |
17-04-1995 | Leeuwarden | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend Res.CAC Res.CACIB | |
04-06-1995 | World Dog Show | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB 2eWorldCh. | |
18-06-1995 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 3.    Uitmuntend | |
18-08-1995 | Maastricht | Reuen Gebruiksklas |   | 3.    Uitmuntend | |
20-08-1995 | Wavre | Reuen Gebruiksklas |   | 3.    Uitmuntend | |
09-09-1995 | Luxembourg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB | |
30-09-1995 | Hannover | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC Res.CACIB | |
20-10-1995 | Dortmund | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
20-10-1995 | Dortmund | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
21-10-1995 | Dornbirn | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB | |
02-12-1995 | Winner | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Zeer Goed | |
02-03-1996 | Nurnberg | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
23-03-1996 | Berlijn | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC Res.CACIB | |
30-03-1996 | Luxemburg | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend Res.CAC | |
27-04-1996 | Ceske Budejovice | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC | |
03-05-1996 | Dortmund | Reuen Kampioensklas |   | Zeer Goed | |
09-06-1996 | Wenen | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC | |
23-06-1996 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
04-08-1996 | Bochum | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
21-09-1996 | Wels | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
02-11-1996 | Stockerau | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CACA BOB | |
29-06-1997 | KCM | Reuen Veteranenklas | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
19-07-1997 | Luik | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CACIB BOB | |
10-08-1997 | Wavre | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
20-09-1997 | Nationale d'Elevage | Reuen Veteranenklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
06-06-1998 | KCM | Reuen Veteranenklas |   | 3.    Uitmuntend |
Name: LUCA UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1913261 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: C BERNARDINI |
Work: SCHH3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 03-08-1996 | USA | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 12-10-1996 | USA Examen | SchH1 | 92 | 85 | 88 | 265 | . | . | |
  | 27-04-1997 | USA | SchH2 | 96 | 80 | 88 | 264 | a | . | |
  | 07-12-1997 | USA Examen | SchH3 | 97 | 85 | 88 | 270 | . | p | |
  | 13-12-1998 | USA | SchH3 | 96 | 88 | 93 | 277 | . | . |
Name: LEROY UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1913262 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: B VAN RHEENEN |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 03-09-1995 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 08-10-1995 | Hilversum | VZH | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | A.Stappers |
4 | 05-11-1995 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 75 | 70 | 90 | 235 | v | . | W.Spies |
  | 07-07-1996 | Gooi 't Examen | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | W.Lensen |
  | 11-08-1996 | Hilversum Examen | IPO2 | 96 | 82 | 90 | 268 | g | . | A.Stam |
  | 13-10-1996 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
3 | 10-11-1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 73 | 74 | 92 | 239 | v | Best C | J.Visser |
Name: LA BEAU UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1913266 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: E C E VAN MEERTEN |
Work: VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-05-1995 | Gooi 't Examen | VZH | 38 | + | ... | 38 | . | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
  | 03-09-1995 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 08-10-1995 | Hilversum | VZH | 40 | + | ... | 40 | gesl | . | A.Stappers |
  | 07-07-1996 | Gooi 't Examen | VZH | 36 | + | ... | 36 | gesl | . | W.Lensen |
  | 10-08-1996 | Hilversum Examen | VZH | 44 | + | ... | 44 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
  | 13-10-1996 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
Name: SNADI DRAGON Reg: SF18484/94 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: SNADI SMIRGELI Owner: R KIVELAINEN |
Work: JK3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
2 | 12-05-1996 | Lohja | Track1 | 73 | 190 | ... | 263 | . | . | |
1 | 21-09-1996 | Nokia | Track2 | 82 | 200 | ... | 282 | . | . | |
  | 08-06-1997 | Sveitsin ... | Track3 | 74 | 92 | ... | 166 | o | . | |
  | 21-09-1997 | Vehkalahti | Track3 | 73 | 111 | ... | 184 | o | . | |
  | 06-06-1998 | Somero | Track3 | 72 | 104 | ... | 176 | o | . | |
  | 28-06-1998 | Taipalsaari | Track3 | 81 | 0 | ... | 81 | o | . | |
3 | 29-08-1998 | Rauma | Track3 | 95 | 144 | ... | 239 | . | . |
Name: MISTRAL SHUNKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1925572 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Owner: P A SENSTIUS |
Work: KNPV PH1 392p IPO1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 29-10-1995 | Groningen Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | P.Wendt |
  | 23-03-1996 | Zwolle Examen | IPO1 | 88 | 82 | 72 | 242 | g | . | W.Lensen |
  | 08-10-1998 | Ommen Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 392 | gesl | 61 20 296 9 6 |
Name: MANOESKA SHUNKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1925578 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Owner: L R W BROUWER |
Work: SPH2 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 01-07-1995 | Nijkerk Examen | VZH | 40 | + | ... | 40 | g | . | A.Tokkie |
  | 19-06-1996 | Woerden Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | W. v.Rooyen |
  | 16-11-1996 | Woerden Examen | IPO1 | 95 | 73 | 61 | 229 | o | . | A.Tokkie |
  | 14-05-1997 | Woerden Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Tokkie, |
  | 03-04-2004 | Woerden Examen | SPH1 | 94 | ... | ... | 94 | . | . | A.Stappers |
  | 02-04-2005 | Woerden Examen | SPH2 | 71 | ... | ... | 71 | v | . | A.Stappers |
Name: NOERAN ZAFIRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960255 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ZAFIRA BETTY v CAYA'S HOME Owner: F C M VAN STROE |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: International Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 12-11-1995 | Gooi 't Examen | VZH | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | W.Lensen |
  | 24-04-1996 | Gooi 't Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | W. v.Rooyen |
  | 16-06-1996 | Gooi 't Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
  | 07-07-1996 | Gooi 't Examen | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | W.Lensen |
  | 24-11-1996 | Gooi 't Examen | IPO1 | 52 | 80 | 83 | 215 | o | . | W.Lensen |
  | 06-04-1997 | Gooi 't Examen | IPO1 | 98 | 76 | 86 | 260 | g | . | W.Lensen |
  | 16-11-1997 | Gooi 't Examen | IPO2 | 70 | 80 | 87 | 237 | v | . | W.Lensen |
  | 06-06-1998 | NBC VZH Team Wedstrijd | VZH | 37 | + | ... | 37 | gesl | . | A.Stam L.Quartel |
  | 05-07-1998 | Hilversum Examen | IPO3 | 50 | 80 | 73 | 203 | o | . | A.Stappers |
  | 25-10-1998 | 't Gooi Examen | IPO3 | 45 | 84 | 58 | 187 | o | . | A.Stam |
10 | 03-10-1999 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO2 | U2 | 80 | 60 | 140 | o | . | W.Spies J.Stegeman |
  | 28-05-2000 | Gooi Examen | IPO3 | 93 | 81 | 70 | 244 | g | . | A.Tokkie |
Name: NASHIRLEY ZAFIRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960258 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ZAFIRA BETTY v CAYA'S HOME Owner: J E J BAST |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 08-10-1995 | Hilversum | VZH | 31 | - | ... | - | o | . | A.Stappers |
  | 12-11-1995 | Gooi 't Examen | VZH | 42 | + | ... | 42 | gesl | . | W.Lensen |
Name: OSCAR PABLO FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960366 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: J PETERS |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 08-10-1995 | Hilversum | VZH | 22 | ... | ... | - | o | . | A.Stappers |
Name: OJAY JACKSON FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960365 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: I B M ROOZEN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 06-06-1998 | NBC VZH Team Wedstrijd | VZH | 39 | + | ... | 39 | gesl | . | A.Stam L.Quartel |
Name: ORLANDO DIAZ FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960367 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: P W RIENTIES |
Work: IPO1 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-09-1997 | Mijnstreek Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | H.Gerards, |
  | 23-11-1997 | Mijnstreek Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | F.van Geffen-de Kort |
  | 01-06-1998 | Mijnstreek Examen | IPO1 | 70 | 80 | 80 | 230 | v | . | H.Gerards |
  | 20-06-1998 | Klundert Niervaert Bokaal | IPO1 | ... | ... | ... | ... | o | . | W.Steyger |
Name: ORSO MAX FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960369 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: S SIJTSMA |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 10-05-1997 | Emmen Examen | VZH | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | L.Quartel, |
  | 31-05-1997 | Groningen Examen | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | W.Lensen, |
  | 11-10-1997 | Emmen Examen | IPO1 | 80 | 65 | - | 145 | onv. | . | A.Stam |
  | 13-09-1998 | Groningen Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | W.Lensen |
  | 08-11-1998 | Groningen Examen | IPO1 | 94 | 74 | 80 | 248 | g | . | A.Tokkie |
  | 30-05-1999 | Groningen Examen | IPO2 | 75 | 72 | 88 | 235 | v | . | A.Tokkie |
  | 07-11-1999 | Groningen Examen | IPO3 | 56 | 59 | 92 | 207 | o | . | A.Tokkie |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO2 | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | A.Stam |
  | 01-06-2002 | Groningen Examen | IPO3 | 93 | 48 | 88 | 229 | o | . | A.Tokkie |
Name: PANCHO UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1962102 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: K VAN RIJN |
Work: VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 29-03-1998 | Gooi 't Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | L.Quartel |
  | 06-05-1998 | Gooi 't Examen | UV | ... | ... | ... | - | afge | . | W.van Rooyen |
  | 15-11-1998 | Gooi Examen | VZH | 39 | ... | ... | 39 | gesl | . | L.C.A.Quartel |
  | 16-05-1999 | Gooi Examen | VZH | 43 | ... | ... | 43 | gesl | . | A.Tokkie |
Name: ARRAS ANGIE v HUNGRIGEN WOLF Reg: ZB95/104/230 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ANGIE v FAHLT Owner: B ROSING-LAMMERS |
Work: SchH3 BH AD |
Show: VDH Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
4 | 31-10-1998 | DBC Meisterschaft SchH1&2 | IPO1 | 71 | 80 | 80 | 231 | . | . | H. Kuetgens |
  | 06-11-1999 | Wasbek Examen | SchH3 | 88 | 87 | 89 | 264 | g | . | W.Gloy |
  | 29-04-2000 | Wasbek Examen | SchH3 | 75 | 78 | 85 | 238 | . | . | G.Kobrock |
  | 04-11-2000 | Wasbek Examen | SchH3 | 77 | 91 | 91 | 259 | g | . | W.Gloy |
  | 08-04-2001 | Wasbek | SchH3 | 50 | 87 | 94 | 231 | o | . | H.J.Freitag |
Name: CINA ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB528893 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BESSIE JENNY WISKE ZIELEBACHERHOF Owner: S URBAN |
Work: IPO3 SCHH3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 29-09-1996 | OG Burgdorf | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 01-11-1996 | OG Eberbach | IPO1 | 96 | 85 | 94 | 275 | zg | . | |
  | 01-05-1997 | OG Eberbach | IPO2 | 78 | 88 | 96 | 262 | g | . | |
  | 09-05-1998 | OG Eberbach Examen | IPO3 | 81 | 84 | 95 | 260 | g | . | |
  | 31-10-1998 | DBC Meisterschaft SchH3 | IPO3 | 63 | 85 | 89 | 237 | o | . | H. Kuetgens |
  | 06-11-1998 | OG Eberbach | SchH1 | 93 | 86 | 95 | 274 | zg | . | |
  | 18-04-1999 | OG Tiengen | SchH2 | 97 | 85 | 97 | 279 | zg | . | |
  | 07-05-1999 | OG Eberbach | SchH2 | 99 | 84 | 95 | 278 | zg | . | |
  | 01-08-1999 | OG Eberbach | SchH3 | 94 | 90 | 97 | 281 | zg | . | |
  | 08-08-1999 | Muhlbachtal BC Wedstrijd | ... | ... | 95 | 95 | . | . | ||
  | 18-09-1999 | OG Bonndorf | IPO3 | 89 | 86 | 97 | 272 | zg | . | |
  | 27-11-1999 | SV Eberbach Examen | IPO3 | 88 | 93 | 100 | 281 | zg | . | |
  | 22-04-2000 | OG Eberbach | IPO3 | 45 | 88 | 98 | 231 | o | . | |
  | 12-05-2000 | OG Blumberg | IPO3 | 35 | 85 | 96 | 216 | o | . | |
  | 27-05-2000 | DBC HSV Bunder | IPO3 | 92 | 92 | 78 | 262 | g | . | |
  | 27-05-2000 | DBC Meisterschaft | IPO | ... | ... | ... | 262 | . | . | |
1 | 10-06-2001 | Dahlem | IPO3 | 90 | 90 | 97 | 277 | sg | . | |
  | 28-07-2001 | Hilversum | IPO3 | 84 | 90 | 91 | 265 | g | . | S.Kwak |
Name: CUJO ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB528888 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BESSIE JENNY WISKE ZIELEBACHERHOF Owner: J FINK |
Work: IPO3 SCHH3 VZH |
Show: VDH Champion International Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 10-08-1996 | Hilversum Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
  | 17-11-1996 | KV Gebenstorf Examen | BH1 | 88 | 96 | 98 | 282 | zg | . | |
  | 01-05-1997 | OG Eberbach | IPO1 | 70 | 76 | 96 | 242 | g | . | |
  | 25-10-1997 | OG Eberbach | IPO2 | 94 | 90 | 95 | 279 | zg | . | |
  | 24-10-1998 | OG Tiengen Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | |
  | 07-11-1998 | PSK OG Bonn | IPO3 | 78 | 88 | 97 | 263 | g | . | |
  | 08-08-1999 | Muhlbachtal BC Wedstrijd | ... | 93 | ... | 93 | . | . | ||
3 | 14-11-1999 | Sitter Wedstrijd | Obedience1 | ... | ... | ... | 278 | v | . | |
  | 19-03-2000 | KV Diessenhofen | Obedience2 | ... | ... | ... | 220 | . | . | |
  | 21-05-2000 | Sirnach | Obedience2 | ... | ... | ... | 229 | g | . | |
2 | 07-04-2001 | KV langental | BH2 | 70 | 95 | 85 | 250 | g | . | |
2 | 24-11-2001 | Koppigen Wedstrijd | BH2 | 93 | 90 | 94 | 277 | sg | . | |
  | 22-09-2002 | Mohlin Examen | BH3 | 45 | 90 | 78 | 213 | o | . |
Name: BOUZER'S GRASS D'ISSAN Reg: S47584/95 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BOUZER'S D'ISSAN Owner: M DAHLERUS |
Work: Working Champion SBCH SLCH SUCH KORAD |
Show: Swedish Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
1 | 02-06-1997 | Knivsta BK | Obedience1 | ... | ... | ... | 185 | . | . | |
  | 08-06-1997 | KBK | Obedience | ... | 212 | 63 | 275 | . | . | Appellklass |
1 | 14-09-1997 | Knivsta BK | Obedience2 | ... | ... | ... | 179 | . | . | |
  | 04-04-1998 | Knistva BK | Obedience3 | ... | ... | ... | 203 | . | 3rd place | |
1 | 07-06-1998 | Sala BK | Obedience1 | 260 | 212 | ... | ... | . | . | track obedience |
4 | 12-09-1998 | Knivsta BK | Obedience3 | ... | ... | ... | 219 | . | . | |
1 | 10-04-1999 | Knivsta BK | Obedience 3 | ... | ... | ... | 279 | . | . | |
5 | 24-04-1999 | Knivsta BK | Track2 Obedienc | 216 | 188 | 42 | ... | . | . | track obedience search |
1 | 22-07-1999 | Tierps BK | Elite | ... | ... | ... | 277 | . | . | |
1 | 24-07-1999 | Knivsta BK | Elite | ... | ... | ... | 277 | . | . | |
1 | 11-09-1999 | Knivsta BK | Elite | ... | ... | ... | 279 | . | . | |
1 | 22-04-2000 | Knivsta BK | Track2 | 260 | 240 | 42 | ... | . | . | track obedience search |
7 | 10-06-2000 | Marsta BK Wedstrijd | Track3 | 290 | 206 | ... | ... | . | . | |
1 | 06-08-2000 | Knivsta | Track3 | 290 | 241 | 45 | ... | . | . | track obedience search |
2 | 09-06-2001 | Bollnas BK | Track3 | 258 | 268 | 25 | ... | . | . | track obedience search |
8 | 17-06-2001 | Ludvika BK | Track3 | 266 | 263 | 39 | ... | . | . | track obedience search |
2 | 01-07-2001 | Heby | Track3 | 266 | 263 | 48 | ... | . | . | track obedience search |
3 | 05-08-2001 | Knivsta BK Wedstrijd | Track3 | 290 | 243 | ... | ... | . | . | |
7 | 29-09-2001 | Mjolby BK | Track3 | 266 | 252 | ... | ... | . | . | track obedience search |
Name: BOUZER'S GHORR D'ISSAN Reg: S47585/95 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BOUZER'S D'ISSAN Owner: L DANELL |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 10-08-1996 | Hilversum Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
Name: BOUZER'S GYPSY D'ISSAN Reg: S47587/95 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BOUZER'S D'ISSAN Owner: M HEDLUND |
Work: KORAD LP1 LP2 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: VESTA QUEEN FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2045402 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: C J B BOEGHEIM |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-10-1997 | Woerden Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | A.Tokkie, |
  | 15-02-1998 | Woerden Examen | IPO1 | 93 | 47 | 73 | 213 | o | . | A.Tokkie |
  | 05-07-1998 | Hilversum Examen | IPO1 | 90 | 65 | 78 | 233 | o | . | A.Stappers |
  | 25-10-1998 | 't Gooi Examen | IPO1 | 91 | 84 | 70 | 245 | g | . | A.Stam |
  | 13-05-1999 | NBC Koppel Wedstrijd | IPO1 | 95 | ... | ... | 95 | zg | . | C.Janssen A.Tokkie L.Kwak Quartel |
8 | 13-06-1999 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 90 | 70 | 90 | 250 | g | . | H.Gerards K.H.Holtkamp C.v.Gijn |
  | 19-09-1999 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | ... | ... | o | . | C.Janssen |
3 | 03-10-1999 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | U3 | 85 | 93 | 178 | g | 3E + 4BC =7p | W.Spies J.Stegeman |
  | 17-10-1999 | Gooi Examen | IPO2 | 98 | 84 | 82 | 264 | g | . | J.Visser |
  | 31-10-1999 | Hilversum ClubK. Examen | IPO2 | 93 | 87 | 80 | 260 | g | . | S.Kwak |
  | 21-11-1999 | NBC CS Trofee | IPO2 | ... | 82 | 80 | 162 | g | . | A.Stam J.Visser |
5 | 02-04-2000 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO2 | 88 | 89 | 85 | 262 | g | . | A.Stappers Stam H.Gerards |
