| DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME |
|
||||||||
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
ARANKA NHSB.946534 Offspring
|
PASJA v BAAKENSTEIN NHSB.520662 HD-0 KNPV PH1 |
|||||||
SANDRA vh STRIEPERSGAT NHSB.877805 |
||||||||
DUNJA NHSB.1159999 Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 Offspring
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 Show Show: |
||||||
ANJA NHSB.534520 |
||||||||
CHRISTA NHSB.1032410 Related |
HARRON NHSB.654256 KNPV PH1 with Honour |
|||||||
MIRZA vd RUWENDIJK NHSB.856584 Show Show: |
||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Offspring
Show: |
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p Offspring
|
ZIGO ten ROOBOS LOSH365085 HD-2 Show Show: |
|||||
ANOUSCHKA FERNA vd BOUVERSCORNER NHSB.869268 HD-0 Show Show: |
||||||||
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV Offspring
|
MARCO vh VOGELSPLEIN NHSB.550019 |
|||||||
FLICKA CITA vh LAMPEGAT NHSB.570524 |
||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Offspring
Show: |
YAGUS dl THUDINIE LOSH347562 HD-0 Schh3 |
||||||
EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY NHSB.1051761 HD-1 VZH UV Show Show: |
||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 10-04-1994 | Gooi 't Examen | VZH | 43 | + | --- | 43 | gesl |   | F.Vanbijlevelt |
  | 03-09-1995 | Hilversum Examen | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Stappers |
  | 08-10-1995 | Hilversum | VZH | 39 | + | --- | 39 | gesl |   | A.Stappers |
2 | 05-11-1995 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 70 | 82 | 95 | 247 | g | Best ipo1 | W.Spies |
  | 11-08-1996 | Hilversum Examen | IPO2 | 90 | 95 | 96 | 281 | zg |   | A.Stam |
1 | 10-11-1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 88 | 81 | 80 | 249 | g | Best A | J.Visser |
  | 12-10-1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 164 | gesl | 3rd place | Dambrien , Demierbe |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
13-06-1993 | KCM | Reuen Jeugdklas | Rapport
| Zeer Goed | |
04-12-1993 | Winner | Reuen Openklas | Rapport
| Zeer Goed | |
18-12-1993 | Wijchen | Reuen Openklas | Rapport
| Zeer Goed | |
03-07-1994 | Uden | Reuen Openklas | Rapport
| Zeer Goed | |
17-07-1994 | Duisburg | Reuen Openklas |   | 2.    Uitmuntend Res.VDH | |
14-08-1994 | Heist op de Berg | Reuen Openklas |   | Uitmuntend | |
28-08-1994 | Duisburg | Reuen Openklas |   | 3.    Uitmuntend | |
04-09-1994 | Bergen | Reuen Openklas |   | Uitmuntend | |
10-09-1994 | Nationale d'Elevage | Reuen Openklas | Rapport
| 3.    Uitmuntend | |
24-09-1994 | Lausanne | Reuen Openklas |   | 2.    Uitmuntend | |
02-03-1996 | Nurnberg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
23-03-1996 | Berlijn | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
24-03-1996 | Brno | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
30-03-1996 | Luxemburg | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Zeer Goed | |
27-04-1996 | Ceske Budejovice | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
03-05-1996 | Dortmund | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
30-06-1996 | Viersen | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
04-08-1996 | Bochum | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
21-09-1996 | Wels | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
02-11-1996 | Stockerau | Reuen Openklas |   | 1.    Uitmuntend CACA | |
08-02-1997 | Brno | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB | |
22-03-1997 | Luxembourg | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Zeer Goed | |
05-04-1997 | Nurnberg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
17-05-1997 | Dornbirn | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
24-05-1997 | Friedrichshafen | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
25-05-1997 | Salzburg | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB BOB | |
29-06-1997 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 4.    Zeer Goed | |
13-07-1997 | Mannheim | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC | |
19-07-1997 | Luik | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
10-08-1997 | Wavre | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
30-08-1997 | Stuttgart | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC CACIB | |
01-11-1997 | Stockerau | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend | |
15-11-1997 | Kortrijk | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend | |
06-06-1998 | KCM |   |   | Kampioenen parade |
Name: ROBBIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985961 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: M GEERTSMA |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 30-06-1996 | Groningen Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | G.List |
  | 08-03-1997 | HSV Timbo Examen | IPO1 | 93 | 90 | xx | 183 | o | . | A.Stam |
  | 06-04-1997 | Gooi 't Examen | IPO1 | 99 | 91 | 79 | 269 | g | . | W.Lensen |
  | 28-06-1997 | AVSG de Veluwe Wedstrijd | IPO1 | ... | 90 | ... | 90 | . | . | A.Stam A.Tokkie G.List |
  | 04-07-1997 | Rijswijk Examen | IPO1 | 93 | 88 | 70 | 251 | g | . | W.Spies |
Name: RIBOR XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985955 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: G L M H CURFS |
Work: UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 26-10-1996 | Op Den Toren Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | F.van Geffen-de Kort |
Name: REBELLION XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985956 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: A A R VD WAGEN-LUBBEN |
Work: G&G1 IPO3 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-04-1996 | Amersfoort Examen | VZH | 49 | + | ... | 98 | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
  | 01-06-1996 | Maarsbergen Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 13-07-1996 | Woerden | Onbev.test | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 21-09-1996 | DVL Lelystad Examen | IPO1 | 85 | 90 | 88 | 263 | g | . | C. v.Dorst |
  | 12-10-1996 | URV Utrecht Examen | G&G1 | ... | 77 | ... | 77 | gesl | . | D.Belder |
  | 24-11-1996 | HSC Volharding Examen | IPO2 | 90 | 89 | 80 | 259 | g | . | C.Jansen |
  | 15-03-1997 | Varseveld Wedstrijd | IPO2 | ... | 94 | 79 | 173 | g | . | G.List |
  | 13-04-1997 | NBG Volharding Wedstrijd | IPO3 | 88 | 96 | 92 | 276 | zg | . | C.van Gijn, |
9 | 05-10-1997 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 93 | 91 | 254 | g | . | I.van Welie A.Tokkie |
  | 03-05-1998 | Duiven Wedstrijd | IPO3 | 82 | 87 | 92 | 261 | g | . | G.List H.Gerards A.Tokkie |
6 | 07-06-1998 | NBC Winner Mondial | IPO3 | 83 | 95 | 86 | 264 | g | . | I.van Welie E.Groothuizen A.Tokkie |
  | 13-06-1998 | Elst Romyn Bokaal | IPO3 | 95 | 91 | 87 | 273 | zg | . | H.Gerards,G.List,A.Broekhuizen |
  | 13-05-1999 | NBC Koppel Wedstrijd | IPO3 | ... | 92 | ... | 92 | zg | . | C.Janssen A.Tokkie L.Kwak Quartel |
Name: ROUDOUDOU XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985958 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J F HEMOND |
Work: French Ring1 Mondio Ring1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-09-1997 | Club de Chapas Examen | Fr.Ring | ... | ... | ... | 88 | . | . | A.Karcenty |
  | 01-10-1997 | Boisseron | Brevet | ... | ... | ... | 89 | . | . | Karsenty |
  | 01-10-1998 | Beziers | Ring1 | ... | ... | ... | 162 | . | . | Ocard |
  | 17-10-1998 | Frankrijk Wedstrijd | Ring1 | ... | ... | ... | 161 | . | . | S.Ocard |
  | 24-05-1999 | Fabregues | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 169 | . | . | C.Mitropolitis |
  | 18-09-1999 | Boisseron | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 179 | . | . | S.Oscard |
  | 09-10-1999 | Avignon | Mondio Ring | ... | ... | ... | 162 | . | . | Porcu |
  | 08-11-1999 | Ales | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 161 | . | . | Mayer |
1 | 10-02-2001 | SCLR | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 194 | . | . | Lichtle |
Name: REKYA XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985960 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: E B J DIELEN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-10-1996 | Varsseveld Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | A.Stappers |
Name: TERRIFIC NORA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2034239 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: NORA v ASSENRADE Owner: W SCHRIJVERS |
Work: IPO3 VZH BH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-09-1997 | Mijnstreek Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | H.Gerards, |
1 | 01-11-1997 | German Championships | BH | 53 | ... | ... | 53 | . | . | H.Druen |
  | 23-11-1997 | Mijnstreek Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | F.van Geffen-de Kort |
  | 12-04-1998 | Spijkenisse Examen | VZH | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | S.Kwak |
  | 03-05-1998 | Spijkenisse Examen | IPO1 | ... | ... | ... | ... | afge | . | W Steijger |
  | 01-06-1998 | Mijnstreek Examen | IPO1 | 96 | 90 | 84 | 270 | zg | . | H.Gerards |
7 | 06-06-1998 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 58 | 85 | 71 | 214 | o | . | I.van Welie E.ten Groothuizen |
  | 20-06-1998 | Klundert Niervaert Bokaal | IPO1 | ... | ... | ... | ... | o | . | W.Steyger |
2 | 25-10-1998 | NBC Regio2 Kampioenschap | IPO1 | 86 | 86 | 78 | 250 | g | . | C.Janssen H.Gerards |
  | 31-10-1998 | DBC Meisterschaft SchH1&2 | IPO1 | 91 | 86 | 63 | 240 | o | . | H. Kuetgens |
  | 24-04-1999 | Ubach-Palenberg | IPO2 | 86 | 84 | 84 | 254 | g | . | Niesen |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | IPO3 | 94 | 90 | 89 | 273 | zg | . | S.Kwak |
  | 27-05-2000 | DBC Meisterschaft | IPO | ... | ... | ... | 187 | o | . | |
1 | 26-07-2002 | DBC Wittenburg Wedstrijd | IPO3 | 85 | 90 | 90 | 265 | g | . | |
  | 31-08-2002 | OG Ubach-Palenb Examen | IPO3 | 83 | 86 | 87 | 256 | . | . | A.Sobczijk |
11 | 15-09-2002 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 73 | 73 | v | . | F.Matekovic |
11 | 05-10-2002 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 76 | 72 | 218 | g | . | D.Segers,W.Spies |
Name: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2034345 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 BH SPH VZH CQN |
Show: International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 21-02-1998 | NVBH Randmeren Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Tokkie |
2 | 21-06-1998 | Hechtel | CQN | ... | ... | 188 | 188 | gesl | . | W.van Driessche A.Verheyen |
3 | 31-10-1998 | DBC Meisterschaft SchH1&2 | IPO1 | 75 | 90 | 90 | 255 | g | . | H. Kuetgens |
  | 09-05-1999 | DBC Reuth | SchH1 | 94 | 95 | 98 | 287 | u | . | D.Mattern |
1 | 13-06-1999 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 94 | 90 | 86 | 270 | zg | Best A | H.Gerards K.H.Holtkamp C.v.Gijn |
  | 08-09-1999 | DBC Reuth | BH | ... | ... | + | + | gesl | . | |
5 | 19-09-1999 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 81 | 81 | g | . | C.Janssen |
  | 25-09-1999 | Torenstad Bokaal | IPO1 | 95 | 90 | 90 | 275 | zg | Best IPO1 | C.van Dorst List W.Spies |
1 | 03-10-1999 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | U1 | 90 | 91 | 181 | zg | 1E + 3BC =4p Best E,B | W.Spies J.Stegeman |
  | 17-10-1999 | Gooi Examen | IPO2 | 83 | 88 | 80 | 251 | g | . | J.Visser |
  | 31-10-1999 | Hilversum ClubK. Examen | IPO2 | 92 | 91 | 84 | 267 | g | Best IPO2, Best B | S.Kwak |
  | 06-11-1999 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 86 | 86 | g | . | W.Spies |
  | 23-04-2000 | Hilversum Examen | IPO3 | 96 | 91 | 93 | 280 | zg | . | S.Kwak |
  | 01-06-2000 | NBC Koppelwedstrijd | IPO3 | ... | ... | 94 | 94 | zg | Best C | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
7 | 18-06-2000 | NBC Kampioenschappen | IPO3 | 73 | 91 | 79 | 243 | g | Best B | C.van Gijn K.H.Holtkamp |
11 | 17-09-2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 83 | 83 | g | . | S.Kwak |
3 | 23-09-2000 | GSV Torenstad Bokaal | IPO3 | 87 | 96 | 93 | 276 | zg | Best B | J.Vissr,C.Jansen,S.Kwak |
2 | 07-10-2000 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | 87 | 97 | 92 | 276 | zg | E5 +BC2 = 7 | A.Stam,M.Stoltenberg |
1 | 29-10-2000 | Hilversum Examen Club K. | IPO3 | 98 | 94 | 98 | 290 | u | Best C | C. van Gijn |
  | 04-11-2000 | Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 89 | 89 | g | Best Bouvier | A.Broekhuizen |
  | 19-11-2000 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 91 | 92 | 183 | zg | . | W.Spies |
  | 17-03-2001 | NBG Regio5 Wedstrijd | IPO3 | 2 | 80 | 91 | 173 | o | . | C.Janssen,F.Janssen,S.Kwak |
  | 09-06-2001 | DBC Dahlem Examen | SchH3 | 86 | 91 | 94 | 271 | sg | . | F.G.Bauer |
  | 21-07-2001 | HSV Nijkerk Examen | IPO3 | 94 | 91 | 97 | 282 | zg | . | A.Stappers,C.van Gijn |
  | 19-08-2001 | Hart v. Gelderl Wedstrijd | IPO3 | 88 | 90 | 84 | 262 | g | . | H.Gerards , S.Kwak |
1 | 02-09-2001 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | U2 | 96 | 95 | 191 | u | E2 + BC2 = 4 | A.Stappers,F.Matekovic |
1 | 06-10-2001 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 95 | 95 | 94 | 284 | zg | Best B | S.Kwak,F.Matekovic |
  | 14-10-2001 | Amersfoort Examen | IPO3 | 98 | 94 | 93 | 285 | zg | . | A. Tokkie |
  | 03-11-2001 | HSV Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | . | . | G.List |
  | 18-11-2001 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 96 | 92 | 93 | 281 | . | Beste Team | W.lensen , C.van Gijn |
  | 27-04-2002 | Ned. Kamp. Werkhonden | IPO3 | 88 | 91 | 93 | 272 | g | . | F.Janssen,H.Gerards,C.van Gijn |
  | 08-05-2002 | Molenhoek Koppelwedstrijd | IPO3 | ... | 86 | 95 | 181 | zg | 2nd Place C,3rd Place B | A.Stam |
  | 19-05-2002 | Goede Spoor Wedstrijd | IPO3 | 94 | 90 | 92 | 276 | zg | . | G.List,A.Stam,F.Matekovic |
  | 08-06-2002 | Over Betuwe Wedstrijd | IPO3 | ... | 80 | 82 | 162 | . | . | G.List W.Spies W.Steijger |
4 | 15-06-2002 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | U2 | 84 | 87 | 171 | g | 2E + 6BC =7p | Stoltenberg E , S.Kwak |
  | 29-06-2002 | HSV Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | 92 | 88 | 91 | 271 | zg | . | A.Stappers |
  | 01-09-2002 | GHSV OverBetuwe Wedstrijd | IPO3 | 93 | 92 | 83 | 268 | g | . | G.List , V.Wilms |
5 | 05-10-2002 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 88 | 90 | 87 | 265 | g | . | D.Segers,W.Spies |
  | 16-11-2002 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 98 | 91 | 84 | 273 | g | . | List , Broekhuizen |
  | 23-11-2002 | HSV Schalkhaar Examen | IPO3 | 90 | 90 | 93 | 273 | zg | . | C.van Gijn |
  | 24-11-2002 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 97 | 96 | 96 | 289 | u | . | A.Tokkie |
  | 15-03-2003 | HSV O H G Spoor Wedstrijd | IPO3 | 51 | 88 | 75 | 214 | o | . | A.Tokkie F.Janssen C.Janssen |
4 | 19-04-2003 | World Championships | IPO3 | 83 | 89 | 95 | 267 | g | . | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
  | 03-05-2003 | Liemers Wedstrijd | IPO3 | 94 | 96 | 81 | 271 | . | . | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
  | 10-05-2003 | HSV Nijkerk Examen | IPO3 | 98 | 93 | 90 | 281 | . | . | S.Kwak |
  | 31-05-2003 | Niervaert Bokaal | IPO3 | ... | ... | 93 | 93 | zg | Beste Bouvier | A.Stam |
  | 08-06-2003 | Pinksterbokaal | IPO3 | 84 | 88 | 90 | 262 | g | . | G.List F.Matekovic A.Stam |
3 | 22-06-2003 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | ZG6 | 94 | 91 | 185 | zg | . | A.Stam |
15 | 16-08-2003 | HSV Hoogkerk Wedstrijd | IPO3 | 92 | 85 | 95 | 272 | zg | . | F.Jansen, G.List |
2 | 31-08-2003 | Hart v Gelderland Wed. | IPO3 | 95 | 95 | 90 | 280 | zg | . | G.List S.Kwak |
  | 10-09-2003 | Oosterhout Wedstrijd | IPO3 | 90 | 91 | 90 | 271 | . | . | G.List S.Kwak W.Spies |
1 | 21-09-2003 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 93 | 92 | 94 | 279 | zg | . | H.Boskens , A.Broekhuizen |
  | 04-10-2003 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 97 | 96 | 94 | 287 | u | . | G.List |
19 | 12-10-2003 | Oosterhout Wedstrijd | IPO3 | 90 | 91 | 90 | 271 | zg | . | List Kwak Spies |
6 | 26-10-2003 | Spijker Cup | IPO3 | 81 | 92 | 90 | 263 | g | . | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
1 | 02-11-2003 | German Championships | IPO3 | 99 | 93 | 97 | 289 | u | Best A,B,C | F. Storring |
2 | 15-11-2003 | Coen Semler Trofee | IPO3 | ... | 92 | 85 | 177 | g | . | Stappers Tichelaar |
  | 20-03-2004 | De Vlijt Wedstrijd | IPO3 | 34 | 85 | 84 | 203 | o | . | G.List A.Stappers W.Spies |
  | 18-04-2004 | Hilversum Examen | SPH1 | 90 | ... | ... | 90 | zg | . | S.Kwak |
  | 24-04-2004 | Ned. Kamp. Werkhonden | IPO3 | 90 | 84 | 84 | 258 | g | . | Kwak,Matekovic,Steyger |
2 | 29-05-2004 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 80 | 90 | 90 | 260 | . | . | F.Tichelaar C.Janssen |
  | 05-06-2004 | Nijkerk Examen | Sph1 | 96 | ... | ... | 96 | u | . | C.van Gijn |
9 | 20-06-2004 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | ZG7 | 77 | 88 | 165 | . | . | W.Spies(BC) , H.Reinders(E) |
1 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 96 | 93 | 93 | 282 | . | World Champion | |
9 | 02-10-2004 | Keistadbokaal Wedstrijd | IPO3 | 90 | 86 | 81 | 257 | g | . | Janssen Matekovic Gijn |
4 | 24-10-2004 | Spijker Cup | IPO3 | 87 | 89 | 90 | 266 | g | . | A.Stappers(A),C.Janssen(B),Kwak(C) |
1 | 14-11-2004 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 93 | 87 | 92 | 272 | zg | . | S.Kwak |
  | 28-11-2004 | Hilversum Examen | IPO3 | 80 | 91 | 90 | 261 | g | . | C. Janssen |
Name: WONNE HONNEPON v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2067258 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: HONNEPON IMCA v CAYA'S HOME Owner: A BIJVANK |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 06-05-2007 | Spijkenisse Examen | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | C.v.Gijn |
Name: DYLAN GUCCI v DAFZICHT Reg: NHSB.2141077 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: GUCCI TIFFANIE v DAFZICHT Owner: A KRAH-SEMLER |
Show: American Champion |
Name: LANA vd BINGER HOH Reg: ZB97/112 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: CLEO BELLA vd BINGER HOH Owner: B LAUTEBACH |
Work: SchH1 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: EMMIT (SAM) ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB559990 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: CINA ZIELEBACHERHOF Owner: S DIERAUER |
Work: KatastrophenHund SchH3 BH2 IPO3 Obedience3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
1 | 16-05-1999 | KV Niederamt Examen | BH1 | ... | 96 | 99 | 195 | v | . | |
1 | 24-05-1999 | KV Oberwynental Examen | BH1 | ... | 96 | 100 | 196 | v | . | |
1 | 21-08-1999 | Sirnach | Obedience1 | ... | ... | ... | 287 | v | . | |
1 | 07-11-1999 | KV Seetal | BH1 | 96 | 99 | 100 | 295 | v | . | |
1 | 14-11-1999 | Sitter Wedstrijd | Obedience2 | ... | ... | ... | 291 | v | . | |
2 | 04-12-1999 | Wettingen | BH1 | 98 | 98 | 98 | 294 | v | . | |
  | 18-12-1999 | Schoftland | Obedience2 | ... | ... | ... | 212 | g | . | |
  | 19-03-2000 | HS Pieterlen | Obedience3 | ... | ... | ... | 186 | o | . | |
  | 07-05-2000 | KV Klingnau | BH2 | ... | 94 | 84 | 178 | g | . | |
1 | 12-06-2000 | KV Oberwynental Wedstrijd | BH2 | ... | 98 | 96 | 194 | v | . | |
  | 14-10-2000 | HSPG Davos | Obedience3 | ... | ... | ... | 170 | o | . | |
1 | 29-10-2000 | KV Friktal | SchH1 | 90 | 96 | 82 | 268 | g | . | |
  | 11-11-2000 | Baselbieter Examen | Obedience2 | ... | ... | ... | 229 | sg | . | |
  | 16-12-2000 | Kamo Schoftland | Obedience3 | ... | ... | ... | 199 | g | . | |
1 | 24-03-2001 | SC OG Liestal | BH2 | 83 | 94 | 97 | 274 | sg | . | |
1 | 06-05-2001 | SC OG Zofingen | BH2 | ... | 95 | 97 | 192 | v | . | |
  | 04-06-2001 | KV Oberwynental | SchH2 | ... | 91 | 87 | 178 | g | . | |
3 | 25-08-2001 | KV Chur Wedstrijd | Obedience3 | ... | ... | ... | 228 | sg | . | |
  | 20-10-2001 | KV Frauenfeld | Obedience3 | ... | ... | ... | 276 | v | . | |
1 | 11-11-2001 | SKBS OG Hallwil | BH2 | 90 | 95 | 98 | 283 | sg | . | |
  | 01-12-2001 | KV Baderstadt | BH2 | 94 | 93 | 99 | 286 | v | Aargauer Meister | |
5 | 08-12-2001 | Schweizer Meisterschaft | Obedience3 | ... | ... | ... | 243 | sg | . | |
  | 27-01-2002 | Schoftland | Obedience3 | ... | ... | ... | 187 | o | . | |
  | 02-03-2002 | SC OG Albis | SchH2 | 83 | 96 | 96 | 275 | sg | . | |
  | 20-05-2002 | KV Oberwynental | SchH3 | ... | 97 | 94 | 191 | v | . | |
1 | 26-05-2002 | SC OG Aarau | SchH3 | ... | 96 | 93 | 189 | sg | . | |
  | 30-06-2002 | SC OG Rothrist | SchH3 | 84 | 97 | 86 | 267 | g | . | |
2 | 26-07-2002 | DBC Wittendorf Wedstrijd | IPO1 | 90 | 85 | 96 | 271 | sg | . | |
  | 07-09-2002 | SC OG Reinach | SchH3 | 92 | 93 | 99 | 284 | sg | . | |
  | 22-09-2002 | Zwitserland Examen | Schh3 | 91 | 94 | 98 | 283 | SG | . | U. Schneider |
  | 20-10-2002 | KV Fricktal | SchH3 | 83 | 95 | 90 | 268 | g | . | |
  | 30-11-2002 | Aargauer | SchH3 | 81 | 95 | 95 | 271 | sg | Aargauer Meister | |
  | 21-12-2002 | weinachtpokal | IPO2 | ... | ... | 89 | 89 | g | . | |
