| LEROY PEGGY v CAYA'S HOME |
|
KNPV Rescue Dog with Honour |
|
||||||
CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME NHSB.1263565 HD-1 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj with Honour IPO1 VZH UV Offspring
Show: |
BENZO NHSB.882243 HD-1 KNPV PH1 with honour 402p KNPV PH2 380p KNPV Obj 313p Offspring
|
KIM vd VEELUST HOEVE NHSB.733949 HD-2 Offspring
|
NERO NHSB.616494 |
|||
ERNA vd BARLAGE NHSB.517187 HD-3 |
||||||
ALMA NHSB.740994 Offspring
|
NERO ASTRA vd OUDEN DIJK NHSB.572304 HD-2 |
|||||
ARNOLDO NHSB.482840 |
||||||
PRINSES ANJA v't WALFORT NHSB.1081325 HD-2 IPO2 IER1 VH1 VZH UV Offspring
Show: |
PRINS ARRAS v't WALFORT NHSB.768579 Offspring
|
TARSAN NHSB.499210 |
||||
BERRY NERODAN v DAFZICHT NHSB.577995 HD-2 |
||||||
DELTA WANDA vd MEIERINKSHOEK NHSB.740724 Offspring
|
BASCHKO NHSB.526740 HD-0 Show Show: |
|||||
ALPHA ASTRIDALE vd MEIERINKSHOEK NHSB.652340 |
||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 Offspring
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 Show Show: |
|||
ANJA NHSB.534520 |
||||||
ASTRIT NHSB.695584 Offspring
|
POESKA NHSB.520607 |
|||||
SANDRA NHSB.599911 |
||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 Offspring
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p Offspring
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
||||
FRIEDAN NHSB.336687 |
||||||
REZIA NHSB.473585 Related |
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
|||||
JOSSIE NHSB.300228 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 05-03-1989 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Lieftinck |
  | 29-10-1989 | Gooi 't | IPO1 | 93 | 73 | 93 | 259 | zg/u |   | A.Lieftinck |
  | 19-11-1989 | Hilversum Examen | IPO1 | 90 | 90 | 90 | 270 | u/u |   | A.Stappers |
4 | 25-11-1989 | Auke Postuma Bokaal | IPO1 | --- | --- | 90 | 90 | u |   | C.v.Gijn A.Broekhuizen |
3 | 01-04-1990 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | u1 | 91 | 93 | 184 | 6 | E1 + BC5 = 6 | W.Lensen Bouman |
  | 08-04-1990 | Hilversum | VZH | 45 | + | --- | 45 | gesl |   | J.v.Sprakelaar v.Gijn |
  | 20-05-1990 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 96 | 89 | 100 | 285 | zg | Beste C, IPO1 | I.v.Welie K.v.Sprakelaar |
  | 03-06-1990 | Scipio Blume Trofee | IPO1 | --- | 87 | 96 | 183 | zg | 2nd group , Best IPO1 | C.v.Gijn/K.v.Sprakelaar |
4 | 19-08-1990 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 94 | 80 | 94 | 268 | zg | Beste IPO1 | P.Wendt W.Spies G.List |
1 | 23-09-1990 | Nijkerk Trofee | IPO1 | --- | 91 | 97 | 188 | zg | Best C, Best IPO1 | H.Gerards W.Spies |
1 | 28-10-1990 | Regio6 Wedstrijd | IPO1 | 100 | 97 | 100 | 297 | u | Best A+B+C !!! | J. v.Sprakelaar |
1 | 18-11-1990 | Hilversum Club Kamp. | IPO1 | 92 | 92 | 96 | 280 | zg | Best A+B+C | A.Stappers |
5 | 25-11-1990 | Int.Meisterschaft | IPO1 | 89 | 88 | 90 | 267 |   | Best IPO1 NW Sieger | A.Tokkie Ratajski Muller |
2 | 29-06-1991 | Flevoland Bokaal | IPO1 | --- | 90 | 97 | 187 | zg |   | Stappers |
1 | 25-08-1991 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 96 | 94 | 97 | 287 | u | Best Team,IPO1 | Wendt Spies Welie |
2 | 15-09-1991 | Nijkerk Trofee | IPO1 | --- | 90 | 98 | 188 | zg | Best IPO1 | Stappers Tokkie |
1 | 22-09-1991 | DBC Championships 1&2 | SchH1 | 98 | 94 | 96 | 288 | u | Best IPO1 | Zulauf Appel |
3 | 13-10-1991 | Baarle Hertog | CQN | --- | --- | --- | 184 | gesl |   | Demierbe/Dumont/Grulois |
3 | 03-11-1991 | NBC Regio 6 Wedstrijd | IPO1 | 86 | 80 | 95 | 261 | g |   | I.v Welie |
1 | 10-11-1991 | Hilversum Clubkamp. | IPO2 | 91 | 93 | 95 | 279 | zg | Best A+B+C | A.Stappers |
5 | 01-12-1991 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO2 | 80 | 90 | 87 | 257 | g | 1st place / Best team | Stam Sprakelaar |
3 | 15-11-1992 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 84 | 91 | 97 | 272 | zg | Best C | A.Tokkie |
10 | 29-11-1992 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO3 | --- | 89 | 83 | 172 | g |   | E.de Calonne H.Gerards |
1 | 24-04-1993 | DBC LG NRW Wedstrijd | SchH3 | 94 | 90 | 96 | 280 | sg/a | Landessieger | E.Friedrichs |
  | 13-08-1993 | Horst Keuring | RedH KNPV | --- | --- | --- | 214 | lof | 38 20 136 10 10 | |
  | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO3 | 91 | 77 | 88 | 256 | g |   | W. Lensen |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
29-10-1988 | Utrecht | Reuen Openklas | Rapport
| Zeer Goed | |
11-06-1989 | KCM | Reuen Fokkersklas | Rapport
| Zeer Goed | |
25-02-1990 | Zuidlaren | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
18-03-1990 | Oss | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
02-06-1990 | Arnhem | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
17-06-1990 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| Zeer Goed | |
28-07-1990 | Winner | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
15-09-1990 | Nationale d'Elevage | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| Uitmuntend | |
22-12-1991 | DBC Clubsiegerschau | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend |
Name: YACKIE MISCHA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720696 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: MISCHA MICHELLE v MAASWAAL Owner: R KIVELAINEN |
Work: JK2 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: NAAVAPARRAN UITMUNTEND Reg: SF21734/91 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: NAAVAPARRAN RONJA RIIVIO Owner: |
Work: Mess.I Obedience |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-06-1992 | Kokkola | Mess.I | ... | ... | ... | ... | o | . | |
  | 17-06-1992 | Vaasa | Mess.I | ... | ... | ... | ... | o | . | |
  | 05-09-1992 | Kangasala | Mess.I | ... | 40 | 195 | 235 | . | 3rd Place | |
  | 06-09-1992 | Tampere | Mess.I | ... | 65 | 196 | 261 | . | 2nd Place | |
  | 20-09-1992 | Turku, Vatti | Mess.I | ... | 40 | 0 | 40 | o | . | |
  | 11-10-1992 | Tampere | Mess.I | ... | 0 | 0 | 0 | o | . | |
  | 02-05-1993 | Harjavalta | Mess.I | ... | 58 | 196 | 254 | 2 | . | |
3 | 01-06-1993 | Tampere Wedstrijd | Mess.I | ... | 38 | 191 | 229 | . | . | |
1 | 03-10-1993 | Harjavalta | Mess.I | ... | 79 | 200 | 279 | VK1 | . | |
1 | 17-10-1993 | Rauma | Mess.I | ... | 71 | 199 | 270 | VK1 | . | |
3 | 20-03-1994 | Pietarsaan Wedstrijd | Obedience1 | ... | ... | ... | 138 | . | . | V. Kinnunen |
Name: NAAVAPARRAN ULF Reg: SF21733/91 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: NAAVAPARRAN RONJA RIIVIO Owner: |
Work: Search II |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 28-04-1992 | Vantaa | Search I | ... | 50 | 146 | 196 | o | . | |
  | 03-05-1992 | Laitila | Search I | ... | 45 | 161 | 206 | o | . | |
  | 24-05-1992 | Loimaa | Search I | ... | 82 | 153 | 235 | . | 3rd Place | |
  | 22-08-1992 | Ulvila | Search I | ... | 72 | 182 | 254 | . | 2nd Place | |
  | 06-09-1992 | Lahti | Search I | ... | 75 | 165 | 240 | . | 2nd Place | |
  | 20-09-1992 | Turku | Search I | ... | 83 | 189 | 272 | . | 1st Place | |
2 | 05-12-1992 | Vantaa | Search II | ... | 83 | 182 | 265 | . | . | |
2 | 23-05-1993 | Nousiainen | Search II | ... | 83 | 184 | 267 | . | . | |
2 | 05-06-1993 | Harjavalta | Search II | ... | 77 | 189 | 266 | . | . | |
  | 05-09-1993 | Forssa | Search III | ... | 77 | 112 | 189 | o | . |
Name: ERIC BELLA vd BINGER HOH Reg: ZB91/18 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BELLA v HERRENWALD Owner: K FIX |
Work: SchHA BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 28-05-1992 | G.krotzenbu | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W.Gibbe |
  | 21-03-1993 | Bruchkobel | BH | ... | ... | ... | + | gesl | . | W.Rower |
  | 18-09-1993 | Bruchkobel | SchHA | ... | 73 | 100 | 173 | g/a | . | R.Icks |
  | 12-11-1994 | Bruchkobel | SchHA | ... | 90 | 88 | 178 | g/a | . | N.Feeser |
Name: KIM ASTRA le PETITE COLLINE Reg: NHSB.1790213 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ASTRA v't HALDERKE Owner: M SENZ |
Work: IPO3 Schh2 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 14-05-1993 | Merkstein | BH | ... | ... | ... | + | gesl | . | F.Heghmans |
6 | 29-10-1994 | Deutsche Meisterschaft | SchH1 | 83 | 92 | 96 | 271 | sg/a | . | H.Jansen |
7 | 21-05-1995 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 79 | 76 | 73 | 228 | v | . | Lensen Stappers Gerards |
  | 24-06-1995 | Mijnstreek Examen | IPO2 | 80 | 90 | 90 | 260 | g | . | H.Gerards |
  | 30-06-1995 | Gutersloh | SchH2 | 88 | 94 | 91 | 273 | sg | . | H.Sundermeier |
  | 11-11-1995 | Deutsch Meisterschaft | SchH3 | 76 | 77 | 54 | 207 | o/vh | . | E.M.Erhard |
  | 21-06-1997 | Klundert Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 80 | 80 | g | . | W.Spies |
5 | 01-11-1997 | German Championships | IPO3 | 79 | 87 | 95 | 258 | g | . | H.Druen |
Name: SITA ASTRA le PETITE COLLINE Reg: NHSB.1790214 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ASTRA v't HALDERKE Owner: M JASPER-VAN ARNHEM |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 12-11-1995 | Gooi 't Examen | VZH | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | W.Lensen |
Name: ABDOESHAJ Reg: NHSB.1825000 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: LOTTY DONAR le JARDIN DU MOULIN Owner: D SCHULPEN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-09-1994 | WHV Breda Examen | VZH | - | - | ... | - | o | . | A.Broekhuizen |
  | 24-03-1996 | De Wolstad Examen | VZH | 39 | + | ... | 39 | gesl | . | A.Lieftinck |
Name: AXEL Reg: NHSB.1825002 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: LOTTY DONAR le JARDIN DU MOULIN Owner: F DIJKSTRA |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 12-06-1993 | Emmen Examen | VZH | 35 | ... | ... | 35 | gesl | . | W.Spies |
  | 14-05-1994 | Emmen Examen | VZH | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | A.Stam |