| BLITZ |
  |
Owner / trainer: J G JANSSEN |
|
||||||
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p Offspring
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 Offspring
|
BINO NHSB.509203 Offspring
|
BORINUS NHSB.307660 HD-0 KNPV PH1 with Honour 306p Show Show: |
|||
TOSCA NHSB.435593 Show Show: |
||||||
DONAAH NHSB.512876 Related |
BARTONO NHSB.345165 KNPV PH1 with honour 319p |
|||||
ASTA NHSB.455982 |
||||||
VESTA NHSB.802037 Offspring
|
BUCKO v DAFZICHT NHSB.400725 KNPV PH1a 254p Offspring
Show: |
BORINUS NHSB.307660 HD-0 KNPV PH1 with Honour 306p Show Show: |
||||
MARANA NHSB.362985 |
||||||
TANJA NHSB.570986 Related |
NERODAN NHSB.347143 HD-0 KNPV PH1 with Honour 313p Show Show: |
|||||
ROCCA NHSB.495155 |
||||||
SONJA NHSB.1175027 Offspring
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p Offspring
|
PIRO vh HARWIJSHONK NHSB.487650 KNPV PH1 with Honour 302p Offspring
|
BORINUS NHSB.307660 HD-0 KNPV PH1 with Honour 306p Show Show: |
|||
STOIKA NHSB.378197 |
||||||
DONA v EMMAZICHT NHSB.622035 Offspring
|
BORINUS NHSB.307660 HD-0 KNPV PH1 with Honour 306p Show Show: |
|||||
SONJA NHSB.523080 |
||||||
MARTHA v SWARTSBERG NHSB.1002997 |
CARLOS vd LEONSBERG NHSB.893589 Related |
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||
SENTA vd LEONSBERG NHSB.712470 |
||||||
ANJA NHSB.939519 Related |
BINO NHSB.509203 |
|||||
SONJA NHSB.841904 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 07-10-1987 | Odilienberg Keuring | PH1 KNPV | --- | --- | --- | 395 | lof | 60 20 297 9 9 |
Name: BOEF BRENDI vd VIANA HOEVE Reg: NHSB.1632584 Father: BLITZ Mother: BRENDI Owner: A HELDERS |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 30-11-1991 | Elshof Examen | IPO1 | 97 | 94 | 88 | 279 | zg | . | H.Gerards |
  | 27-11-1993 | Elshof Examen | IPO2 | 96 | 88 | 89 | 273 | zg | . | A.Stam |
  | 04-04-1994 | Elshof Examen | IPO3 | 93 | 85 | 92 | 270 | zg | . | H.Gerards |
  | 21-04-1996 | Elshof Examen | IPO3 | 90 | 90 | 81 | 261 | g | . | C. v.Gijn |
Name: ROXY SHYREL vd KLEINE BOSCH HOEVE Reg: NHSB.1645467 Father: BLITZ Mother: SHYRELL JOYCE vd KLEINE BOSCH HOEVE Owner: C HAGENBEEK |
Work: |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 12-10-1991 | Zwolle Examen | VZH | 41 | + | ... | 41 | gesl | . | E.de Calonne |
  | 23-11-1991 | Oosterwolde Examen | IPO2 | 71 | 86 | 81 | 238 | . | . | E.de Calonne |
  | 07-06-1992 | De Wildenhorst C Wed | IPO | ... | ... | 75 | 75 | o | . | I.van Welie |
  | 04-07-1992 | IJsselmond Wedstrijd | IPO | 77 | ... | ... | 77 | . | . | H.Gerards A.Broekhuizen A.Stappers |
  | 27-03-1993 | Hoogkerk Wedstrijd | IPO | 45 | 84 | 86 | 215 | o | . | I.van Welie G.List |
Name: BLITZ SHYREL vd KLEINE BOSCH HOEVE Reg: NHSB.1645463 Father: BLITZ Mother: SHYRELL JOYCE vd KLEINE BOSCH HOEVE Owner: D J LAND |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 22-03-1992 | Groningen Examen | VZH | 43 | ... | ... | 43 | gesl | . | W.Lensen |
  | 07-06-1992 | Groningen Examen | IPO1 | 86 | 83 | 94 | 263 | g | . | W.Lensen |
  | 18-10-1992 | Regio 1 Wedstrijd | IPO1 | 96 | 79 | 84 | 259 | g | . | A.Tokkie |
  | 14-11-1992 | Groningen Examen | IPO1 | 88 | 89 | 84 | 261 | g | . | A.Stappers |
12 | 29-11-1992 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO1 | ... | 73 | 87 | 160 | g | . | E.de Calonne H.Gerards |
  | 28-05-1994 | Groningen Examen | IPO2 | 90 | 83 | 87 | 260 | g | . | W.Spies |
  | 17-09-1994 | Groningen Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | J.Visser |
  | 23-09-1995 | Groningen Examen | IPO3 | 98 | 67 | 79 | 244 | onv. | . | W.Lensen |
Name: VIVIAN PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648958 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work: Blinde-Geleide Hond |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648956 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO3 VZH UV CQN |
Show: International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1 |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-04-1993 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.F.Stappers |
  | 12-09-1993 | Hilversum | VZH | 44 | ... | ... | 44 | gesl | . | A.Tokkie |
  | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO1 | 70 | 79 | 94 | 243 | g | . | W. Lensen |
4 | 24-10-1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO2 | 86 | 84 | 82 | 252 | g | . | H. Gerards |
  | 21-11-1993 | NBG Volharding Examen | IPO3 | 70 | 87 | 92 | 249 | g | . | W.Spies |
  | 02-04-1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 2U | 90 | 80 | 172 | . | . | Tokkie Gink-van Es |
1 | 30-04-1995 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 1U | 90 | 84 | 175 | . | 1E+3BC=4p Best E B | Gerards Wieldraayer |
1 | 12-10-1997 | Heist od Berg | CQN | ... | ... | ... | 173 | gesl | . | Dambrien , Demierbe |
Name: DONA BLITZ vd VIANA HOEVE Reg: NHSB.1641718 Father: BLITZ Mother: LOES Owner: H A GRAAS |
Work: IPO2 VZH UV Tracking Dog |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 25-09-1990 | NRC | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | F. v.Geffen |
  | 28-10-1990 | Oss Examen | IPO1 | 94 | 92 | 94 | 280 | zg | . | H.Gerards |
  | 24-11-1990 | Oss | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | A.Lieftinck |
  | 03-03-1991 | Oss Examen | IPO1 | 99 | 96 | 98 | 293 | u | . | J.Sprakelaar |
  | 14-04-1991 | NBC Kampioenschap IP1&2 | IPO1 | 88 | 92 | 92 | 272 | zg | . | H.Gerards E.De Calonne |
2 | 05-05-1991 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 91 | 93 | u6 | 9 | . | . | Bouwman Sprakelaar |
2 | 02-06-1991 | Regio2 Wedstrijd | IPO1 | 92 | 90 | 93 | 275 | zg | . | A.Stappers J.Visser |
  | 23-06-1991 | Schaijk Examen | IPO2 | 96 | 91 | 95 | 282 | zg | . | A.Stappers |
  | 05-04-1992 | Oss Examen | Sph | 95 | ... | ... | 95 | zg | . | P.A.Wendt |
Name: BORIS BLITZ vd VIANA HOEVE Reg: NHSB.1641717 Father: BLITZ Mother: LOES Owner: L C M VAN TILBURG |
Work: KNPV PH1 with Honour 398p Tracking Dog IPO3 UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 03-03-1991 | Oss Examen | IPO1 | 90 | 82 | 92 | 264 | g | . | J.Sprakelaar |
  | 14-04-1991 | NBC Kampioenschap IP1&2 | IPO1 | 86 | 73 | 90 | 249 | g | . | H.Gerards E.De Calonne |
7 | 05-05-1991 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 80 | 90 | u4 | 12 | . | . | Bouwman Sprakelaar |
  | 02-06-1991 | Regio2 Wedstrijd | IPO1 | 80 | 66 | 93 | ... | o | . | A.Stappers J.Visser |
  | 23-06-1991 | Schaijk Examen | IPO2 | 94 | 78 | 91 | 263 | g | . | A.Stappers |
  | 12-10-1991 | Oss | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | van Geffen |
  | 20-10-1991 | Oss | IPO2 | 93 | 83 | 92 | 268 | g | . | A.Stappers |
  | 09-11-1991 | Oss | VZH | 40 | + | ... | 40 | gesl | . | mevr.Lieftinck-v.d.Most |
  | 05-04-1992 | Oss | Sph | 84 | ... | ... | 84 | g | . | P.Wendt |
6 | 17-05-1992 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 81 | 80 | 90 | 251 | g | . | C.van Dorst P.Wendt |
3 | 07-06-1992 | Regio2 Wedstrijd | IPO2 | 91 | 89 | 89 | 269 | g | . | A.Stam |
  | 20-06-1992 | Oyen | IPO3 | 62 | 70 | 95 | 227 | o | . | P.Wendt |
  | 20-06-1992 | Oss Examen | IPO3 | 62 | 70 | 95 | 227 | o | . | P.A.Wendt |
  | 30-08-1992 | Oss | IPO3 | 97 | 91 | 93 | 281 | zg | . | A.Stappers |
7 | 04-10-1992 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 70 | 70 | 88 | 228 | v | . | A. Stam, H. Gerards W. Spies |
  | 21-11-1992 | NRC Examen | IPO3 | 83 | 84 | 85 | 252 | g | . | A.Broekhuizen |
11 | 29-11-1992 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 81 | 82 | 163 | g | . | E.de Calonne H.Gerards |
  | 04-04-1993 | DVIN Rosmalen Examen | IPO3 | 93 | 87 | 90 | 270 | zg | . | C.van Gijn |
  | 09-05-1993 | De Maaskant | IPO3 | 95 | 87 | 88 | 270 | zg | . | C.van Gijn/ |
  | 04-07-1993 | Oss Examen | IPO3 | 81 | 84 | 86 | 251 | g | . | A.Stappers |
5 | 29-08-1993 | GP Almere Haven | IPO3 | 90 | 78 | 93 | 261 | g | . | List I.v.Welie Stam |
11 | 03-10-1993 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 84 | 85 | 82 | 251 | g | . | Dorst,Stappers,Tokkie |
2 | 24-10-1993 | NBC Regio2 Wedstrijd | IPO3 | 90 | 88 | 88 | 266 | g | . | W. Spies |
  | 13-11-1993 | De Maaskant Examen | IPO3 | 93 | 85 | 80 | 258 | . | . | H.Gerards |
6 | 28-11-1993 | NBC Regiowedstrijd | IPO3 | 84 | 89 | 87 | 260 | g | . | Gerards Spies Welie |
  | 08-05-1995 | Heeswijk Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 398 | lof | 62 17 300 10 9 |
Name: BERRY BLITZ vd VIANA HOEVE Reg: NHSB.1660482 Father: BLITZ Mother: BRENDI Owner: L VENEMA |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-11-1990 | Lelystad Examen | IPO1 | 62 | 76 | 97 | ... | o | . | W.Lensen |
  | 24-03-1991 | Lelystad | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 14-09-1991 | Lelystad | VZH | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | P. Wendt |
  | 17-11-1991 | Lelystad Examen | IPO1 | 86 | 96 | 87 | 269 | g | . | List pw Dooren/Kloppenbor |
2 | 23-08-1992 | Almere Haven Wedstrijd | IPO1 | 98 | 90 | 88 | 276 | zg | . | List Stam |
  | 18-10-1992 | Regio 1 Wedstrijd | IPO1 | 97 | 97 | 97 | 291 | u | . | A.Tokkie |
2 | 29-11-1992 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO1 | ... | 91 | 98 | 189 | zg | . | E.de Calonne H.Gerards |
  | 06-03-1993 | Zwolle Examen | IPO2 | 98 | 98 | 97 | 293 | u | . | P.Wendt |
2 | 06-06-1993 | Flevobokaal | IPO2 | ... | 94 | 91 | 185 | zg | . | A.Stappers |
1 | 29-08-1993 | GP Almere Haven | IPO2 | 99 | 95 | 89 | 283 | zg | . | List I.v.Welie Stam |
1 | 23-10-1993 | NBC Regio 1 Wedstrijd | IPO2 | 87 | 95 | 94 | 276 | zg | . | A. Stappers |
9 | 28-11-1993 | NBC Regiowedstrijd | IPO2 | 96 | 92 | 70 | 258 | o | . | Gerards Spies Welie |
6 | 19-06-1994 | Flevoland Wedstrijd | IPO2 | - | 79 | 80 | 159 | v | . | Tokkie Spies |
  | 03-09-1994 | Flevoland Examen | IPO3 | 58 | 90 | 91 | - | onv | . | J.Visser |
1 | 29-10-1994 | Regio 1 Wedstrijd | IPO2 | 100 | 96 | 96 | 292 | u | . | A.Stam |
  | 05-11-1994 | Zwolle | IPO3 | 56 | 84 | 90 | - | onv. | . | J.Visser |
4 | 21-05-1995 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 84 | 71 | 97 | 252 | g | Best C | Lensen Stappers Gerards |
  | 24-09-1995 | Flevoland Examen | IPO3 | 25 | 84 | 95 | 204 | onv. | . | A.Stam |
  | 12-11-1995 | Flevoland Examen | VZH | 50 | + | ... | 50 | gesl | . | P.Wendt |
  | 12-05-1996 | Flevoland Examen | IPO3 | 61 | 90 | 90 | 241 | o | . | A.Tokkie |
9 | 19-05-1996 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 65 | 79 | 71 | 215 | o | . | W.Steijger J.Visser |
  | 29-03-1997 | NBG Hondsrug Wedstrijd | IPO3 | 79 | 83 | 85 | 247 | . | . | J.Visser A.Broekhuizen C.van Gijn |
  | 05-04-1997 | HSV de Zervers Examen | IPO3 | 81 | 80 | 90 | 251 | . | . | A.Tokkie |
  | 13-09-1997 | HSV Ommelanden Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 83 | 83 | . | . | J.Visser |
  | 11-10-1997 | West Friesland Wedstrijd | IPO3 | ... | 70 | 82 | 152 | . | . | J.Visser,C.van Gijn |
Name: INGO BLITZ vd VIANA HOEVE Reg: NHSB.1660481 Father: BLITZ Mother: BRENDI Owner: F J C M LEYTEN |
Work: KNPV PH1 385p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 02-10-1995 | Heeswijk Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 385 | . | 55 13 306 6 5 |
Name: BRAM ANEBICA v't HEUKSKE Reg: NHSB.1704009 Father: BLITZ Mother: ANEBICA DUNJA vd STATORHOF Owner: E DE GENDT |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 30-04-1995 | Helden Examen | IPO3 | 99 | 70 | 82 | 251 | . | . | A.Broekhuizen |
Name: CHEENA ANEBICA v't HEUKSKE Reg: NHSB.1704014 Father: BLITZ Mother: ANEBICA DUNJA vd STATORHOF Owner: |
Work: SchH1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: XANDOR PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720690 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: R J WESTENENG |
Work: IPO1 VZH UV Tracking Dog |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-10-1992 | Hilversum Examen | VZH | 42 | ... | ... | 42 | gesl | . | W. Lensen |
  | 15-11-1992 | Hilversum Examen | SPH | 92 | ... | ... | 92 | Gesl | . | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
  | 18-04-1993 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.F.Stappers |
  | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO1 | 98 | 73 | 84 | 255 | g | . | W. Lensen |
3 | 24-10-1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 96 | 80 | 84 | 260 | g | . | H. Gerards |
  | 27-03-1994 | Hilversum Examen | VZH | 46 | + | ... | 46 | gesl | . | A.Stappers |
3 | 02-04-1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 7zg | 78 | 96 | 181 | . | . | Tokkie Gink-van Es |
8 | 15-05-1994 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 85 | 56 | 82 | 223 | onv | . | Tokkie,Spies,Visser |
Name: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720691 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO1 VZH CQN |
Show: International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 26-08-1995 | sv hau | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | J.Sossalla |
  | 08-10-1995 | DSV Kleve | IPO1 | 72 | 97 | 95 | 264 | g | . | H.Galonska |
  | 11-11-1995 | Deutsch Meisterschaft | IPO1 | 74 | 90 | 96 | 260 | g | . | E.M.Erhard |
  | 12-10-1997 | Heist od Berg | CQN | ... | ... | ... | 140 | gesl | . | Dambrien , Demierbe |
1 | 21-06-1998 | Hechtel | CQN | ... | ... | 191 | 191 | gesl | . | W.van Driessche A.Verheyen |
Name: LADY GIBSY vh MULLIGENNEST Reg: NHSB.1722218 Father: BLITZ Mother: GIBSY ANGEL vh MULLIGENNEST Owner: G BOERHOF |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 02-04-1994 | De IJsselmond Examen | VZH | 41 | + | ... | 41 | gesl | . | A.Stappers |
Name: PASHA MIRZA v't ANDREAEHOF Reg: NHSB.1723066 Father: BLITZ Mother: MIRZA CJHEARTA v't ANDREAEHOF Owner: P A W J ANDREAE |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 19-09-1992 | MEDIO Examen | UV | + | ... | ... | + | gesl | . | van Geffen |
  | 26-09-1992 | Westhoek Examen | VZH | 44 | ... | ... | 44 | gesl | . | A. Broekhuizen |
  | 06-03-1993 | Zeeland Examen | IPO1 | 80 | 82 | 83 | 245 | . | . | A.Broekhuizen |
  | 19-11-1995 | Zeeland Examen | IPO3 | 70 | 78 | 88 | 236 | . | . | W.Lensen |
Name: MURDOK DOTTY le JARDIN DU MOULIN Reg: NHSB.1739720 Father: BLITZ Mother: DOTTY ANOESCHKA le JARDIN DU MOULIN Owner: G J KOMEJAN |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-10-1992 | Hilversum Examen | VZH | 44 | ... | ... | 44 | gesl | . | W. Lensen |
1 | 15-11-1992 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 95 | 94 | 92 | 281 | zg | . | A.Tokkie |
  | 18-04-1993 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.F.Stappers |
7 | 16-05-1993 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 89 | 81 | 91 | 261 | g | . | A.Stappers C.van Gijn |
2 | 31-05-1993 | NBC Regiowedstrijd | IPO1 | 98 | 90 | 87 | 275 | zg | . | W.Lensen |
2 | 24-10-1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO2 | 90 | 91 | 90 | 271 | zg | . | H. Gerards |
11 | 28-11-1993 | NBC Regiowedstrijd | IPO2 | 36 | 82 | 85 | 203 | o | . | Gerards Spies Welie |
  | 02-04-1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO2 | 6zg | 88 | 84 | 172 | . | . | Tokkie Gink-van Es |
  | 09-10-1994 | Hilversum Examen | IPO3 | 97 | 91 | 96 | 284 | zg | . | P.Wendt |
7 | 30-04-1995 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 8g | 84 | 88 | 172 | 7e | 8E+5BC=13p | Gerards Wieldraayer |
Name: MAJOR DOTTY le JARDIN DU MOULIN Reg: NHSB.1739716 Father: BLITZ Mother: DOTTY ANOESCHKA le JARDIN DU MOULIN Owner: |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: MURDOCK DOTTY le JARDIN DU MOULIN Reg: NHSB.1739719 Father: BLITZ Mother: DOTTY ANOESCHKA le JARDIN DU MOULIN Owner: B MOES |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-05-1992 | Emmen Examen | VZH | 37 | ... | ... | 37 | gesl | . | A.Stappers |
  | 28-05-1992 | Emmen Examen | IPO1 | 62 | 85 | 97 | 244 | o | . | G.List |
  | 10-10-1992 | Emmen Examen | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | A. Tokkie |
  | 02-05-1993 | Emmen | IPO2 | 70 | 90 | 97 | 257 | g | . | W.Lensen |
7 | 23-10-1993 | NBC Regio 1 Wedstrijd | IPO2 | 73 | 86 | 88 | 247 | g | . | A. Stappers |
  | 13-11-1993 | Emmen Examen | IPO3 | 94 | 82 | 90 | 266 | g | . | A.Tokkie |
10 | 28-11-1993 | NBC Regiowedstrijd | IPO3 | 60 | 79 | 86 | 225 | o | . | Gerards Spies Welie |
  | 17-04-1994 | Lelystad Examen | IPO3 | 80 | 74 | 81 | 235 | g | . | A.Tokkie/G van Dooren |
9 | 19-06-1994 | Flevoland Wedstrijd | IPO3 | - | 77 | 53 | 130 | onv | . | Tokkie Spies |
5 | 29-10-1994 | Regio 1 Wedstrijd | IPO3 | 45 | 82 | 82 | ... | o | . | A.Stam |
  | 02-09-1995 | Emmen Examen | IPO3 | 95 | 70 | 76 | 241 | g | . | G.List |
Name: MAX DOTTY le JARDIN DU MOULIN Reg: NHSB.1739721 Father: BLITZ Mother: DOTTY ANOESCHKA le JARDIN DU MOULIN Owner: T VERMUNT |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 09-05-1992 | Den Hartel Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | M.Lieftinck |
  | 03-10-1992 | Oosterhout Examen | IPO1 | 96 | 78 | 89 | 263 | . | . | J.Visser |
  | 10-04-1993 | NRC Roosendaal Examen | IPO2 | 96 | 92 | 90 | 278 | zg | . | E.de Calonne |
2 | 16-05-1993 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 97 | 92 | 87 | 276 | zg | . | A.Stappers C.van Gijn |
3 | 03-10-1993 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 94 | 93 | 90 | 277 | zg | . | Dorst,Stappers,Tokkie |
Name: MAND'OR DOTTY le JARDIN DU MOULIN Reg: NHSB.1739722 Father: BLITZ Mother: DOTTY ANOESCHKA le JARDIN DU MOULIN Owner: W HARMERS |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-05-1992 | Emmen Examen | VZH | 43 | ... | ... | 43 | gesl | . | A.Stappers |
  | 28-05-1992 | Emmen Examen | IPO1 | 72 | 87 | 96 | 255 | g | . | G.List |
  | 02-05-1993 | Emmen Examen | IPO2 | 96 | 97 | 97 | 290 | u | . | W.Lensen |
2 | 23-10-1993 | NBC Regio 1 Wedstrijd | IPO2 | 82 | 97 | 94 | 273 | zg | . | A. Stappers |
  | 13-11-1993 | Emmen Examen | IPO3 | 93 | 93 | 95 | 281 | zg | . | A.Tokkie |
3 | 29-10-1994 | Regio 1 Wedstrijd | IPO3 | 86 | 94 | 94 | 271 | zg | . | A.Stam |
Name: BRAM ANOESKA v't HEUKSKE Reg: NHSB.1743954 Father: BLITZ Mother: ANOESKA (DOESKA) Owner: D RADIX |
Work: IPO3 Schh2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 13-06-1992 | Woerden Examen | VZH | 44 | ... | ... | 44 | gesl | . | A.Tokkie |
  | 09-05-1993 | Groningen | SchH2 | 88 | 74 | 90 | 252 | g/a | . | F.Tammen |
  | 16-10-1993 | Schellingwoude Examen | IPO3 | 80 | 71 | 94 | 245 | . | . | P.Wendt |
  | 28-11-1993 | Groningen | SchH3 | 18 | 72 | 90 | 180 | o | . | B.Kamm |
11 | 15-05-1994 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 32 | 80 | 60 | 172 | o | . | Tokkie,Spies,Visser |
  | 02-07-1995 | Flevoland Wedstrijd | IPO2 | - | 80 | 87 | 167 | g | . | Tokkie Stappers |
  | 11-11-1995 | Deutsch Meisterschaft | IPO3 | 84 | 88 | 94 | 266 | g | . | E.M.Erhard |
Name: HASSAN ANOESKA v't HEUKSKE Reg: NHSB.1743956 Father: BLITZ Mother: ANOESKA (DOESKA) Owner: B C ARTS |
Work: KNPV PH1 368p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 08-05-1996 | Heeswijk Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 368 | . | 64 20 264 10 10 |
Name: BRESTON TESSA v't HEUKSKE Reg: NHSB.1743962 Father: BLITZ Mother: TESSA VIANA vd ALSINHOF Owner: J G JANSSEN |
Work: KNPV PH1 384p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 05-10-1994 | Helden Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 384 | . | 51 20 298 7 8 |
Name: TOSCA ANEBICA v't HEUKSKE Reg: NHSB.1743966 Father: BLITZ Mother: ANEBICA DUNJA vd STATORHOF Owner: M W C TIELEN |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: IKAN CASA DE MANDINGO'S Reg: NHSB.1769005 Father: BLITZ Mother: BEAU REGARD vd DRIE SNEETJES Owner: P LUYKS |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-11-1992 | Klundert Examen | VZH | 36 | ... | ... | 36 | gesl | . | P.A.Wendt |
  | 08-05-1993 | Klundert Examen | IPO1 | 83 | 77 | 87 | 247 | g | . | A.Tokkie |
  | 29-08-1993 | Klundert | VZH | 44 | ... | ... | 44 | gesl | . | P.A.Wendt |
  | 11-09-1993 | Klundert Examen | IPO1 | 80 | 76 | 88 | 244 | g | . | J.Visser |
  | 20-03-1994 | Klundert Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | C. van Gijn |
Name: INDIANA CASA DE MANDINGO'S Reg: NHSB.1769006 Father: BLITZ Mother: BEAU REGARD vd DRIE SNEETJES Owner: G RENNER |
Work: Schh3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 01-08-1992 | Wehofen | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 03-10-1992 | Rumeln | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.Friedrichs |
  | 07-11-1992 | Rheinkamp-u | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | H.J.Fischer |
