| ARRAS vd STATORHOF |
|
KNPV PH1 with Honour 394p |
|
|||||||
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 Offspring
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 Show Show: |
||||
ANJA NHSB.534520 |
|||||||
ASTRIT NHSB.695584 Offspring
|
POESKA NHSB.520607 |
||||||
SANDRA NHSB.599911 |
|||||||
ARANKA NHSB.946534 Offspring
|
PASJA v BAAKENSTEIN NHSB.520662 HD-0 KNPV PH1 Offspring
|
MARKO v BAAKENSTEIN NHSB.415501 |
|||||
TIENNIE NHSB.380041 |
|||||||
SANDRA vh STRIEPERSGAT NHSB.877805 Related |
ANDY vd STADT HOMBERG ZB713203 Show Show: |
||||||
ASTRID NHSB.544420 |
|||||||
DUNJA NHSB.1159999 Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 Offspring
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 Show Show: |
ARNO v BAAKENSTEIN NHSB.199069 |
||||
BANDAH uh ZUIDERLICHT NHSB.240816 |
|||||||
ANJA NHSB.534520 Related |
BORINUS NHSB.307660 HD-0 KNPV PH1 with Honour 306p Show Show: |
||||||
MEDA NHSB.450036 |
|||||||
CHRISTA NHSB.1032410 Related |
HARRON NHSB.654256 KNPV PH1 with Honour Offspring
|
BENNO 't KLUMPKE NHSB.583995 |
|||||
WALDA NHSB.513266 |
|||||||
MIRZA vd RUWENDIJK NHSB.856584 Offspring
Show: |
BICA vd ROZENHEERD NHSB.512062 HD-0 Show Show: |
||||||
METHA NHSB.547175 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 08-05-1989 | Horst Keuring | PH1 KNPV | --- | --- | --- | 394 | lof | 58 20 299 9 8 | |
  | 07-12-1991 | Lokeren | Noct | --- | --- | --- | --- | 1e g |   |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
11-06-1989 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
|
Name: TANJA SPOETNIK vd STATORHOF Reg: NHSB.1585214 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: SPOETNIK Owner: M P CHOLD |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 11-03-1995 | Molenhoek Examen | VZH | 44 | + | ... | 44 | . | . | C. v.Gijn |
Name: CAY Reg: NHSB.1681190 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: BRENDA NADJA vd STATORHOF Owner: A L VERVUURT |
Work: KNPV PH1 389p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-05-1996 | Helden Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 389 | . | 55 10 306 9 9 |
Name: NORA DONJA vd REMON HOEVE Reg: NHSB.1682374 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: NORA 't GREUSKE Owner: G A DE JONG |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 28-03-1993 | Apeldoorn Examen | VZH | 47 | ... | ... | 47 | gesl | . | A.Stam |
  | 02-05-1993 | Emmen | IPO1 | 80 | 82 | 91 | 253 | g | . | W.Lensen |
4 | 16-05-1993 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 89 | 83 | 94 | 266 | g | . | A.Stappers C.van Gijn |
  | 27-06-1993 | Apeldoorn Examen | IPO2 | 87 | 83 | 95 | 265 | g | . | A.Stam |
4 | 24-10-1993 | NBC Regio2 Wedstrijd | IPO2 | 92 | 75 | 90 | 257 | g | . | W. Spies |
  | 07-11-1993 | Groenlo Examen | IPO3 | 85 | 84 | 96 | 265 | g | . | A.Stam |
8 | 28-11-1993 | NBC Regiowedstrijd | IPO3 | 72 | 79 | 95 | 246 | g | . | Gerards Spies Welie |
12 | 02-10-1994 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 91 | 73 | 86 | 250 | g | . | List Wendt Spies |
  | 06-05-1995 | Zwolle Examen | IPO3 | 16 | 77 | 96 | ... | onv | . | P.Wendt |
11 | 01-10-1995 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 80 | 80 | 90 | 250 | g | . | Visser Welie Stam |
  | 14-10-1995 | NBC Regio2 Wedstrijd | IPO3 | 77 | 75 | 90 | 242 | g | . | C.van Gijn |
  | 26-11-1995 | NBC RegioTeam Wedstrijd | IPO3 | 73 | 78 | 90 | 241 | g | . | Wendt Gijn Tokkie |
8 | 06-10-1996 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 64 | 70 | 87 | 221 | o | . | C.Janssen A.Broekhuizen |
  | 27-10-1996 | NBC Regio2 Wedstrijd | IPO3 | 85 | 64 | 93 | ... | o | . | C.Jansen |
  | 21-06-1997 | Klundert Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 83 | 83 | g | . | W.Spies |
  | 26-06-1999 | de Veluwe Team Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 80 | 80 | g | . | G.List A.Tokkie W.Spies |
Name: NORA LASCO (BASCO) vd REMON HOEVE Reg: NHSB.1682372 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: NORA 't GREUSKE Owner: T M SCHOTPOORT |
Work: KNPV PH1 with Honour 405p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 04-10-1993 | Oosterbeek Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 405 | lof | 63 19 304 9 10 |
Name: CHICO SPOETNIK vd STATORHOF Reg: NHSB.1690840 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: SPOETNIK Owner: A PFISTER |
Work: Schh1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 21-03-1993 | Oftersheim | SchH1 | 98 | 92 | 96 | 286 | v/a | . | H.Schlemmer |
Name: DAISY SPOETNIK vd STATORHOF Reg: NHSB.1690844 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: SPOETNIK Owner: U TRAUNER |
Work: SchhA |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 31-10-1992 | Neckarhause | SchHA | ... | 91 | 89 | 180 | sg | vh | H.Jansen |
Name: ZJUDAFHI EVITA vd CERBERUSHOF Reg: NHSB.1704033 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: EVITA BOUKJE vd CERBERUSHOF Owner: M A L VAN KERSBERGEN |
Work: VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 10-11-1991 | Haarlemmermeer Examen | IPO1 | 90 | 73 | 60 | ... | o | . | W.Lensen |
  | 01-03-1992 | Haarlemmermeer Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | W.Lensen |
  | 09-04-1995 | Haarlemmermeer Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | W.Lensen |
Name: TESSA TINKA vd REMON HOEVE Reg: NHSB.1704048 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: TINKA vd REMON HOEVE Owner: J J M VD BOGAARD |
Work: KNPV PH1 with Honour 405p KNPV Obj with Honour 346p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-05-1994 | Oosterbeek Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 385 | lof | 62 10 313 10 10 | |
  | 10-07-1995 | Oosterbeek Keuring | Obj KNPV | ... | ... | ... | 346 | lof | 49 95 184 10 8 |
Name: BOY TINKA vd REMON HOEVE Reg: NHSB.1704047 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: TINKA vd REMON HOEVE Owner: F GERHARDS |
Work: KNPV PH1 with Honour 392p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 10-05-1994 | Oosterbeek Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 392 | lof | 59 19 294 10 10 |
Name: MARCO TINKA vd REMON HOEVE Reg: NHSB.1704045 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: TINKA vd REMON HOEVE Owner: K STEEN |
Work: KNPV PH1 with Honour 411p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 27-05-1994 | Drachten Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 411 | lof | 58 20 315 9 9 |
Name: LILY KATJA vd STATORHOF Reg: NHSB.1727627 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: KATJA SPOETNIK vd STATORHOF Owner: W ELSBECK |
Work: Schh2 BH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 22-05-1992 | Marl | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | Wieneke |
  | 24-10-1992 | Marl | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | G.Wetscherek |
  | 16-10-1993 | Marl | SchH1 | 98 | 77 | 96 | 271 | sg/a | . | H.Stockhowe |
  | 17-11-1993 | Herne | SchH2 | 96 | 82 | 97 | 275 | sg/a | . | H.Gertz |
Name: IVAN ONEIROS Reg: NHSB.1760683 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: ERNA LINAH ONEIROS Owner: D BOVENHUIS |
Work: KNPV PH1 with Honour 401p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 02-07-1994 | Pesse Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 401 | lof | 64 20 298 10 9 |
Name: DONAR KATJA vd STATORHOF Reg: NHSB.1778982 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: KATJA SPOETNIK vd STATORHOF Owner: P ELZINGA |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: FRANZ PACHJA vd STATORHOF Reg: NHSB.1780297 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: PACHJA vd VENSEHOEK Owner: J SJOBERG |
Work: IPO3 Working Champion |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 01-05-1994 | Holbeak | IPO1 | 57 | 74 | 97 | 228 | . | . | |
  | 16-10-1994 | Kalundborg | IPO1 | 91 | 96 | 89 | 276 | . | . | |
  | 17-07-1995 | Sch.klub.kreds 4 | IPO2 | 70 | 91 | 88 | 249 | . | . | |
  | 19-05-1996 | Sch.klub.kreds 41 | IPO3 | 17 | 77 | 91 | 185 | o | . | |
  | 06-04-1997 | Saxkoebing | IPO3 | 10 | 93 | 90 | 193 | o | . | |
  | 31-05-1997 | Saxkoebing | IPO3 | 85 | 91 | 96 | 272 | . | . | |
  | 07-09-1997 | DcH-Stenvs | IPO3 | 44 | 84 | 86 | 214 | o | . | |
  | 14-09-1997 | DcH-Koege | IPO3 | 32 | 80 | 92 | 204 | o | . | |
  | 02-11-1997 | Deutsche Meisterschaft | IPO3 | 82 | 76 | 90 | 248 | . | . | |
  | 13-04-1998 | DcH-Langebaek Moen | IPO3 | 41 | 89 | 98 | 228 | o | . | |
  | 31-10-1998 | DBC Meisterschaft SchH3 | IPO3 | 54 | 90 | 90 | 234 | o | . | H. Kuetgens |
  | 27-03-1999 | Saxkoebing | IPO3 | 78 | 90 | 90 | 258 | . | . | |
  | 13-08-1999 | DcH-Kolding | IPO3 | 15 | 96 | 97 | 208 | o | . | |
  | 12-09-1999 | DcH-Faxe | IPO3 | 25 | 80 | 90 | 195 | o | . | |
  | 13-11-1999 | Sch.klub.kreds 15 | IPO3 | 78 | ... | ... | 78 | . | . | |
  | 13-02-2000 | Osted | IPO3 | 96 | 91 | 95 | 282 | . | . | |
19 | 15-10-2000 | Deens Kampioenschap | IPO3 | 90 | 88 | 86 | 264 | . | . |
Name: ROBIN PACHJA vd STATORHOF Reg: NHSB.1780305 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: PACHJA vd VENSEHOEK Owner: M H C DREESSEN |
Work: UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 15-05-1993 | Op Den Toren Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | v. Geffen-de Kort |
Name: ARRAS Reg: NHSB.1783672 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: BRISKA Owner: N J VEELENTURF |
Work: KNPV PH1 378p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 05-10-1996 | Rotterdam Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 378 | . | 53 20 287 10 8 | |
  | 15-05-1998 | Den Haag Keuring | Obj KNPV | ... | ... | ... | 320 | . | 40 59 167 10 8 |
Name: ATLAS SPOETNIK vd STATORHOF Reg: NHSB.1797907 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: SPOETNIK Owner: J M NIMSGERN |
Work: Schh3 IPO2 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 01-11-1993 | Bischmishei | BH | ... | ... | ... | + | gesl | . | S.Bentz |
  | 07-05-1994 | Gudingen | SchH1 | 15 | 81 | 95 | 191 | onv | . | P.Rihm |
  | 23-05-1994 | Bebelsheim | SchH1 | 98 | 83 | 96 | 277 | sg/a | . | W.Schneider |
  | 25-09-1994 | Bebelsheim | SchH2 | 72 | 90 | 94 | 256 | g/a | . | J.Schoeberger |
  | 06-11-1994 | Bebelsheim | IPO2 | 84 | 93 | 98 | 275 | sg/a | . | S.Werle |
  | 08-04-1995 | Bischmisheide | SchH3 | 42 | 86 | 83 | 211 | o/vh | . | Balzert |
  | 10-06-1995 | Sulzbach | SchH3 | 72 | 84 | 94 | 250 | g | . | H.Eugen |
  | 11-11-1995 | Deutsch Meisterschaft | SchH3 | 87 | 90 | 85 | 262 | g/a | . | E.M.Erhard |
  | 10-05-1998 | SchH3 | 86 | 93 | 98 | 277 | a/sg | . |
Name: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1809800 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO3 VZH UV CQN |
Show: International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 10-04-1994 | Gooi 't Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | F.Vanbijlevelt |
  | 03-09-1995 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 08-10-1995 | Hilversum | VZH | 39 | + | ... | 39 | gesl | . | A.Stappers |
2 | 05-11-1995 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 70 | 82 | 95 | 247 | g | Best ipo1 | W.Spies |
  | 11-08-1996 | Hilversum Examen | IPO2 | 90 | 95 | 96 | 281 | zg | . | A.Stam |
1 | 10-11-1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 88 | 81 | 80 | 249 | g | Best A | J.Visser |
  | 12-10-1997 | Heist od Berg | CQN | ... | ... | ... | 164 | gesl | 3rd place | Dambrien , Demierbe |
Name: DARCO UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1809799 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J DOORNWEERD |
Work: UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 14-11-1993 | Apeldoorn Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
Name: TOM ONEIROS Reg: NHSB.1809823 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: ERNA LINAH ONEIROS Owner: W B J HOLKENBORG |
Work: KNPV PH1 389p IPO1 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 12-09-1993 | Groenlo Examen | VZH | 47 | ... | ... | 47 | gesl | . | W.Lensen |
  | 07-11-1993 | Groenlo Examen | IPO1 | 90 | 89 | 97 | 276 | zg | . | A.Stam |
  | 14-11-1993 | Apeldoorn Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 09-05-1995 | Oosterbeek Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 389 | . | 53 20 297 10 9 |
Name: CHICO v ANDERLAND Reg: ZB92/51 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: DANA vd PAPPELRANCH Owner: T BELLES |
Work: SchH2 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 05-12-1993 | Krefeld | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV159 |
  | 10-07-1994 | Kaarst | SchH1 | 95 | 87 | 92 | 274 | sg/a | . | DHV209 |
3 | 29-10-1994 | Deutsche Meisterschaft | SchH2 | 97 | 96 | 83 | 276 | sg/vh | . | H.Jansen |
  | 26-03-1995 | Rheinkamp | SchH3 | 97 | 64 | 83 | 244 | o /a | . | K.Dickler |
  | 09-07-1995 | Kaarst Wedstrijd | ... | 89 | 97 | 186 | . | . | Galonska |
Name: CHANEL v ANDERLAND Reg: ZB92/54 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: DANA vd PAPPELRANCH Owner: N SAWSCHENKO |
Work: IPO3 SchH3 FH BH UV KL1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 16-10-1993 | Berlin | BH | ... | ... | ... | + | gesl | . | H.Rohrlack |
  | 18-03-1994 | Berlin | BH | ... | ... | ... | + | gesl | . | Bamberg |
  | 15-05-1994 | BH | ... | ... | ... | + | gesl | . | K.H.Wolf | |
  | 01-10-1994 | Berlin | SchH1 | 96 | 95 | 100 | 291 | v/a | . | R.Haubold |
  | 09-04-1995 | Berlin | SchH2 | 95 | 97 | 95 | 287 | v/a | . | Jeske |
  | 13-08-1995 | Berlin | SchH3 | 92 | 89 | 91 | 272 | sg/a | . | C.scheifler |
  | 04-11-1995 | Berlin | IPO3 | 91 | 96 | 94 | 281 | sg/a | . | Haubold |
  | 10-11-1995 | Treuenbrie. | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | Wagner |
  | 26-11-1995 | Berlin | FH | 87 | ... | ... | 87 | g | . | R.Pretz |
  | 28-03-1998 | IPO3 | 96 | 96 | 90 | 282 | sg | . |
Name: BESSY JENNY WISKE ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB493079 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: WISKE KRISTA vd HAPANDA HOEVE Owner: J FINK |
Work: IPO2 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: BONNY WISKE ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB493080 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: WISKE KRISTA vd HAPANDA HOEVE Owner: J FINK |
Work: IPO3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 11-03-1995 | Waldshut | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | P.Schweiss |
3 | 05-11-1995 | KV Berna Wedstrijd | BH1 | 92 | 87 | 92 | 271 | zg | . | |
8 | 12-11-1995 | OG Burgdorf | BH1 | 93 | 89 | 96 | 278 | zg | . | |
  | 17-03-1996 | OG Waldshut | IPO1 | 81 | 80 | 93 | 254 | g | . | |
2 | 07-12-1996 | KV Oberwynental | IPO1 | 83 | 79 | 91 | 253 | g | . | |
  | 20-09-1997 | KV Langenthal | SchH1 | 66 | 89 | 96 | 251 | o | 2nd Place | |
  | 25-10-1997 | OG Eberbach | IPO2 | 81 | 83 | 92 | 256 | g | . | |
  | 01-05-1998 | KV Oberbaselb. | Obedience1 | ... | ... | ... | 264 | u | . | |
  | 22-05-1998 | HSV Muhlbachtal | IPO3 | 93 | 91 | 91 | 275 | zg | . | |
  | 12-09-1998 | DBC OG Reuth | IPO3 | 100 | 80 | 98 | 278 | zg | . | |
  | 20-12-1998 | SC OG Thun | IPO3 | 80 | 90 | 90 | 260 | g | . | |
  | 08-08-1999 | Muhlbachtal BC Wedstrijd | IPO3 | ... | 82 | 95 | 177 | . | . | |
3 | 26-09-1999 | Tagerhart | Obedience2 | ... | ... | ... | 236 | zg | . | |
  | 08-04-2000 | Langenthal | IPO3 | 89 | 90 | 91 | 270 | zg | . | |
  | 27-05-2000 | DBC Meisterschaft | IPO | ... | ... | ... | 243 | . | . | |
  | 25-06-2000 | Kaisten C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | g | . |
Name: KWINDO Reg: NHSB.1841535 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: LAYCA NORA v PLEINZICHT Owner: J B NIEUWENHUIS-VOSSELMA |
Work: IPO2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 25-06-1994 | Flevoland Examen | VZH | 45 | + | ... | + | . | . | A.Stappers |
  | 12-11-1994 | Apeldoorn | IPO1 | 99 | 86 | 80 | 265 | g | . | A.Stam |
  | 06-05-1995 | Zwolle Examen | IPO1 | 70 | 84 | 90 | 244 | g | . | P.Wendt |
10 | 21-05-1995 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 86 | 85 | 60 | 231 | onv | . | Lensen Stappers Gerards |
  | 14-10-1995 | NBC Regio2 Wedstrijd | IPO1 | 91 | 80 | 90 | 261 | g | . | C.van Gijn |
  | 26-11-1995 | NBC RegioTeam Wedstrijd | IPO1 | 83 | 85 | 90 | 258 | g | . | Wendt Gijn Tokkie |
  | 31-08-1996 | Apeldoorn Examen | IPO2 | 94 | 73 | 80 | 247 | g | . | H.Gerards |
Name: IRON XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848389 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J ENGEL |
Work: Schh3 IPO3 BH American Work Champion 1998 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 30-09-1995 | USA | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 18-05-1996 | USA | SchH2 | 78 | 82 | 85 | 245 | . | . | |
  | 01-09-1996 | USA | SchH3 | 56 | 72 | 88 | 216 | o | . | |
  | 16-11-1996 | USA Examen | SchH3 | 70 | 82 | 86 | 238 | . | . | |
  | 06-12-1997 | USA Examen | SchH3 | 96 | 80 | 89 | 265 | . | . | |
11 | 07-06-1998 | NBC Winner Mondial | IPO3 | 70 | 74 | 80 | 224 | v | . | I.van Welie E.Groothuizen A.Tokkie |
  | 12-09-1998 | USA | SchH3 | 20 | 70 | 90 | 180 | o | . | |
  | 15-11-1998 | USA | SchH3 | 84 | 90 | 91 | 265 | . | . | |
  | 05-06-1999 | USA | SchH3 | 15 | 80 | 83 | 178 | o | . |
Name: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848390 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 26-04-1995 | Gooi 't Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | R.Venema |
  | 07-05-1995 | Gooi 't Examen | VZH | 49 | + | ... | 49 | . | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
  | 03-09-1995 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
  | 08-10-1995 | DSV Kleve | IPO1 | 86 | 83 | 96 | 265 | g | . | H.Galonska |
  | 05-11-1995 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 5 | 84 | 85 | - | onv. | . | W.Spies |
  | 24-04-1996 | Gooi 't Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | W. v.Rooyen |
  | 07-07-1996 | Gooi 't Examen | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | W.Lensen |
  | 11-08-1996 | Hilversum Examen | IPO2 | 89 | 94 | 96 | 279 | zg | . | A.Stam |
  | 13-10-1996 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Stappers |
4 | 10-11-1996 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 70 | 82 | 84 | 236 | v | . | J.Visser |
  | 06-04-1997 | Gooi 't Examen | IPO3 | 79 | 86 | 93 | 258 | g | . | W.Lensen |
  | 07-05-1997 | Gooi 't | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | W.van Rooyen, |
10 | 05-10-1997 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 77 | 85 | 90 | 252 | g | . | I.van Welie,A.Tokkie |
  | 16-11-1997 | Gooi 't Examen | IPO3 | 81 | 88 | 88 | 257 | g | . | W.Lensen |
4 | 07-06-1998 | NBC Winner Mondial | IPO3 | 96 | 88 | 84 | 268 | g | . | I.van Welie E.Groothuizen A.Tokkie |
  | 27-09-1998 | Molenhoek C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 70 | 70 | v | . | W.Spies |
5 | 04-10-1998 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | U2 | 75 | 85 | 160 | g | . | S.Kwak |
  | 22-11-1998 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | ... | 62 | 90 | 152 | o | . | W.Spies |
  | 13-05-1999 | NBC Koppel Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 87 | 87 | g | . | C.Janssen A.Tokkie L.Kwak Quartel |
  | 26-06-1999 | de Veluwe Team Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 84 | 84 | g | . | G.List A.Tokkie W.Spies |
Name: ICHA XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848392 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: T J ABBRING-HINGST |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 04-03-1995 | Zwolle | VZH | 43 | + | ... | 43 | . | . | L.C.A Quartel |
  | 06-05-1995 | Zwolle Examen | IPO1 | 84 | 90 | 85 | 259 | g | . | P.Wendt |
  | 02-07-1995 | Flevoland Wedstrijd | IPO1 | ... | 82 | 80 | 162 | g | . | Tokkie Stappers |
  | 21-10-1995 | Zwolle Wedstrijd | IPO1 | 66 | 78 | 80 | 224 | onv. | . | J.Visser |
  | 11-11-1995 | Zwolle Examen | IPO1 | 83 | 97 | 80 | 260 | g | . | A.Tokkie |
  | 26-11-1995 | NBC RegioTeam Wedstrijd | IPO1 | 96 | 94 | 92 | 282 | zg | . | Wendt Gijn Tokkie |
  | 23-03-1996 | Zwolle Examen | IPO1 | 90 | 98 | 97 | 285 | zg | . | W.Lensen |
2 | 19-05-1996 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO1 | 71 | 90 | 92 | 253 | g | . | W.Steijger J.Visser |
  | 23-11-1996 | Zwolle Examen | IPO2 | 70 | 90 | 98 | 258 | g | . | I. v.Welie |
  | 22-03-1997 | Zwolle Examen | IPO2 | 94 | 91 | 95 | 280 | zg | . | A.Stappers |
  | 26-04-1997 | Groningen Examen | IPO2 | 87 | 93 | 93 | 273 | zg | . | W.Lensen |
  | 18-05-1997 | NBC Kampioenschap IPO1&2 | IPO2 | 57 | 91 | 88 | 236 | o | . | C.Janssen A.Stam |
  | 07-03-1998 | Zwolle Examen | IPO2 | 78 | 87 | 81 | 246 | g | . | W.Lensen |
