| ZIGO KING v ASSENRADE |
  |
Owner / trainer: A G TIMMERS |
|
|||||||
TOMBA v ASSENRADE NHSB.1862861 HD-1 KNPV Obj 314p KNPV PH1 with Honour 427p KNPV PH2 with Honour 437p Offspring
Show: |
DOERAK vd ALSINHOF NHSB.1630766 HD-1 KNPV PH1 390p Offspring
Show: |
BOY NHSB.1276136 KNPV PH1 with Honour 392p Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||
SONJA NHSB.1175027 |
|||||||
DOESCHA vd PLANTAGE NHSB.1286903 KNPV PH1 with Honour 420p KNPV PH2 with Honour 464p KNPV Obj with Honour 351p Offspring
|
CONDOR vh MANSBACHHOF NHSB.661614 KNPV PH2 with Honour 462p |
||||||
CHANTAL vd PLANTAGE NHSB.1189743 |
|||||||
BALOU DOETSKA vd GRAVEN HOEVE NHSB.1583951 Offspring
|
QUINTUS MAROESCA vd OMIMAK NHSB.1361987 KNPV PH1 371p KNPV Obj 318p Offspring
Show: |
CHICO NHSB.1136065 KNPV PH1 with Honour 402p |
|||||
MAROESCA GINA vd OMIMAK NHSB.1201747 |
|||||||
DOETSKA NHSB.1128602 HD-3 Related |
MARKO NHSB.567245 |
||||||
RINKAH v BEUTINCKS HOEVE NHSB.753983 |
|||||||
SHABA NORA vd REMON HOEVE NHSB.1865510 HD-2 Offspring
|
BOEDHA DOESCHA vd ALSINHOF NHSB.1630767 HD-1 KNPV PH1 with Honour 426p Offspring
|
BOY NHSB.1276136 KNPV PH1 with Honour 392p Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||
SONJA NHSB.1175027 |
|||||||
DOESCHA vd PLANTAGE NHSB.1286903 KNPV PH1 with Honour 420p KNPV PH2 with Honour 464p KNPV Obj with Honour 351p Offspring
|
CONDOR vh MANSBACHHOF NHSB.661614 KNPV PH2 with Honour 462p |
||||||
CHANTAL vd PLANTAGE NHSB.1189743 |
|||||||
NORA v't GREUSKE NHSB.1362894 HD-2 KNPV PH1 with Honour 434p Offspring
|
BARTONO vd KEULSE BARRIERE NHSB.1143556 HD-1 KNPV PH1 with Honour 420p KNPV PH2 with Honour 442p KNPV Obj with Honour 339p Offspring
|
BRESTON NHSB.590069 KNPV Obj with Honour 323p KNPV PH1 |
|||||
WANDA NHSB.855179 |
|||||||
TESSA NHSB.1243614 Offspring
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
||||||
SONJA NHSB.1175027 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 12-05-2000 | Delft Keuring | PH1 KNPV | --- | --- | --- | 436 | lof | 65 20 331 10 10 | |
  | 14-10-2000 | Delft Keuring | Obj KNPV | --- | --- | --- | 332 | lof | 50 101 162 9 10 | |
  | 18-05-2001 | Delft Keuring | PH2 KNPV | --- | --- | --- | 436 | lof | 60 18 339 10 9 | |
  | 07-06-2003 | Wezep Westrijd | PH2 KNPV | --- | --- | --- | 400 |   |   |
Name: KAY CAYA vh RONDGAAS Reg: NHSB.2317112 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: CAYA BO vh RONDGAAS Owner: H J R HELLER |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 22-04-2007 | Emmen Examen | VZH | 50 | + | ... | 50 | gesl | . | L.Quartel |
Name: ANOUK ZIGO v ELTONS HOME Reg: NHSB.2317152 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: WANDA v't TURKENLEEGH Owner: F TRUYENS |
Work: IPO1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 12-10-2003 | IPO1 | ... | ... | ... | 233 | . | . |
Name: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2322657 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: SchH3 IPO3 SPH1 BH AD Dutch Ch. IPO3 NBC 2006 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-11-2001 | Krefeld | Wesentest | ... | ... | ... | ... | gesl | . | B. Lautebach |
  | 13-04-2002 | Mutgarten | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV34 |
  | 14-04-2002 | Mutgarten | AD | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV34 |
  | 04-05-2002 | Lingen-Darme | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Baikowski |
3 | 05-10-2002 | Deutsche Meister. IPO1&2 | IPO1 | 70 | 84 | 88 | 242 | g | . | H.Stockhowe /Stegemann, Maschewski |
  | 01-11-2002 | Lingen-Darme Examen | IPO1 | 98 | 85 | 96 | 279 | sg/a | . | K.H.Neumann |
  | 15-11-2002 | Lingen-Darme Examen | VPG2 | 95 | 81 | 90 | 266 | g/a | . | Schepemeyer |
  | 22-03-2003 | Lingen-Darme | IPO3 | 12 | ... | ... | 12 | o | Ziek | |
  | 10-05-2003 | Lingen-Darme | SchH3 | 72 | 88 | 92 | 252 | g | . | Scheepbouwer |
  | 18-10-2003 | Lingen-Darme | IPO3 | 90 | 95 | 100 | 285 | sg | . | Hornig |
  | 15-11-2003 | Lingen Darme | IPO3 | 70 | 79 | 92 | 241 | g | . | |
  | 20-03-2004 | Lingen-Darme | IPO3 | 86 | 90 | 90 | 266 | g | . | Holtkamp |
  | 25-04-2004 | BK Rheine | IPO3 | 94 | 97 | 100 | 291 | u | . | |
  | 01-05-2004 | Lingen-Darme | IPO3 | 81 | 90 | 97 | 268 | g | . | |
6 | 29-05-2004 | ClubMeisterschaft | IPO3 | 72 | 85 | 88 | 245 | . | . | H. Bosken |
16 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 37 | 93 | 95 | 225 | o | . | |
  | 10-10-2004 | Malgarten Wedstrijd | IPO3 | 91 | 88 | 88 | 267 | g | . | |
  | 17-09-2005 | Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | 86 | 91 | 94 | 271 | zg/u | . | List |
  | 01-10-2005 | Potsdam | IPO3 | 8 | 86 | ... | 94 | o | . | |
3 | 23-10-2005 | Spijker Cup | IPO3 | 96 | 82 | 97 | 275 | zg/u | . | Gerards, Welie, Janssen |
4 | 13-11-2005 | NBC Coen Semler Trofee | IPO3 | 80 | 90 | 83 | 253 | g/u | . | A.Stam, I.van Welie |
12 | 05-03-2006 | Hoogkerk Wedstrijd | IPO3 | 75 | 87 | 85 | 247 | g/u | . | |
6 | 18-03-2006 | Amersfoort Wedstrijd | IPO3 | 81 | 91 | 90 | 262 | g/u | . | |
2 | 09-04-2006 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | ... | 90 | 94 | 184 | zg/u | . | B.Kleinhesselink H.Gerards |
10 | 27-05-2006 | NiervaertBokaal | IPO3 | ... | ... | 85 | 85 | g/u | Best Bouvier | F.Janssen |
  | 03-06-2006 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 76 | 87 | 92 | 255 | g/u | . | A.Stam I.Welie W.Spies |
2 | 25-06-2006 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 1U | 87 | 93 | 180 | . | . | C.Jaspers |
3 | 03-09-2006 | Intl. Holland-Belgie | IPO3 | 88 | 81 | 94 | 263 | . | . | J.Selders R.vd Abeele |
2 | 24-09-2006 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 90 | 90 | . | . | |
1 | 07-10-2006 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 94 | 86 | 92 | 272 | . | Dutch Champion | R.Zainal A.Stappers |
  | 11-11-2006 | Nijkerk Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 96 | 96 | . | . | G.List |
2 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | IPO3 | 97 | 92 | 98 | 287 | u/u | . | C. van Gijn |
2 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee | IPO3 | 81 | 87 | 90 | 258 | . | . | C.Janssens |
2 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO3 | IPO3 | 96 | 84 | 93 | 273 | . | Best A | F.Tichelaar C.v.Gijn |
4 | 24-06-2007 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO3 | 4ZG | 83 | 87 | 170 | . | . | B. Kleinhesselink |
1 | 23-09-2007 | NBC Heteren C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 90 | 90 | . | . | Gerards |
10 | 29-03-2008 | Arnhem Regio Kamp. | IPO3 | 90 | 84 | 90 | 264 | . | . | G.List S.Kwak R.Zanal |
  | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 82 | ... | ... | 82 | g | . | C.van Gijn |
  | 10-05-2008 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 85 | 64 | 88 | 237 | o | . | A.Stam T.Jonkers |
4 | 21-06-2008 | World Championships | IPO3 | 85 | 92 | 90 | 267 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
Name: ZENGA ZIGO v ELTONS HOME Reg: NHSB.2369648 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: WANDA v't TURKENLEEGH Owner: D STEVENOT |
Work: KNPV PH1 with Honour 432p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 08-07-2005 | Bergschenhoek Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 432 | lof | 65 20 327 10 10 | |
  | 23-07-2005 | Dordrecht Wedstrijd | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 421 | . | Kampioen Zuid Holland !! |
Name: ANKA ZIGO v ELTONS HOME Reg: NHSB.2369649 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: WANDA v't TURKENLEEGH Owner: K C MAES |
Work: KNPV PH1 with Honour 404p KNPV Obj 306p |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-05-2006 | Zeeland Keuring | PH1 KNPV | ... | ... | ... | 404 | lof | 61 20 305 9 9 | |
  | 15-07-2006 | Saeftinghe Keuring | Obj KNPV | ... | ... | ... | 306 | . | 45 95 148 10 8 |
Name: RUDIE URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395086 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G H ALSEMGEEST |
Work: IPO2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 15-06-2003 | GHSV Harga Examen | VZH | 44 | ... | ... | 44 | . | . | C. v. Gijn |
  | 11-09-2004 | Klundert Examen | IPO1 | 84 | 75 | 94 | 253 | g | . | S.Kwak |
1 | 26-09-2004 | World Championships IPO1 | IPO1 | 92 | 71 | 94 | 257 | . | . | |
8 | 14-11-2004 | NBC Coen Semler Trofee | IPO1 | 80 | 73 | 90 | 243 | g | Best team C | S.Kwak |
  | 07-05-2005 | Rijswijk Examen | IPO2 | 90 | 78 | 96 | 264 | . | . | I.van Welie |
  | 20-11-2005 | Rijswijk Examen | IPO3 | 85 | 62 | 91 | 238 | o | . | F.Matekovic |
Name: ROCKET URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395087 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 07-05-2006 | Hilversum Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | Stappers |
Name: RENAISSANCE EVANGELYN v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395089 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G M LEVINE |
Work: SchH3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 04-03-2005 | Virginia Beach Examen | SchH2 | 94 | 90 | 81 | 265 | . | . | Wendell Nope |
Name: RUTA SKADI URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395090 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: D DONESKI |
Work: BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: LADY ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB608041 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: FUNCY ZIELEBACHERHOF Owner: S URBAN |
Work: IPO3 BH AD |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 04-10-2003 | Bonndorf Examen | BH E | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 11-04-2004 | Eberbach Examen | IPO1 | 96 | 84 | 93 | 273 | sg | . | |
1 | 29-05-2004 | ClubMeisterschaft IPO1&2 | IPO1 | ... | 78 | 92 | 170 | o | . | H. Bosken |
  | 01-02-2005 | Singen Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 92 | 92 | sg | . | |
  | 24-04-2005 | Lauchringen Wedstrijd | IPO2 | 86 | 88 | 93 | 267 | g | . | |
  | 30-04-2005 | Blumberg Examen | AD E | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
  | 06-08-2005 | Eberbach Examen | IPO3 | 96 | 93 | 93 | 282 | sg | . | |
2 | 30-10-2005 | Schweizer BV Club Wed. | IPO3 | ... | 87 | 89 | 176 | sg | 2nd Place | |
1 | 08-10-2006 | Schweizer BC Examen | IPO3 | 92 | 78 | 91 | 261 | g | . |
Name: GASTON ENSY EGAS Reg: CMKU0774 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: ENSY DUSTY EGAS Owner: M BORKOVEC |
Work: IPO3 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
14 | 06-10-2007 | World Championships | IPO3 | 21 | 97 | 90 | 208 | o | . | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
5 | 21-06-2008 | World Championships | IPO3 | 77 | 92 | 93 | 262 | . | Best C | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
15 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 84 | 81 | 83 | 248 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
6 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 64 | 90 | 91 | 245 | o | . |
Name: GORA ENSY EGAS Reg: CMKU0776 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: ENSY DUSTY EGAS Owner: M SKALICKOVA |
Work: IPO1 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
6 | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 85 | 71 | 96 | 252 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |