| CENTAURI'S ULTIMO CAYAS HOME |
|
|||||||||
IRON XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.1848389 HD-1 Schh3 IPO3 BH American Work Champion 1998 Offspring
|
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p Offspring
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p Offspring
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
||||||
ARANKA NHSB.946534 |
|||||||||
DUNJA NHSB.1159999 Offspring
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||||
CHRISTA NHSB.1032410 |
|||||||||
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 CQN Offspring
Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 Offspring
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
|||||||
SONJA NHSB.1175027 |
|||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
||||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
|||||||||
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0 Offspring
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p Offspring
Show: |
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p Offspring
|
ZIGO ten ROOBOS LOSH365085 HD-2 Show Show: |
||||||
ANOUSCHKA FERNA vd BOUVERSCORNER NHSB.869268 HD-0 Show Show: |
|||||||||
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV Offspring
|
MARCO vh VOGELSPLEIN NHSB.550019 |
||||||||
FLICKA CITA vh LAMPEGAT NHSB.570524 |
|||||||||
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 Offspring
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV Offspring
Show: |
YAGUS dl THUDINIE LOSH347562 HD-0 Schh3 |
|||||||
EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY NHSB.1051761 HD-1 VZH UV Show Show: |
|||||||||
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH Offspring
Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
||||||||
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
  | 31-10-1998 | Tjechie Examen | IPO1 | 89 | 91 | 92 | 272 | zg |   | J.Matousek |
Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
01-05-1999 | Ceske Budejovice | Reuen Gebruiksklas |   | 3.    Uitmuntend | |
09-10-1999 | Ceske Budejovice | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB | |
26-03-2000 | Luxemburg | Reuen Kampioensklas |   | Uitmuntend | |
08-04-2000 | Berlijn | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
15-04-2000 | Tuln | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
21-05-2000 | Bingen | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend | |
03-06-2000 | Geel | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend Res.CAC | |
18-06-2000 | KCM | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
08-07-2000 | Oberwart | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CAC Res.CACIB | |
08-07-2000 | Szombathely | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Uitmuntend CACIB BOB | |
22-07-2000 | Luik | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
13-08-2000 | EuroBouvier | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
02-09-2000 | Luxemburg | Reuen Kampioensklas |   | 2.    Uitmuntend | |
23-09-2000 | Nationale d'Elevage | Reuen Kampioensklas | Rapport
| 2.    Uitmuntend | |
15-10-2000 | Utrecht | Reuen Openklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
25-11-2000 | Winner | Reuen Gebruiksklas | Rapport
| 1.    Uitmuntend | |
10-12-2000 | Essen Nikolaus Schau | Reuen Gebruiksklas |   | 2.    Uitmuntend | |
12-05-2001 | Nurnberg | Reuen Kampioensklas |   | 1.    Zeer Goed | |
07-07-2001 | Oberwart | Reuen Gebruiksklas |   | 1.    Uitmuntend CAC |
Name: LEX URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2267813 Father: CENTAURI'S ULTIMO CAYAS HOME Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: A DEN BUTTER |
Work: UV |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 20-10-2001 | Woerden Examen | VZH | 26 | ... | ... | - | o | . | A.Broekhuizen |
  | 26-10-2002 | BD Woerden Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | L.Quartel |
Name: VERTIGO HENKIE AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2428680 Father: CENTAURI'S ULTIMO CAYAS HOME Mother: AMY Owner: E NEDERVELD |
Work: G&G |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
Name: VICIOUS KAY AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2428681 Father: CENTAURI'S ULTIMO CAYAS HOME Mother: AMY Owner: L BROERE |
Work: IPO3 SPH2 VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 09-05-2004 | Groningen Examen | VZH | 54 | ... | ... | 54 | . | . | |
1 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 58 | ... | ... | 58 | gesl | . | R.Zainal |
  | 15-04-2007 | Steneke (B) Examen | IPO1 | 70 | 96 | 91 | 257 | g | . | |
2 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 | 90 | 91 | 96 | 277 | . | Best B | F.Tichelaar C.v.Gijn |
2 | 24-06-2007 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | 2ZG | 93 | 87 | 180 | . | . | B. Kleinhesselink |
4 | 02-09-2007 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 98 | 94 | 86 | 278 | zg | . | R.Vandereyken, H.Gerards |
5 | 23-09-2007 | NBC Heteren C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 82 | 82 | . | . | Gerards |
2 | 06-10-2007 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 88 | 92 | 90 | 270 | . | . | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
  | 21-10-2007 | SpijkerCup Wedstrijd | IPO2 | 72 | 91 | 90 | 253 | g | . | J.Selders A.Broekhuizen H.Gerards |
1 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee | IPO2 | 92 | 95 | 93 | 280 | . | . | J.Selders |
3 | 10-05-2008 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 93 | 98 | 80 | 271 | . | Best B | A.Stam T.Jonkers |
  | 01-06-2008 | Botlek Wedstrijd | IPO3 | ... | 89 | ... | 89 | . | . | S.Kwak T.Jonkers F.Tichelaar |
10 | 21-06-2008 | World Championships | IPO3 | 78 | 94 | 78 | 250 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
  | 27-07-2008 | Klundert Examen | SPH2 | 94 | ... | ... | 94 | . | . | R. van Eck |
2 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO3 | 93 | 95 | 87 | 275 | zg | Best Dutch | E.Bauwens R.Zainal |
1 | 21-09-2008 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | G4 | 96 | 94 | 190 | . | . | G.List |
6 | 10-10-2008 | Spijkenisse Wedstrijd | IPO3 | 88 | 90 | 85 | 263 | g | . | R.Zainal J.Selders A.Broekhuizen |
  | 12-10-2008 | WHV Roosendaal Examen | SPH2 | 70 | ... | ... | 70 | . | . | C. Jaspers |
3 | 08-11-2008 | Coen Semler trofee | IPO3 | 95 | 87 | 78 | 260 | . | . | R. v Eck R.Zainal |
  | 12-04-2009 | BD Klundert Examen | IPO3 | 98 | 92 | 96 | 286 | zg | . | M.Dhooge |
  | 02-05-2009 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 98 | 87 | 86 | 271 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
  | 14-06-2009 | HSV Botlek Wedstrijd | IPO3 | ... | 88 | ... | 88 | . | . | R.van Eck A.Broekhuizen T.Jonkers |
4 | 21-06-2009 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 2U | 92 | 82 | 174 | . | 2E + 6BC=8p | L.Miggelbrink |
2 | 06-09-2009 | Interl. Belgie-Nederland | IPO3 | 98 | 97 | 85 | 280 | zg | . | J.Bruggenhout C.Janssen |
17 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 70 | 86 | 80 | 236 | v | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
  | 28-03-2010 | Klundert Examen | IPO3 | 86 | 98 | 92 | 276 | u | . | J.Selders |
7 | 08-05-2010 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 83 | 86 | 70 | 239 | . | . | R.Zainal F.Tichelaar |
  | 04-07-2010 | Botlek Bokaal Wedstrijd | IPO3 | ... | 94 | ... | 94 | . | . | T.Jonkers R.van Rck C. Jaspers |
3 | 05-09-2010 | Interland Ned. - Bel. | IPO3 | 98 | 83 | 82 | 263 | . | 2e Nederland Beste A | T.Jonkers F.vd Bosch |
10 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 22 | 90 | 87 | 199 | o | . | |
  | 27-11-2011 | NBC Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 86 | ... | 86 | . | . | C.Jaspers |
Name: VASCA AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2428685 Father: CENTAURI'S ULTIMO CAYAS HOME Mother: AMY Owner: S STEVENS-SWART |
Work: VZH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 18-04-2004 | Hilversum Examen | VZH | ... | ... | ... | - | o | . | S.Kwak |
  | 02-10-2005 | Hilversum Examen | VZH | 36 | ... | ... | ... | o | . | G.List |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | VZH | ... | ... | ... | - | o | . | W.Spies |
5 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | VZH | ... | ... | ... | - | o | . | C. van Gijn |
  | 25-11-2007 | Hilversum Examen | VZH | 15 | ... | ... | - | o | . | Matekovic |
  | 11-04-2010 | Hilversum Examen | VZH | 42 | ... | ... | 42 | gesl | . | S.Kwak |
Name: ZANCHO AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2484596 Father: CENTAURI'S ULTIMO CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: M PUTT |
Work: VPG3 IPO3 BH |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 23-04-2005 | Obercastrop Examen | BH | 58 | ... | ... | 58 | gesl | . | Sauerwald |
  | 05-11-2005 | Examen | VPG1 | 90 | 91 | 80 | 261 | . | . | Holtkamp |
  | 08-04-2006 | Obercastrop Examen | VPG2 | 87 | 84 | 95 | 266 | . | . | R. Brunner |
  | 30-04-2006 | DVG Riemke Examen | VPG3 | 97 | 95 | 95 | 287 | a | . | Lieske |
  | 12-11-2006 | Obercastrob Examen | VPG3 | 87 | 95 | 96 | 278 | . | . | Leiske |
7 | 31-03-2007 | Kreisauslesepr. Wedstrijd | VPG3 | 95 | 88 | 93 | 276 | a | . | Vorsatz |
  | 06-05-2007 | Bochum Examen | VPG3 | 100 | 93 | 90 | 283 | a | . | Lewin |
7 | 06-10-2007 | World Championships | IPO3 | 70 | 97 | 86 | 253 | . | . | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
1 | 13-04-2008 | Obercastrop Examen | VPG3 | 100 | 93 | 95 | 288 | a | . | Stockhowe |
4 | 04-10-2008 | DBC Deutsche Meister. | VPG3 | 70 | 93 | 92 | 255 | . | . | Priebe |
3 | 22-10-2008 | Holthausen Wedstrijd | VPG3 | 100 | 97 | 98 | 295 | . | . | Lewin |
  | 28-03-2009 | Deutsche Bouvierclub | IPO3 | 86 | 96 | 98 | 280 | zg | . | |
  | 01-08-2009 | VDH DM 2009 | IPO3 | 17 | 86 | 70 | 173 | o | . | |
3 | 04-10-2009 | Deutsche Meisterschaft | IPO3 | 90 | 94 | 80 | 264 | g | Best B | R.Schmitz |
Name: ZIGGI AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2484598 Father: CENTAURI'S ULTIMO CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: P BRAAKMAN |
Work: IPO2 |
Show: |
  | |||||||
Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
  | 21-05-2006 | Hilversum Examen | VZH | 33 | ... | ... | - | o | . | W.Spies |
  | 09-06-2007 | Klundert Examen | IPO1 | 97 | 74 | 92 | 263 | g | . | C.Jaspers |
  | 04-08-2007 | Lummen C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 87 | 87 | . | . | |
  | 10-11-2007 | Prinsenbeek Examen | IPO2 | 84 | 56 | 85 | 225 | o | . | F.Matekovic |
  | 10-05-2008 | De Grensstreek Examen | IPO2 | 90 | 71 | 88 | 249 | . | . | Stappers |